レコード バトル
>>ストーリー / キャスト / ミラージュ / フィールド
バトルステージ敢闘賞
レコード | 条件 |
バトルステージ・ビギナー | バトルで10回勝利した |
バトルステージ・エキスパート | バトルで100回勝利した |
バトルステージ・プロ | バトルで500回勝利した |
バトルステージ・マスター | バトルで1000回勝利した |
町内レベルの大ヒット | 一度の攻撃で500以上のダメージを出した |
国内レベルの大ヒット | 一度の攻撃で1000以上のダメージを出した |
世界レベルの大ヒット | 一度の攻撃で5000以上のダメージを出した |
セッション・トリオ | セッションで3コンボを決めた |
セッション・オーケストラ | セッションで10コンボを決めた |
セッション・シンフォニー | セッションで15コンボを決めた |
協奏撃破ビギナー | セッションで20体の敵を倒した |
協奏撃破エキスパート | セッションで100体の敵を倒した |
協奏撃破マスター | セッションで500体の敵を倒した |
パフォーマンス・ビギナー | バトルで特別なパフォーマンスを披露した |
パフォーマンス・エキスパート | バトルで特別なパフォーマンスを50回披露した |
パフォーマンス・マスター | バトルで特別なパフォーマンスを100回披露した |
フォルトナ・オールスター | 各キャストがソロで演じる特別なパフォーマンスを全て披露した |
ミラージュ・オールスター | 各ミラージュが演じるスペシャルパフォーマンスを全て披露した |
デュオ・フェスティバル | デュオアーツを全て披露した |
バトルステージ演出賞
レコード | 条件 |
戦略的撤退 | バトルで10回逃走した |
疾風怒濤 | 1回のセッションで4体の敵を倒した |
まもりんディフェンス | バトルで味方をかばうのに10回成功した |
カウンターマスター | バトルでカウンターを10回決めた |
サウザンドヒーリング | バトルで一度にHPを1000以上回復した |
ディア魔女オンステージ | ディア系のスキルをバトルで300回使用した |
グッドパフォーマンス | セッションによるボーナス獲得を50回起こした |
ラストマン・スタンディング | 7人のうち6人が戦闘不能状態でバトルに勝利した |
ネバー・ギブアップ | 7人のうち6人が戦闘不能状態、残る1人が瀕死状態で勝利した |
むせる男祭り | メインキャストが男だけの状態でバトルに10回勝利した |
ワイルドハンター | ワイルドエネミーに勝利した |
ワイルドスレイヤー | ワイルドエネミーに20回勝利した |
ワイルドブレイカー | ワイルドエネミーに100回勝利した |
黄金の一勝 | レアエネミー「フィフス・エレメント」を倒した |
ゴールドラッシュ | レアエネミー「フィフス・エレメント」を10回倒した |
異星人退治 | レアエネミー「ブリトリアス」を倒した |
地球防衛戦隊フォルトナ | レアエネミー「ブリトリアス」を10回倒した |
アリーナファイトの初級戦士 | 闘技場の初級をクリアした |
アリーナファイトの中級戦士 | 闘技場の中級をクリアした |
アリーナファイトの上級戦士 | 闘技場の上級をクリアした |
アリーナファイトの伝説戦士 | 闘技場の伝説級をクリアした |
バトルドレッサー賞
レコード | 条件 |
トレーニングバトル | メインキャスト全員がレッスン用の服装をした状態でバトルに勝利した |
そして戦いは日常になった | メインキャスト全員が普段着を着た状態でバトルに勝利した |
ぼくらの776日間戦争 | 学生服(樹)・学生服(斗馬)・学生服(弥代)の装いでバトルに勝利した |
Kawaiiバトルステージ | 普段着(樹)・黒猫(霧亜)・ランドセル(まもり)の装いでバトルに勝利した |
Allez Cuisine! | ロードフォーム(樹)・レンチンエプロン(その他の2人)の装いでバトルに勝利した |
マスカレイダー・ヒーローショウ | ロードフォーム(樹)・雷牙(斗馬)・シュラウベ(弥代)の装いでバトルに勝利した |
蒼井樹のスクールライフ 授業編 | 学生服(樹)・学生服(つばさ)・学生服(エリー)の装いでバトルに勝利した |
蒼井樹のスクールライフ 学祭編 | ロードフォーム(樹)・ドレス(つばさ)・ドレス(エリー)の装いでバトルに勝利した |
蒼井樹のスクールライフ 欲望編 | ロードフォーム(樹)・水着(つばさ)・水着(エリー)の装いでバトルに勝利した |