ハンマー
ハンマー◆ |
ハンマー一覧(マリオ・ルイージ)
名称 | POW | 追加効果 | 入手方法 | 価格 |
ボロボロハンマー | 2 | - | ピーチ城ショップ | 20 |
ソレナリハンマー | 9 | - | ピーチ城ショップ ペーア平野ショップ | 45 |
ピクニックハンマー | 12 | - | ゴブゴブ砂漠ショップ | 180 |
シッカリハンマー | 16 | - | ゴブゴブ砂漠ショップ ニテルデ諸島ショップ | 225 |
テッキュウハンマー | 16 | ダメージを与えたモンスターにキマグレで鉄球が落ちてきて追加ダメージ | - | - |
ファイターハンマー | 20 | ダメージを与えたモンスターを一定の確率で1回やすみにする | - | - |
レンジャーハンマー | 28 | - | ピーチ城(2)ショップ カブータ森林ショップ | 300 |
エリートハンマー | 46 | - | ソクリ山地ショップ | 500 |
イッピンハンマー | 54 | - | ソクリ山地ショップ | 580 |
トゲオリハンマー | 60 | トゲのモンスターへのダメージが1.5倍になる | - | - |
名称 | POW | 追加効果 | 入手方法 | 価格 |
テッキュウハンマーDX | 72 | ダメージを与えたモンスターにキマグレで鉄球が落ちてきて追加ダメージ | 落:クッパJr. / ペーパークッパJr.(クッパ城) | - |
セレブハンマー | 72 | - | ピーチ城(3)ショップ ソクリ山地(2)ショップ | 930 |
フラワーハンマーDX | 76 | ダメージを与えたモンスターを一定の確率でやけどにする | - | - |
トゲオリハンマーDX | 76 | トゲのモンスターへのダメージが1.5倍になる | ソクリ山地(2) | - |
スターハンマー | 90 | ダメージを与えたモンスターを一定の確率で1回やすみにする |
ソクリ山地ショップ | 1350 |
ダークハンマー | 120 | モンスターを攻撃すると自分もダメージを受ける | 落:メカクッパ(ネオクッパ城) | - |
ゴールデンハンマー | 30 | 持っているコインの数に応じて攻撃力がアップ | 落:モートン(ネオクッパ城ボス) | - |
マスターハンマー | 90 | ソロハンマーで2回攻撃できる |
ソクリ山地以外のショップ | 15000 |
ハンマー一覧(ペーパーマリオ)
名称 | POW | 追加効果 | 入手方法 | 価格 |
スリキレハンマー | 2 | - | ペーア平野ショップ | 50 |
ツギハギハンマー | 12 | - | ペータ平野ショップ ゴブゴブ砂漠ショップ | 140 |
ペラペラハンマー | 24 | - | ニテルデ諸島ショップ ピーチ城(2)ショップ | 490 |
オリガミハンマー | 40 | - | カブータ森林ショップ ソクリ山地ショップ | 600 |
ピンピンハンマー | 34 | - | カブータ森林ショップ | 530 |
ジャバラハンマー | 66 | - | ニテルデ諸島ショップ ピーチ城(3)ショップ | 1375 |
アミコミハンマー | 60 | - | ニテルデ諸島ショップ | 1280 |
キラキラハンマー | 82 | - | ソクリ山地(2)ショップ | 2000 |
バリバリハンマーDX | 90 | キラキラのモンスターへのダメージが1.5倍になる | ネオクッパ城・ドデカクラフト クッパ | - |
コメットハンマー | 90 | ダメージを与えたモンスターを一定の確率で1回やすみにする |
ソクリ山地ショップ | 2250 |