スキル一覧
フィデル
スキル | 属性 | 効果 | Lv | MP | 威力 | Hit | スキルブック |
鏡面刹 | 無 |
刹那の速さで敵を斬り刻む五連撃を放つ 最終連撃で対象を空中に浮かせることが可能 | 1 | 18 | ATK×290% | 5 | 剣術指南書【刹】 |
2 | 19 | ATK×305% | 5 | ||||
3 | 22 | ATK×320% | 5 | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
空破斬 | 無 |
敵に向かって衝撃波を放つ 衝撃波は目標に向かって一直線に飛翔する | 1 | 6 | ATK×73% | 1 | 剣術指南書【空】 |
2 | 8 | ATK×82% | 1 | ||||
3 | 10 | ATK×91% | 1 | ||||
4 | 12 | ATK×100% | 1 | ||||
5 | 14 | ATK×109% | 1 | ||||
双破斬 | 無 |
斬り上げと斬り下ろしの二段攻撃を放つ 二段目には叩きつけの効果あり | 1 | 4 | ATK×240% | 2 | 剣術指南書【双】 |
2 | 7 | ATK×250% | 2 | ||||
3 | 10 | ATK×260% | 2 | ||||
4 | 13 | ATK×270% | 2 | ||||
5 | 16 | ATK×280% | 2 | ||||
ショットガン・ボルト | 光 |
前方に炸裂する雷撃を発生させる 雷撃がヒットした敵をフォグ状態にすることがある | 1 | 15 | ATK×225% | 3 | 剣術指南書【砕】 |
2 | 17 | ATK×225% | 3 | ||||
3 | 19 | ATK×245% | 4 | ||||
4 | 21 | ATK×245% | 4 | ||||
5 | 23 | ATK×265% | 5 | ||||
気功掌 | 無 |
掌から練り上げた気功を放つ 放たれた気功弾は敵を貫通して直進する | 1 | 10 | ATK×180% | 3 | 剣術指南書【心】 |
2 | 12 | ATK×180% | 3 | ||||
3 | 14 | ATK×190% | 4 | ||||
4 | 16 | ATK×190% | 4 | ||||
5 | 18 | ATK×200% | 5 | ||||
サイクロン・ブレード | 無 |
旋回しながら飛び上がり、周囲の敵を薙ぎ払う 巻き込まれた敵はなす術なく空中に打ち上げられる | 1 | 26 | ATK×340% | 5 | 剣術指南書【旋】 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
ストレイヤー・ヴォイド | 無 |
駿歩で一気に間合いを詰め、無慈悲な一撃を叩き込む 体に纏うオーラでも敵にダメージを与えることが可能 | 1 | 20 | ATK×205% | 6 | 剣術指南書【滅】 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
ヴァーティカル・エアレイド | 無 |
敵を空中に斬り上げて浮かせた後、衝撃波を叩きつける 衝撃波は地面着弾後、周囲の敵も巻き込んで炸裂する | 1 | 32 | ATK×270% | 8 | 剣術指南書【天】 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - |
ミキ
スキル | 属性 | 効果 | Lv | MP | 威力 | Hit | スキルブック |
ヒーリング | 無 | 味方一人のHPを回復させる | 1 | 6 | - | - | 治癒の呪印書・上巻 |
2 | 7 | - | - | ||||
3 | 8 | - | - | ||||
4 | 9 | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
エクスヒーリング | 無 | 味方一人のHPを大幅に回復させる | 1 | 13 | - | - | 治癒の呪印書・下巻 |
2 | 15 | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
フェアリーヒール | 無 | 味方全員のHPを小回復させる | 1 | 18 | - | - | 妖精の呪印書・上巻 |
2 | 20 | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
フェアリーライト | 無 | 味方全員のHPを回復させる | 1 | 30 | - | - | 妖精の呪印書・中巻 |
2 | 32 | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
フェアリースター | 無 | 味方全員のHPを大幅に回復させる | 1 | 52 | - | - | 妖精の呪印書・下巻 |
2 | 54 | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
アンチドート | 無 | 味方一人の毒を回復させる | 1 | 8 | - | - | 浄化の呪印書・上巻 |
2 | 8 | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
キュアコンディション | 無 | 味方一人の毒・マヒ・凍結・呪い・封印・フォグ・スタンの状態異常を回復させる | 1 | 18 | - | - | 浄化の呪印書・下巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
レイズデッド | 無 | 戦闘不能者を復活させる | 1 | 24 | - | - | 生命の呪印書・上巻 |
2 | 26 | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
リザレクション | 無 | 戦闘不能者をHP完全回復状態で復活させる | 1 | 56 | - | - | 生命の呪印書・下巻 |
2 | 55 | - | - | ||||
3 | 54 | - | - | ||||
4 | 53 | - | - | ||||
5 | 52 | - | - | ||||
アースグレイブ | 地 |
対象の足元から岩の槍を隆起させる ヒットした敵を打ち上げる効果あり | 1 | 10 | INT×260% | 1 | 蒼星の呪印書・上巻 |
2 | 13 | INT×275% | 1 | ||||
3 | 16 | INT×290% | 1 | ||||
4 | 19 | INT×305% | 1 | ||||
5 | - | - | - | ||||
ロックレイン | 地 |
敵の上空から無数の岩石雨を降らせる 巻き込んだ敵を一時的にスタンさせることがある | 1 | 10 | INT×320% | 4 | 蒼星の呪印書・中巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
パイルハンマー | 地 |
巨大な尖岩を落下させて敵を攻撃する 巻き込んだ敵のDEFを一時的に低下させる | 1 | 30 | INT×350% | 15 | 蒼星の呪印書・下巻 |
2 | 33 | INT×354% | 15 | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
ファイアボルト | 火 |
燃焼する焔による矢弾を放つ 解き放たれた火炎弾はターゲットを執拗に追撃する | 1 | 7 | INT×240% | 3 | 太陽の呪印書・上巻 |
2 | 10 | INT×242% | 3 | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
エクスプロージョン | 火 |
敵の頭上から灼熱炎球を落とし、大爆発を発生させる 超高温域の爆炎は広範囲の敵を灼き尽くす | 1 | 42 | INT×400% | 9 | 太陽の呪印書・極意 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
バーストフレイム | 火 |
足元から吹き上がる炎の渦を発生させる ヒットした敵を打ち上げる効果あり | 1 | 16 | INT×300% | 7 | 太陽の呪印書・中巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
シャイニィランサー | 光 |
無数の光の槍を放つ 尖槍は決してターゲットを外すことなく貫き通す | 1 | 23 | INT×310% | 5 | 月光の呪印書・上巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
ノーティスライト | 光 |
敵の足元から複数の光の柱を発生させる 巻き込んだ敵を一時的にフォグ状態にすることがある | 1 | 11 | INT×270% | 3 | 始祖の呪印書 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
サンシャイン | 光 |
日輪の光を集束し、天空から照射する 巻き込んだ敵のINTを一時的に低下させる | 1 | 32 | INT×360% | 6 | 太陽の呪印書・下巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
ディバインウェーブ | 無 |
術者の周囲に光の壁を出現させて放射する 光の壁は敵を術者から遠ざけるように吹き飛ばす | 1 | 45 | INT×380% | 12 | 月光の呪印書・下巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
サイレンス | 無 | ターゲットとその周囲の敵を封印状態にする | 1 | 22 | - | - | 静寂の呪印書 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
マジックウェポン | 無 | 味方一人の通常攻撃にMP吸収効果を付与する | 1 | 25 | - | - | 月光の呪印書・中巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - |
ヴィクトル
スキル | 属性 | 効果 | Lv | MP | 威力 | Hit | スキルブック |
空破斬 | 無 |
敵に向かって衝撃波を放つ 衝撃波は目標に向かって一直線に飛翔する | 1 | 6 | ATK×73% | 1 | 剣術指南書【空】 |
2 | 8 | ATK×82% | 1 | ||||
3 | 10 | ATK×91% | 1 | ||||
4 | 12 | ATK×100% | 1 | ||||
5 | 14 | ATK×109% | 1 | ||||
吼竜破 | 無 |
前方に闘気の竜を発生させて敵に襲いかからせる 具現化した竜は咆吼を上げて突進していく | 1 | 29 | ATK×315% | 7 | 剣術指南書【天】 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
鏡面刹 | 無 |
刹那の速さで敵を斬り刻む五連撃を放つ 最終連撃で対象を空中に浮かせることが可能 | 1 | 18 | ATK×290% | 5 | 剣術指南書【刹】 |
2 | 19 | ATK×305% | 5 | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
血風大車輪 | 無 |
武器を振り回し、発生させた旋風で周囲の敵を切り刻む 旋風は空気の流れを変化させ、対象を引き寄せる | 1 | 25 | ATK×340% | 10 | 剣術指南書【旋】 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
羅刹刃 | 無 |
素早い連撃を繰り出しながら前方に突撃する 発動後は複数の敵を吹き飛ばしながら突進していく | 1 | 23 | ATK×330% | 5 | 剣術指南書【滅】 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
煉獄掌 | 闇 |
突き刺した剣に練り上げた闘気を気合と共に解き放つ 煉獄から吹き上がる火柱は敵を焼き尽くす | 1 | 5 | ATK×160% | 1 | 剣術指南書【砕】 |
2 | 8 | ATK×161% | 1 | ||||
3 | 11 | ATK×162% | 1 | ||||
4 | 14 | ATK×193% | 2 | ||||
5 | 17 | ATK×194% | 2 | ||||
双破斬 | 無 |
斬り上げと斬り下ろしの二段攻撃を放つ 二段目には叩きつけの効果あり | 1 | 4 | ATK×240% | 2 | 剣術指南書【双】 |
2 | 7 | ATK×250% | 2 | ||||
3 | 10 | ATK×260% | 2 | ||||
4 | 13 | ATK×270% | 2 | ||||
5 | 16 | ATK×280% | 2 | ||||
黒鷹旋 | 無 |
黒きオーラの刃を敵に向かって投擲する 放たれた刃は自信を追うように返ってくる | 1 | 11 | ATK×190% | 2 | 剣術指南書【心】 |
2 | 13 | ATK×198% | 2 | ||||
3 | 15 | ATK×206% | 2 | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - |
フィオーレ
スキル | 属性 | 効果 | Lv | MP | 威力 | Hit | スキルブック |
ヒーリング | 無 | 味方一人のHPを回復させる | 1 | 6 | - | - | 治癒の呪印書・上巻 |
2 | 7 | - | - | ||||
3 | 8 | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
アンチドート | 無 | 味方一人の毒を回復させる | 1 | 8 | - | - | 浄化の呪印書・上巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
レイズデッド | 無 | 戦闘不能者を復活させる | 1 | 24 | - | - | 生命の呪印書・上巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
アイスニードル | 氷 |
無数の鋭い氷針を発生させる 氷針は狙ったターゲットに向かって高速で猛襲する | 1 | 6 | INT×250% | 3 | 蒼星の呪印書・上巻 |
2 | 9 | INT×252% | 3 | ||||
3 | 12 | INT×289% | 4 | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
ディープフリーズ | 氷 |
敵を中心に冷気を発生させて一定範囲の地面を凍らせる 巻き込んだ敵を凍結させることがある | 1 | 23 | INT×290% | 7 | 蒼星の呪印書・中巻 |
2 | 26 | INT×310% | 7 | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
フリージングインパクト | 氷 |
敵を氷柱に封じ込めた後、そのまま粉砕する 寒さによる影響でMENを一時的に低下させる | 1 | 32 | INT×330% | 2 | 蒼星の呪印書・下巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
ウィンドブレード | 風 |
かまいたちのような真空の刃を放つ 飛翔する風斬刃は幾度もターゲットを斬り裂く | 1 | 8 | INT×230% | 3 | 太陽の呪印書・上巻 |
2 | 11 | INT×234% | 3 | ||||
3 | 14 | INT×268% | 4 | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
トルネード | 風 |
緩やかに進む巨大な竜巻を発生させる 接触した敵を吹き飛ばす効果あり | 1 | 31 | INT×300% | 10 | 太陽の呪印書・下巻 |
2 | 34 | INT×325% | 10 | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
ライトニングブラスト | 風 |
前方に向かって雷轟の一撃を放つ ヒットした敵を一時的にマヒさせることがある | 1 | 18 | INT×280% | 3 | 太陽の呪印書・中巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
サンダーフレア | 風 |
敵を覆いつくすように電撃の檻を形成する 巻き込んだ敵のATKを一時的に低下させる | 1 | 43 | INT×400% | 8 | 太陽の呪印書・極意 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
シャドウニードル | 闇 |
漆黒の闇を具現化した細く尖った針を放つ ヒットした敵を一時的に呪い状態にすることがある | 1 | 16 | INT×270% | 3 | 月光の呪印書・上巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
ダークイーター | 闇 |
闇の魔物を召喚して解き放つ 魔物はターゲットを引き摺り回しつつ貪り喰らう | 1 | 39 | INT×350% | 5 | 月光の呪印書・下巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
ダークネスブレード | 闇 |
漆黒の刃で術者の周囲を薙ぎ払う 巻き込んだ敵からMPを吸収する | 1 | 20 | - | 4 | 月光の呪印書・中巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
エクスティンクション | 無 |
敵を反物質ドーム内に封じ込めた後、爆発させる ドームはターゲットの周囲の者も巻き込んで炸裂する | 1 | 41 | INT×380% | 2 | 始祖の呪印書・極意 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
リープスライサー | 無 |
時空の歪みを発生させ、空間を削り取る 歪みに触れた敵はその中心に引き摺りこまれてしまう | 1 | 14 | INT×260% | 8 | 始祖の呪印書 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
セイクリッドペイン | 無 | 敵一人の全属性耐性を低下させる | 1 | 24 | - | - | 静寂の呪印書 |
2 | 25 | - | - | ||||
3 | 26 | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
ヴォイド | 無 | 敵一人にかかっている全ての補助効果を無効化する | 1 | 30 | - | - | 浄化の呪印書・下巻 |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - |
エマーソン
スキル | 属性 | 効果 | Lv | MP | 威力 | Hit | スキルブック |
イバラネ | 無 |
狙いを定め、威力の高い矢を放つ 解き放たれた矢弾は直線上の敵を射貫く | 1 | 7 | ATK×140% | 4 | CQBプログラム・α |
2 | 9 | ATK×143% | 4 | ||||
3 | 11 | ATK×165% | 5 | ||||
4 | 13 | ATK×168% | 5 | ||||
5 | 15 | ATK×170% | 5 | ||||
ナルカミ | 風 |
上空に矢を放ち、周囲に無数の雷を降らせる 落雷がヒットした敵をマヒ状態にすることがある | 1 | 9 | ATK×185% | 3 | CQBプログラム・β |
2 | 11 | ATK×186% | 3 | ||||
3 | 13 | ATK×187% | 3 | ||||
4 | 15 | ATK×207% | 4 | ||||
5 | 17 | ATK×208% | 4 | ||||
ベニシグレ | 無 |
紅い闘気を纏わせた無数の矢を乱射する 鋭い矢雨は射線上の敵を巻き込んで蹂躙していく | 1 | 13 | ATK×185% | 5 | CQBプログラム・γ |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
アラツバメ | 無 |
荒々しい闘気の矢を放つ 燕のごとき矢弾は標的をどこまでも追尾する | 1 | 30 | ATK×360% | 9 | CQBプログラム・θ |
2 | 32 | ATK×362% | 9 | ||||
3 | 34 | ATK×380% | 10 | ||||
4 | 36 | ATK×382% | 10 | ||||
5 | 38 | ATK×400% | 11 | ||||
ミツツキ | 無 |
無数の矢が標的を取り囲み、一斉に襲いかかる 初撃がヒットした敵は怯み、一瞬その動きを止める | 1 | 18 | ATK×230% | 10 | CQBプログラム・ε |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
ユミハリ | 無 |
しゃがみ状態から三日月形の衝撃波を放つ 飛翔する衝撃波は広範囲の敵を斬り裂く | 1 | 21 | ATK×216% | 4 | CQBプログラム・ζ |
2 | 23 | ATK×218% | 4 | ||||
3 | 25 | ATK×235% | 5 | ||||
4 | 27 | ATK×237% | 5 | ||||
5 | 29 | ATK×240% | 5 | ||||
アマガケ | 無 |
空高く舞い上がり、地上に向かって閃光を放つ 放たれた閃光は着弾と共に炸裂する | 1 | 27 | ATK×270% | 1 | CQBプログラム・η |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
グラビティ・ビュレット | 闇 |
弾速の遅い重力弾を撃つ 重力弾は周囲の敵を引き寄せながら直進する | 1 | 24 | ATK×224% | 7 | CQBプログラム・δ |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - |
アンヌ
スキル | 属性 | 効果 | Lv | MP | 威力 | Hit | スキルブック |
マイト・ハンマー | 無 |
空中で組んだ両手をハンマーのように叩き下ろす 叩かれ圧縮された空気が衝撃波となり敵を弾き飛ばす | 1 | 8 | ATK×180% | 1 | CQBプログラム・β |
2 | 10 | ATK×189% | 1 | ||||
3 | 12 | ATK×198% | 1 | ||||
4 | 14 | ATK×207% | 1 | ||||
5 | 16 | ATK×216% | 1 | ||||
クレッセント・ローカス | 無 |
地面を削り取るかのような蹴りを放つ 蹴り上げられた敵は衝撃波による追い打ちを受ける | 1 | 10 | ATK×185% | 4 | CQBプログラム・γ |
2 | 11 | ATK×191% | 4 | ||||
3 | 12 | ATK×198% | 4 | ||||
4 | 13 | ATK×204% | 4 | ||||
5 | 14 | ATK×210% | 4 | ||||
トライデント・アーツ | 無 |
華麗な動きで相手を翻弄する三段蹴りを放つ 一撃が重く、ヒットした敵のATKを一時的に低下させる | 1 | 28 | ATK×315% | 3 | CQBプログラム・δ |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
フラッシュ・チャリオット | 無 |
閃光のような高速ラッシュを相手のボディに叩き込む コンビネーションの最後は浮かせからの追い打ち | 1 | 33 | ATK×390% | 26 | CQBプログラム・θ |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
カーレント・ナックル | 無 |
全力全開の三連拳撃を叩き込む 初撃で間合いを詰め、二撃目三撃目で吹き飛ばす | 1 | 12 | ATK×265% | 3 | CQBプログラム・α |
2 | 14 | ATK×278% | 3 | ||||
3 | 16 | ATK×290% | 3 | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
エリアル・レイド | 無 |
上空に飛び上がり標的めがけて急襲する 突き出した拳で着地と同時に地面を粉砕、爆散させる | 1 | 16 | ATK×270% | 1 | CQBプログラム・ε |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | ||||
アクロバット・ローカス | 無 |
相手を蹴り上げ、空中で様々な連続技を叩き込む フィニッシュ時の踏みつけは倒れた敵への追撃となる | 1 | 22 | ATK×290% | 7 | CQBプログラム・ζ |
2 | 24 | ATK×305% | 7 | ||||
3 | 26 | ATK×320% | 7 | ||||
4 | 28 | ATK×335% | 7 | ||||
5 | 30 | ATK×350% | 7 | ||||
インフィニティ・アーツ | 無 |
様々な足技を連続で繰り出す 鋭い蹴撃は装甲を貫いてダメージを与えることがある | 1 | 28 | ATK×340% | 11 | CQBプログラム・η |
2 | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - |