装備
>> アイテム / 装備
スタール村
種別 | アイテム | ATK | DEF | INT | MEN | 火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ファクター | 価格 |
剣 | ロングソード | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
杖 | ブルームワンド | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 呪印術によるHP回復量+5% | 160 |
軽鎧 | プロテクター | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 140 |
服 | スタールクローク | - | 5 | - | 10 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 150 |
ミードック
種別 | アイテム | ATK | DEF | INT | MEN | 火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ファクター | 価格 |
剣 | ロングソード | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
剣 | ブロードソード | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
杖 | ブルームワンド | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 呪印術によるHP回復量+5% | 160 |
杖 | マジカルロッド | 20 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
刀剣 | ナイツサーベル | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEN+5 | 600 |
軽鎧 | レザーアーマー | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+50 | 350 |
服 | 呪印術士の服 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 400 |
アクセ | エナジーシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+50 | 1,500 |
アクセ | マジックシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大MP+50 | 1,500 |
中央レスリア
種別 | アイテム | ATK | DEF | INT | MEN | 火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ファクター | 価格 |
剣 | ロングソード | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
剣 | ブロードソード | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
杖 | ブルームワンド | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 呪印術によるHP回復量+5% | 160 |
杖 | マジカルロッド | 20 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
刀剣 | ナイツサーベル | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEN+5 | 600 |
軽鎧 | レザーアーマー | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+50 | 350 |
服 | 呪印術士の服 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 400 |
アクセ | エナジーシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+50 | 1,500 |
アクセ | マジックシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大MP+50 | 1,500 |
サンテロール
種別 | アイテム | ATK | DEF | INT | MEN | 火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ファクター | 価格 |
剣 | ファルシオン | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 植物系への与ダメージ+20% | 1,000 |
剣 | ブレスドソード | 150 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 |
杖 | クレッセントロッド | 50 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
杖 | メイジスタッフ | 75 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | INT+10 | 1,200 |
刀剣 | パラッシュ | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100 |
オーブ | シャイニーオーブ | 25 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,250 |
オーブ | アイスオーブ | 50 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 氷属性ダメージ+10% | 1,850 |
弓・銃 | ショートボウガン | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 |
拳 | メタルナックル | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,350 |
鎧 | キュイラス | - | 30 | - | 5 | - | - | - | -5 | - | - | - | 850 |
軽鎧 | チェインメイル | - | 25 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
軽鎧 | クレストメイル | - | 45 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | -5 | - | 1,050 |
軽鎧 | バンデッドレザー | - | 45 | - | 20 | - | - | - | - | -5 | 15 | - | 1,400 |
服 | ジャーニークローク | - | 20 | - | 40 | - | 15 | - | - | - | - | - | 750 |
服 | クレストローブ | - | 25 | - | 50 | - | - | - | - | 15 | -5 | - | 1,150 |
アクセ | エナジーブレスレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+3% | 5,000 |
アクセ | マジックブレスレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大MP+3% | 5,000 |
アクセ | アタックブレスレット | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+3% | 10,000 |
アクセ | マインドブレスレット | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | INT+3% | 10,000 |
アクセ | タフネスブレスレット | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+3% | 10,000 |
アクセ | メンタルブレスレット | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | MEN+3% | 10,000 |
エイヒッド山脈・ノースソーマ地方
種別 | アイテム | ATK | DEF | INT | MEN | 火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ファクター | 価格 |
剣 | ファルシオン | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 植物系への与ダメージ+20% | 1,000 |
剣 | バスタードソード | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+10 | 2,500 |
杖 | クレッセントロッド | 50 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
杖 | サークルセプター | 90 | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
刀剣 | パラッシュ | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100 |
刀剣 | シンクレアー | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,750 |
オーブ | シャイニーオーブ | 25 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,250 |
オーブ | フレイムソウル | 60 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,200 |
弓・銃 | ハンティングボウ | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鳥系への与ダメージ+20% | 2,700 |
拳 | ガントレット | 170 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+5 | 2,250 |
鎧 | プレートアーマー | - | 60 | - | - | -10 | - | - | -10 | - | - | - | 2,150 |
軽鎧 | クレストメイル | - | 45 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | -5 | - | 1,050 |
軽鎧 | バンデッドレザー | - | 45 | - | 20 | - | - | - | - | -5 | 15 | - | 1,400 |
服 | クレストローブ | - | 25 | - | 50 | - | - | - | - | 15 | -5 | - | 1,150 |
アクセ | エナジーアミュレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+500 | 25,000 |
アクセ | マジックアミュレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大MP+200 | 25,000 |
アクセ | エナジーブレスレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+3% | 5,000 |
アクセ | マジックブレスレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大MP+3% | 5,000 |
アクセ | アタックシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+5 | 3,000 |
アクセ | マインドシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INT+5 | 3,000 |
アクセ | タフネスシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+5 | 3,000 |
アクセ | メンタルシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEN+5 | 3,000 |
チャールズ・ディ・ゴール
種別 | アイテム | ATK | DEF | INT | MEN | 火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ファクター | 価格 |
剣 | セラミックソード | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 |
杖 | ブースターワンド | 110 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,800 |
オーブ | マギスフィア | 90 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,400 |
弓・銃 | マイクロブラスター | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,700 |
拳 | マシンフィスト | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | クリティカル発生率+5% | 3,150 |
軽鎧 | ライオットギア | - | 60 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 2,450 |
服 | レジストスーツ | - | 35 | - | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | MEN+10 | 2,650 |
アクセ | エナジーシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+50 | 1,500 |
アクセ | マジックシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大MP+50 | 1,500 |
アクセ | アタックシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+5 | 3,000 |
アクセ | マインドシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INT+5 | 3,000 |
アクセ | タフネスシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+5 | 3,000 |
アクセ | メンタルシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEN+5 | 3,000 |
中央レスリア(リリア離脱後)
種別 | アイテム | ATK | DEF | INT | MEN | 火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ファクター | 価格 |
剣 | バスタードソード | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+10 | 2,500 |
剣 | ワルーンソード | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
杖 | サークルセプター | 90 | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
杖 | ルーンワンド | 130 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
刀剣 | シンクレアー | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,750 |
刀剣 | シャープエッジ | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500 |
オーブ | フレイムソウル | 60 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,200 |
オーブ | フェアリーオーブ | 10 | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,250 |
弓・銃 | ハンティングボウ | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鳥系への与ダメージ+20% | 2,700 |
弓・銃 | ワイルドシューター | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,250 |
拳 | ガントレット | 170 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+5 | 2,250 |
拳 | スラッシングクロー | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 |
鎧 | プレートアーマー | - | 60 | - | - | -10 | - | - | -10 | - | - | - | 2,150 |
鎧 | アーマータフプレート | - | 80 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 4,250 |
軽鎧 | チェインメイル | - | 25 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
軽鎧 | ストリークチェーン | - | 70 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 |
服 | ジャーニークローク | - | 20 | - | 40 | - | 15 | - | - | - | - | - | 750 |
服 | アンバーローブ | - | 40 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 3,750 |
アクセ | エナジーアミュレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+500 | 25,000 |
アクセ | マジックアミュレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大MP+200 | 25,000 |
アクセ | アタックシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+5 | 3,000 |
アクセ | マインドシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INT+5 | 3,000 |
アクセ | タフネスシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+5 | 3,000 |
アクセ | メンタルシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEN+5 | 3,000 |
イースト・トレクール
種別 | アイテム | ATK | DEF | INT | MEN | 火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ファクター | 価格 |
剣 | ムーンファルクス | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
剣 | ワルーンソード | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
杖 | セイクリッドセプター | 160 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,600 |
杖 | ルーンワンド | 130 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
刀剣 | シャープエッジ | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500 |
刀剣 | ロングエッジ | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,700 |
オーブ | レイヴンオーブ | 150 | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | 昆虫系への与ダメージ+20% | 8,750 |
オーブ | フェアリーオーブ | 10 | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,250 |
弓・銃 | コンポジットボウ | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+5 | 7,350 |
弓・銃 | ワイルドシューター | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,250 |
拳 | スマッシュガントレット | 300 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+10 | 6,300 |
拳 | スラッシングクロー | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 |
鎧 | シルバーキュイラス | - | 120 | - | 60 | - | - | - | -5 | 15 | - | - | 5,950 |
鎧 | アーマータフプレート | - | 80 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 4,250 |
軽鎧 | シルバーメッシュ | - | 100 | - | 85 | - | - | - | - | 15 | - | - | 4,900 |
軽鎧 | ストリークチェーン | - | 70 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 |
服 | シルバークローク | - | 60 | - | 120 | - | - | - | - | 15 | - | - | 5,250 |
服 | アンバーローブ | - | 40 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 3,750 |
アクセ | エナジーアミュレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+500 | 25,000 |
アクセ | マジックアミュレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大MP+200 | 25,000 |
アクセ | アタックシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+5 | 3,000 |
アクセ | マインドシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INT+5 | 3,000 |
アクセ | タフネスシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+5 | 3,000 |
アクセ | メンタルシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEN+5 | 3,000 |
イースト・トレクール(トレクール処刑塔に向かう時)
種別 | アイテム | ATK | DEF | INT | MEN | 火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ファクター | 価格 |
剣 | ムーンファルクス | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
剣 | ワルーンソード | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
剣 | フランベルジュ | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 |
杖 | セイクリッドセプター | 160 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,600 |
杖 | ルーンワンド | 130 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
杖 | クリスタルワンド | 190 | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,200 |
刀剣 | ロングエッジ | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,700 |
刀剣 | オリエンタルブレード | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,900 |
オーブ | レイヴンオーブ | 150 | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | 昆虫系への与ダメージ+20% | 8,750 |
オーブ | フェアリーオーブ | 10 | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,250 |
オーブ | マーブルスフィア | 170 | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,250 |
弓・銃 | コンポジットボウ | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+5 | 7,350 |
弓・銃 | ワイルドシューター | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,250 |
弓・銃 | エイミングシューター | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,450 |
拳 | スマッシュガントレット | 300 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+10 | 6,300 |
拳 | スラッシングクロー | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 |
拳 | ペインセスタス | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,100 |
鎧 | シルバーキュイラス | - | 120 | - | 60 | - | - | - | -5 | 15 | - | - | 5,950 |
鎧 | アーマータフプレート | - | 80 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 4,250 |
鎧 | オーガアーマー | - | 140 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 7,650 |
軽鎧 | シルバーメッシュ | - | 100 | - | 85 | - | - | - | - | 15 | - | - | 4,900 |
軽鎧 | プログレスメッシュ | - | 120 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 6,300 |
服 | シルバークローク | - | 60 | - | 120 | - | - | - | - | 15 | - | - | 5,250 |
服 | アルケミークローク | - | 70 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 6,750 |
アクセ | エナジーアミュレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+500 | 25,000 |
アクセ | マジックアミュレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大MP+200 | 25,000 |
アクセ | アタックシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+5 | 3,000 |
アクセ | マインドシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INT+5 | 3,000 |
アクセ | タフネスシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+5 | 3,000 |
アクセ | メンタルシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEN+5 | 3,000 |
中央レスリア(デル・スール撃破後)
種別 | アイテム | ATK | DEF | INT | MEN | 火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ファクター | 価格 |
剣 | ムーンファルクス | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
剣 | フランベルジュ | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 |
杖 | セイクリッドセプター | 160 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,600 |
杖 | クリスタルワンド | 190 | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,200 |
刀剣 | ロングエッジ | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,700 |
刀剣 | オリエンタルブレード | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,900 |
オーブ | レイヴンオーブ | 150 | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | 昆虫系への与ダメージ+20% | 8,750 |
オーブ | マーブルスフィア | 170 | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,250 |
弓・銃 | コンポジットボウ | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+5 | 7,350 |
弓・銃 | エイミングシューター | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,450 |
拳 | スマッシュガントレット | 300 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+10 | 6,300 |
拳 | ペインセスタス | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,100 |
鎧 | シルバーキュイラス | - | 120 | - | 60 | - | - | - | -5 | 15 | - | - | 5,950 |
鎧 | アーマータフプレート | - | 80 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 4,250 |
鎧 | オーガアーマー | - | 140 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 7,650 |
軽鎧 | シルバーメッシュ | - | 100 | - | 85 | - | - | - | - | 15 | - | - | 4,900 |
軽鎧 | ストリークチェーン | - | 70 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 |
軽鎧 | プログレスメッシュ | - | 120 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 6,300 |
服 | シルバークローク | - | 60 | - | 120 | - | - | - | - | 15 | - | - | 5,250 |
服 | アンバーローブ | - | 40 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 3,750 |
服 | アルケミークローク | - | 70 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 6,750 |
アクセ | エナジーアミュレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+500 | 25,000 |
アクセ | マジックアミュレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大MP+200 | 25,000 |
アクセ | アタックシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+5 | 3,000 |
アクセ | マインドシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INT+5 | 3,000 |
アクセ | タフネスシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+5 | 3,000 |
アクセ | メンタルシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEN+5 | 3,000 |
チャールズ・ディ・ゴールG
種別 | アイテム | ATK | DEF | INT | MEN | 火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ファクター | 価格 |
剣 | セラミックソード | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 |
剣 | タイタニウムエッジ | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
杖 | ブースターワンド | 110 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,800 |
杖 | レゾナンスセプター | 220 | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,000 |
刀剣 | スティールブレード | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000 |
オーブ | マギスフィア | 90 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,400 |
オーブ | ミスティックオーブ | 190 | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 |
弓・銃 | マイクロブラスター | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,700 |
弓・銃 | フォトンブラスター | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,000 |
拳 | マシンフィスト | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | クリティカル発生率+5% | 3,150 |
拳 | ガトリングガーダー | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 |
鎧 | ブロントアーマー | - | 180 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 17,000 |
軽鎧 | ライオットギア | - | 60 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 2,450 |
軽鎧 | ソリッドプロテクター | - | 150 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 14,000 |
服 | レジストスーツ | - | 35 | - | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | MEN+10 | 2,650 |
服 | スタークローク | - | 80 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 |
アクセ | エナジーアミュレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+500 | 25,000 |
アクセ | マジックアミュレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大MP+200 | 25,000 |
アクセ | アタックシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+5 | 3,000 |
アクセ | マインドシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INT+5 | 3,000 |
アクセ | タフネスシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+5 | 3,000 |
アクセ | メンタルシンボル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEN+5 | 3,000 |
フォートレス・オブ・トライドール
種別 | アイテム | ATK | DEF | INT | MEN | 火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | ファクター | 価格 |
剣 | ミスリルソード | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 |
杖 | ミスリルロッド | 300 | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,000 |
刀剣 | シルヴァンス | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,000 |
オーブ | エンシェントオーブ | 250 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
弓・銃 | シルヴァンレイ | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,000 |
拳 | ミスリルガーダー | 580 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,000 |
鎧 | ミスリルプレート | - | 240 | - | 100 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 34,000 |
軽鎧 | ミスリルメッシュ | - | 220 | - | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 28,000 |
服 | ミスティックローブ | - | 120 | - | 240 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30,000 |
アクセ | エナジーブレスレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大HP+3% | 5,000 |
アクセ | マジックブレスレット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大MP+3% | 5,000 |
アクセ | アタックブレスレット | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATK+3% | 10,000 |
アクセ | マインドブレスレット | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | INT+3% | 10,000 |
アクセ | タフネスブレスレット | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEF+3% | 10,000 |
アクセ | メンタルブレスレット | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | MEN+3% | 10,000 |