攻撃アイテム
うに袋
装備可能キャラ:全キャラ
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| うに*2 | 0~49 | 物理ダメージ・弱 | 
| 50~99 | 物理ダメージ・中 | |
| 100 | 物理ダメージ・強 | |
| (火薬)*1 | 30~49 | 弾ける(対象に物理ダメージ。威力は非常に小さい) | 
| 50 | 爆発する(対象に物理ダメージ。威力は小さい) | |
| (鉱石) | 30~54 | 抜けないトゲ(行動時に継続してHPを減らす効果。効果は非常に小さい) | 
| 55 | 痛みを残すトゲ(行動時に継続してHPを減らす効果。効果は小さい) | 
フラム
装備可能キャラ:ソフィー、プラフタ、オスカー、フリッツ、コルネリア、ハロル
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| カーエン石*2 | 0~39 | 炎ダメージ・弱 | 
| 40~89 | 炎ダメージ・中 | |
| 90 | 炎ダメージ・強 | |
| (火薬)*1 | 30~59 | 火傷を負わせる | 
| 60 | 大火傷を負わせる | |
| (紙)*1 | 40~99 | 防御力ダウン・小 | 
| 100 | 青い炎(大きな防御無視の追加ダメージを与える) | |
| (中和剤)*1 | - | - | 
レヘルン
装備可能キャラ:ソフィー、プラフタ、オスカー、フリッツ、コルネリア、ハロル
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| ハクレイ石*2 | 0~39 | 氷ダメージ・弱 | 
| 40~89 | 氷ダメージ・中 | |
| 90 | 氷ダメージ・強 | |
| (水) | 60~119 | スロウを与える・弱 | 
| 120 | スロウを与える・強 | |
| (中和剤)*1 | 100 | - | 
ドナーストーン
装備可能キャラ:ソフィー、プラフタ、オスカー、フリッツ、コルネリア、ハロル
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| ライデン鉱*2 | 0~39 | 雷ダメージ・弱 | 
| 40~89 | 雷ダメージ・中 | |
| 90 | 雷ダメージ・強 | |
| (粘土)*2 | 60~69 | 少ししびれる(対象の行動順を後ろに押し戻す) | 
| 70 | しびれる(対象の行動順を後ろに押し戻す) | |
| (中和剤)*1 | 60 | 強烈な電撃 | 
クラフト
装備可能キャラ:ソフィー、プラフタ、コルネリア、ハロル
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| うに袋*1 | 0~59 | 物理ダメージ・中 | 
| 60~89 | 物理ダメージ・強 | |
| 90 | 物理ダメージ・超 | |
| (金属)*2 | 60~99 | 爆発する(対象に物理ダメージ。威力は小さい) | 
| 100~129 | 魂に刻まれるトゲ(行動時に継続してHPを減らす効果。効果はやや大きい) | |
| 130 | トゲの一撃(対象に物理ダメージ。威力はやや高い) | |
| (火薬)*2 | 60~99 | 貫通ダメージ・弱(固定ダメージ) | 
| 100 | 貫通ダメージ・中(固定ダメージ) | |
| (中和剤)*1 | - | - | 
オリフラム
装備可能キャラ:ソフィー、プラフタ、コルネリア、ハロル
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| フラム*1 | 0~44 | 炎ダメージ・強 | 
| 45~69 | 炎ダメージ・超 | |
| 70~99 | 煉獄の炎(最高レベルの炎属性ダメージ) | |
| 100 | 地獄の業火(究極レベルの炎属性ダメージ) | |
| 炎帝の粉*1 | 60~74 | 大火傷を負わせる(継続ダメージを与える。効果は大きい) | 
| 75~89 | 消えない炎(継続ダメージを与える。効果は非常に大きい) | |
| 90 | 灼熱の大地(継続ダメージを与える。効果は最高レベルに大きい) | |
| (火薬)*2 | 60~119 | 防御力ダウン・小 | 
| 120~179 | 防御力ダウン・中 | |
| 180 | ピンポイントフレア(攻撃範囲が単体になる代わりに、究極レベルの防御無視の追加ダメージを与える) | |
| (中和剤) | - | - | 
シュタルレヘルン
装備可能キャラ:ソフィー、プラフタ、コルネリア、ハロル
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| レヘルン | 0~39 | 氷ダメージ・強 | 
| 40~69 | 氷ダメージ・超 | |
| 70~109 | 凍てつく世界(最高レベルの氷属性ダメージ) | |
| 110 | 絶対零度(究極レベルの氷属性ダメージ) | |
| 雪花水晶*2 | 120~159 | 完全凍結(対象の行動順を後ろに押し戻す) | 
| 160 | 空間凍結(対象の行動順を後ろに押し戻す) | |
| (水)*2 | 70~139 | 素早さダウン・小 | 
| 140 | 素早さダウン・中 | |
| (中和剤)*2 | - | - | 
プニプニ弾
装備可能キャラ:ソフィー、プラフタ、コルネリア
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| シュタルメタル*1 | 0~44 | 小型誘導弾(魔法属性ダメージ・小) | 
| 45~59 | 大型誘導弾(魔法属性ダメージ・大) | |
| 60~69 | 超大型誘導弾(魔法属性ダメージ・超) | |
| 70 | 亜音速誘導弾(魔法属性ダメージ・最高レベル) | |
| プニプニ玉*4 | 100~199 | 生きている(装備者のHP20%以下で自動発動) | 
| 200 | 活きがいい(装備者のHP30%以下で自動発動) | |
| (火薬)*2 | 150 | 黒い弾丸(追加固定ダメージ大) | 
| (中和剤) | 40~59 | 眠りを与える・中 | 
| 60~89 | 回復無効を与える・中 | |
| 90 | 打撃に弱くなる | 
原初の種火
装備可能キャラ:ソフィー
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| 深紅の石*1 | 0~149 | 原初の力(強力な物理ダメージ。ランダムで幾つかの効果が発生することがある) | 
| 150 | 創生の力(非常に強力な物理ダメージ。ランダムで幾つかの効果が発生することがある) | |
| 星の砂*3 | 0~179 | MP消費・大 | 
| 180 | MP消費・中 | |
| (爆弾)*1 | 40~79 | 全能力ダウン・小 | 
| 80~99 | 全能力ダウン・大 | |
| 100 | リサイクル(使用回数が減らないことがある。確率は高い) | |
| (神秘の力)*2 | 60~79 | - | 
| 80~119 | 暗闇を与える・中 | |
| 120 | 変化に弱くなる | 
魔法使いの笛
装備可能キャラ:ソフィー
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| スプルース*2 | 0~109 | アードラ召喚 | 
| 110~149 | 魔獣召喚 | |
| 150 | プニ∞召喚(敵全体物理属性ダメージ) | |
| 天使のささやき*1 | 0~59 | MP消費・中 | 
| 60 | MP消費・小 | |
| (動物素材)*2 | 80~99 | 攻撃抑制・小 | 
| 100 | 攻撃抑制・中 | |
| (糸素材)*2 | 80~99 | 素早さダウン・中 | 
| 100~119 | 防御力ダウン・中 | |
| 120 | 攻撃力ダウン・中 | 
終末の種火
装備可能キャラ:ソフィー
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| 深紅の石*1 | 0~84 | 終末の光(単体・最高レベルの無属性ダメージ。あらゆる耐性の影響を受けず、付与された特性の強さに応じてダメージが上昇する) | 
| 85 | 崩壊の極光(単体・究極レベルの無属性ダメージ。あらゆる耐性の影響を受けず、付与された特性の強さに応じてダメージが上昇する) | |
| 太陽の粉*2 | 0~79 | MP消費・超 | 
| 80~109 | MP消費・大 | |
| 110 | MP消費・中 | |
| (爆弾)*2 | 60~89 | けがれを与える・中(ランダムで3つの状態異常を与える) | 
| 90~119 | 全能力ダウン・中 | |
| 120 | レベルダウン・大 | |
| (神秘の力)*2 | 80~99 | 沈静化・大 | 
| 100 | ブレイク加算・超 | 
死霊使いの笛
装備可能キャラ:ソフィー
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| スプルース*2 | 0~109 | ゴースト召喚 | 
| 110~149 | マンドレイク召喚(全体魔法属性ダメージ・確率で毒) | |
| 150 | リッチ召喚(全体魔法属性ダメージ・ダメージの一部を自分のHPに還元) | |
| 小悪魔のいたずら*1 | 0~49 | MP消費・大 | 
| 50~69 | MP消費・中 | |
| 70 | MP消費・小 | |
| (動物素材)*3 | 100~149 | 継続ダメージ・中 | 
| 150 | 継続ダメージ・大 | |
| (糸素材)*2 | 80~119 | しびれる(対象の行動順を後ろに押し戻す) | 
| 120 | かなりしびれる(対象の行動順を後ろに押し戻す) | 
不幸の瓶詰め
装備可能キャラ:ソフィー、プラフタ、モニカ、コルネリア、レオン
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| 妖しい液体*1 | 0~24 | スロウを与える・強 | 
| 25~39 | 弱体化を与える・強い | |
| 40~54 | 呪いを与える・強い | |
| 55 | 不幸を与える(一定確率で毒・暗闇・弱体化) | |
| ペンデローク | 45~59 | 変化に弱くなる | 
| 60~69 | 打撃に弱くなる | |
| 70 | 全体性緩和 | |
| (動物素材)*2 | - | - | 
| (水)*2 | - | - | 
万物の写本
装備可能キャラ:ソフィー
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| ゼッテル*2 | 0~139 | 生命力を少し奪う | 
| 140~179 | 生命力を奪う | |
| 180 | 生命力をかなり奪う | |
| ペンデローク | 50~69 | 攻撃力ダウン・中 | 
| 70 | 攻撃力を奪う・中 | |
| (糸素材)*2 | 0~119 | 防御力ダウン・中 | 
| 120 | 防御力を奪う・中 | |
| (神秘の力)*2 | 0~89 | 素早さダウン・中 | 
| 120 | 素早さを奪う・中 | 
小悪魔のいたずら
装備可能キャラ:ソフィー、プラフタ、モニカ、コルネリア、レオン
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| 妖しい液体 | 0~29 | レベルダウン・小 | 
| 30~54 | レベルダウン・中 | |
| 55 | レベルダウン・大 | |
| (毒の材料)*2 | 50~79 | 毒を与える・強 | 
| 80~119 | スロウを与える・強 | |
| 120 | けがれを与える・強(ランダムで3つの状態異常を与える) | |
| (金属)*1 | 30~69 | 継続ダメージ・中 | 
| 70 | 継続ダメージ・大 | |
| (神秘の力)*2 | - | - | 
封じの白本
装備可能キャラ:ソフィー
| 材料 | 数値 | 効果 | 
| (紙)*3 | 0~179 | 封印を与える・弱(低確率) | 
| 180~249 | 封印を与える・中 | |
| 250 | 封印を与える・強(高確率) | |
| ペンデグリュン | - | - | 
| (動物素材)*1 | 0~49 | 素早さを奪う・大(対象の素早さを大きく低下させる) | 
| 50~69 | 防御力を奪う・大(対象の防御力を大きく低下させる) | |
| 70~109 | 攻撃力を奪う・大(対象の攻撃力を大きく低下させる) | |
| 110 | 全能力ダウン・大(対象の全ての能力の値を大きく低下させる) | |
| (神秘の力)*1 | - | - | 

