武器作成
"ロジーのサブイベント"を進行することで作成できる武器の種類が増える
ハルモニウムを使った武器の素材入手方法は"最強装備の必要素材"参照
ソフィー武器
武器 | 必要素材 | HP | MP | LP | ダメ | 攻撃 | 防御 | 素早 | 上限 |
旅立ちの武器 | インゴット*1/(木材)*1/(鉱石)*1 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
フローリッシュハート | シュタルメタル*1/苔むした流木*1/(木材)*1/(鉱石)*1 | 0 | 0 | 0 | 3~6 | 8 | 0 | 0 | 6 |
さすらいの杖 | シルヴァリア*1/キーファ*1/(鉱石)*1/(動物素材)*1 | 3 | 3 | 3 | 7~12 | 15 | 3 | 3 | 5 |
プロスペルハート | ゴルトアイゼン*1/スプルース*1/(木材)*1/(宝石)*1 | 4 | 4 | 4 | 8~15 | 23 | 4 | 4 | 5 |
循環と永劫の杖 | ハルモニウム*1/忘れ去られた霊樹*1/(金属)*1/(宝石)*1 | 5 | 5 | 5 | 13~23 | 35 | 5 | 5 | 3 |
モニカ武器
武器 | 必要素材 | HP | MP | LP | ダメ | 攻撃 | 防御 | 素早 | 上限 |
礼装の細剣 | インゴット*1/(鉱石)*1/(糸素材)*1 | 0 | 0 | 0 | 1~4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
義勇剣士の細剣 | シュタルメタル*1/(鉱石)*1/(動物素材)*1/(糸素材)*1 | 0 | 0 | 0 | 5~8 | 10 | 0 | 0 | 6 |
正騎士の刺突剣 | シルヴァリア*1/くすぶる鍛石*1/(金属)*1/(布)*1 | 0 | 10 | 0 | 9~13 | 17 | 0 | 8 | 5 |
英雄の刺突剣 | ルビリウム*1/ゴルトアイゼン*1/(宝石)*1/(布)*1 | 0 | 12 | 0 | 12~17 | 25 | 0 | 10 | 5 |
モニカのエストーク | ハルモニウム*1/忘れ去られた宝石*1/(金属)*1/(糸素材)*1 | 0 | 15 | 0 | 17~26 | 40 | 0 | 12 | 3 |
オスカー武器
武器 | 必要素材 | HP | MP | LP | ダメ | 攻撃 | 防御 | 素早 | 上限 |
大地のクロープ | インゴット*1/(木材)*1/(鉱石)*1 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
怠惰のホティカルト | シュタルメタル*1/苔むした流木*1/(鉱石)*1/(動物素材)*1 | 0 | 0 | 0 | 5~12 | 9 | 0 | 0 | 6 |
天恵のクロープ | シルヴァリア*1/(粘土)*1/(木材)*1/(金属)*1 | 6 | 0 | 0 | 9~17 | 17 | 9 | 0 | 5 |
希望のホティカルト | ルビリウム*1/ガイストアイゼン*1/(木材)*1/(宝石)*1 | 8 | 0 | 0 | 12~21 | 25 | 10 | 0 | 5 |
豊穣のハーヴェスタ | ハルモニウム*1/忘れ去られた鉱物*1/(木材)*1/(神秘の力)*1 | 10 | 0 | 0 | 17~28 | 47 | 12 | 0 | 3 |
ジュリオ武器
武器 | 必要素材 | HP | MP | LP | ダメ | 攻撃 | 防御 | 素早 | 上限 |
ナイトブレイド | インゴット*1/(鉱石)*1/(粘土)*1 | 5 | 0 | 0 | 3~7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
ブレイカー | シュタルメタル*1/(鉱石)*1/(粘土)*1/(動物素材)*1 | 10 | 0 | 0 | 7~12 | 13 | 0 | 0 | 6 |
パラディンブレイド | シルヴァリア*1/くすぶる鍛石*1/(粘土)*1/(布)*1 | 15 | 0 | 0 | 10~15 | 21 | 0 | 0 | 5 |
パニッシャー | ルビリウム*1/ゴルトアイゼン*1/(粘土)*1/(神秘の力)*1 | 20 | 0 | 0 | 16~24 | 30 | 0 | 0 | 5 |
エヴァンダイト | ハルモニウム*1/忘れ去られた鉱物*1/(宝石)*1/(神秘の力)*1 | 25 | 0 | 0 | 21~30 | 51 | 0 | 0 | 3 |
コルネリア武器
武器 | 必要素材 | HP | MP | LP | ダメ | 攻撃 | 防御 | 素早 | 上限 |
仕込み手甲:鋼鉄 | インゴット*1/アイゼン鉱*1/(布)*1 | 0 | 0 | 0 | 2~5 | 5 | 0 | 0 | 6 |
仕込み手甲:轟雷 | シュタルメタル*1/ドナーストーン*1/(布)*1/(神秘の力)*1 | 0 | 0 | 0 | 5~9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
仕込み手甲:プニ | シルヴァリア*1/プニプニ玉*1/(布)*1 | 6 | 6 | 0 | 9~14 | 19 | 0 | 0 | 5 |
仕込み手甲:氷麗 | ルビリウム*1/レヘルン*1/(布)*1/(神秘の力)*1 | 8 | 8 | 0 | 13~20 | 27 | 0 | 0 | 5 |
仕込み手甲:極炎 | ハルモニウム*1/忘れ去られた宝石*1/オリフラム*1/(神秘の力)*1 | 10 | 10 | 0 | 20~27 | 44 | 0 | 0 | 3 |
ハロル武器
武器 | 必要素材 | HP | MP | LP | ダメ | 攻撃 | 防御 | 素早 | 上限 |
メタルバレット | インゴット*1/(鉱石)*1/(火薬)*1 | 0 | 0 | 0 | 4~8 | 7 | 0 | 0 | 6 |
ピアシングピース | シュタルメタル*1/(金属)*1/(火薬)*1 | 0 | 0 | 0 | 8~13 | 15 | 0 | 0 | 6 |
クリスタバレット | シルヴァリア*1/くすぶる鍛石*1/(火薬)*1 | 0 | 0 | 0 | 12~18 | 23 | 0 | 0 | 5 |
ディアマント | ルビリウム*1/ゴルトアイゼン*1/(火薬)*1/(神秘の力)*1 | 0 | 0 | 0 | 17~27 | 32 | 0 | 0 | 5 |
ワイルドキャット | ハルモニウム*1/忘れ去られた部品*1/(火薬)*1/(神秘の力)*1 | 0 | 0 | 0 | 22~32 | 53 | 0 | 0 | 3 |
レオン武器
武器 | 必要素材 | HP | MP | LP | ダメ | 攻撃 | 防御 | 素早 | 上限 |
乙女の槍 | インゴット*1/(木材)*1/(宝石)*1 | 0 | 0 | 0 | 2~5 | 5 | 0 | 0 | 6 |
ヤマネコの槍 | シュタルメタル*1/キーファ*1/(宝石)*1/(鉱石)*1 | 0 | 0 | 0 | 5~9 | 11 | 0 | 0 | 6 |
淑女の槍 | ルビリウム*1/黒の燃球*1/スプルース*1/(宝石)*1 | 0 | 0 | 0 | 9~13 | 18 | 3 | 6 | 5 |
シロヒョウの槍 | ゴルトアイゼン*1/スプルース*1/(木材)*1/(宝石)*1 | 0 | 0 | 0 | 12~19 | 26 | 4 | 8 | 5 |
ビビッドスピアー | ハルモニウム*1/忘れ去られた宝石*1/(木材)*1/(神秘の力)*1 | 0 | 0 | 0 | 17~27 | 42 | 5 | 10 | 3 |
フリッツ武器
武器 | 必要素材 | HP | MP | LP | ダメ | 攻撃 | 防御 | 素早 | 上限 |
鬼斬り | インゴット*1/(鉱石)*1/(粘土)*1 | 0 | 0 | 0 | 3~6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
黒耀刀 | シュタルメタル*1/クプルフ鉱*1/(粘土)*1/(布)*1 | 0 | 0 | 0 | 6~10 | 12 | 0 | 0 | 6 |
鬼神断ち | ルビリウム*1/妖しい液体*1/(粘土)*1/(布)*1 | 0 | 0 | 0 | 9~15 | 19 | 0 | 10 | 5 |
黒耀刀・真冥 | ゴルトアイゼン*1/(粘土)*1/(宝石)*1/(神秘の力)*1 | 0 | 0 | 0 | 15~23 | 28 | 0 | 5 | 5 |
暁光・水月 | ハルモニウム*1/忘れ去られた鉱物*1/(宝石)*1/(神秘の力)*1 | 0 | 0 | 0 | 20~30 | 48 | 0 | 20 | 3 |
プラフタ武器
武器 | 必要素材 | HP | MP | LP | ダメ | 攻撃 | 防御 | 素早 | 上限 |
ムーンコーリング | インゴット*1/きれいな貝殻*1/(宝石)*1/(鉱石)*1 | 0 | 0 | 0 | 9~14 | 20 | 0 | 0 | 6 |
オーラバングル | シュタルメタル*1/ペンデローク*1/(金属)*1/(神秘の力)*1 | 0 | 0 | 0 | 10~17 | 23 | 0 | 0 | 6 |
コスモコーリング | ルビリウム*1/夜水晶*1/(宝石)*1/(神秘の力)*1 | 10 | 6 | 0 | 12~19 | 28 | 0 | 0 | 5 |
アークバングル | ゴルトアイゼン*1/虹色の水晶片*1/(金属)*1/(神秘の力)*1 | 12 | 8 | 0 | 14~21 | 33 | 0 | 0 | 5 |
ブライトナイト | ハルモニウム*1/忘れ去られた部品*1/深紅の石*1/(神秘の力)*1 | 16 | 10 | 0 | 18~27 | 49 | 0 | 0 | 3 |