バトルレコード
バトルレコードについて
ゲーム中に特定の条件を満たすことで獲得できる。
バトルレコードの一覧は、インターミッション画面の「バトルレコード」から確認可能。
バトルレコードを獲得することで、報酬として主に「部隊ポイント」を貰うことができ、
部隊ポイントを一定以上溜めると"部隊ポイント報酬"を獲得。
No.001-010
No | タイトル | 条件 | 報酬 |
001 | 戦いの始まり | プロローグシナリオをクリアする | P100 |
002 | ゲームクリア | ゲームをクリアする | P500 |
003 | シナリオコンプリート | シナリオチャートに全てのシナリオを表示される | P1000 |
004 | ノーリトライプレイ | ゲームオーバー後のリトライを行わずゲームをクリアする | P1000 |
005 | エースパイロット | 味方パイロット1人をエースパイロットにする | P100 |
006 | エースパイロット部隊 | 味方パイロット20人をエースパイロットにする | P500 |
007 | スーパーエース | 味方パイロット1人を撃墜数を200機以上にする | P100 |
008 | スーパーエース部隊 | 味方パイロット10人を撃墜数を200機以上にする | P500 |
009 | エースヒロイン | 女性パイロット1人をエースパイロットにする | P100 |
010 | - | - | - |
No.011-020
No | タイトル | 条件 | 報酬 |
011 | エース艦長 | 戦艦艦長をエースパイロットにする | P100 |
012 | ダメージ1万OVER | 1回の戦闘で敵1機に1万以上のダメージを与える | P100 |
013 | ダメージ3万OVER | 1回の戦闘で敵1機に3万以上のダメージを与える | P500 |
014 | ダメージ5万OVER | 1回の戦闘で敵1機に5万以上のダメージを与える | P1000 |
015 | も、もうちょい… | 戦闘で敵のHPを1桁台にする | P500 |
016 | あ、あぶねぇ… | 戦闘で味方のHPが1桁台になる | P500 |
017 | 一網打尽 | マップ兵器で一度に10機以上の敵を攻撃する | P500 |
018 | 一石二鳥 | 全体攻撃で敵を2機撃墜する | P100 |
019 | 一騎当千 | 単一機体で1シナリオ中、15機撃墜する | P100 |
020 | 撃墜され王 | 1シナリオで5機以上、撃墜される | P100 |
No.021-030
No | タイトル | 条件 | 報酬 |
021 | スーパースナイパー | 15マス以上離れた敵に攻撃を命中させる | P100 |
022 | 韋駄天 | 一度に20マス以上移動する | P100 |
023 | 追い打ちエース | 単一機体が1シナリオで援護攻撃を10回以上行う | P100 |
024 | 身代わりエース | 単一機体が1シナリオで援護防御を10回以上行う | P100 |
025 | 3回行動!? | 単一機体が1ターンに3回行動を行う | P100 |
026 | 格納庫パンパン? | 単一搭載可能機体に20機以上搭載、格納する | P100 |
027 | スペシャルコマンド | 特殊行動コマンドを使用する | P100 |
028 | 全精神コマンド | 1シナリオで全種類の精神コマンドを使用する | P1000 |
029 | 愛の伝道師 | 1シナリオで愛を10回使用する | P500 |
030 | 熱血部隊 | 1シナリオで熱血を使用して敵を15機以上撃墜する | P500 |
No.031-040
No | タイトル | 条件 | 報酬 |
031 | フル改造 | 1機体の機体、武器を10段階改造する | P500 |
032 | ゲームオーバー | ゲームオーバーになる | P100 |
033 | ブレイクタイム | 終了メッセージを見る | P100 |
034 | 戦士の休息 | 終了メッセージを10種類見る | P500 |
035 | 部隊の休息 | 終了メッセージを30種類見る | P1000 |
036 | 総プレイ時間10時間達成 | 総プレイ時間が10時間を超える | P100 |
037 | 総プレイ時間30時間達成 | 総プレイ時間が30時間を超える | P100 |
038 | 総プレイ時間50時間達成 | 総プレイ時間が50時間を超える | P500 |
039 | - | - | - |
040 | 総撃墜数1000機達成 | 総撃墜数が1000機以上になる | P100 |
No.041-050
No | タイトル | 条件 | 報酬 |
041 | 総撃墜数3000機達成 | 総撃墜数が3000機以上になる | P100 |
042 | - | - | - |
043 | - | - | - |
044 | 総移動距離10000マス達成 | 総移動距離が10000マスを超える | P100 |
045 | 総移動距離30000マス達成 | 総移動距離が30000マスを超える | P100 |
046 | - | - | - |
047 | - | - | - |
048 | 総獲得資金500万達成 | 総獲得資金が500万を超える | P100 |
049 | 総獲得資金1000万達成 | 総獲得資金が1000万を超える | P500 |
050 | - | - | - |