特殊スキル一覧
共通系特殊スキル
共通特殊スキル | 効果 |
底力 | HPの減少に応じて命中率・回避率・装甲・クリティカル率が上昇 スキルレベルが高いほど効果が高い |
援護攻撃 | 援護攻撃行動が行える スキルレベルが高いほど攻撃力・命中率・1ターン内援護回数が上昇する |
援護防御 | 援護防御行動が行える スキルレベルが高いほど1ターン内援護回数が上昇する |
闘争心 | 出撃時に気力+5される |
気力限界突破 | 気力の上限が170まで上昇する |
Eセーブ | 武器の消費ENが80%になる |
Bセーブ | 武器の弾数が1.5倍になる |
カウンター | 反撃選択時に攻撃側のユニットより先に攻撃をしかける 発動確率は敵パイロットとの技量差で決定する |
見切り | 命中・回避・クリティカル率が10%上昇する 気力130以上で発動 |
ガード | ダメージを20%軽減する 気力130以上で発動 |
特殊スキル | 効果 |
ダッシュ | 搭乗機体の移動力が+1される 気力が130以上になると+2に上昇する |
連続行動 | 敵を撃墜すると1回だけ再行動できる シングルユニットのみ、気力130以上で発動 プレイヤーフェイズ中に1ユニットにつき1度まで可能 |
全体攻撃 | 1回の攻撃で敵パートナーユニット両機にダメージを与える スキルレベルが高いほど攻撃力が上昇する シングルユニットのみ発動 |
ヒット&アウェイ | 移動せずに攻撃した場合、攻撃後に移動できる |
サイズ差無視 | サイズ差補正による命中率の低下と、与えるダメージの減少を無効化する |
インファイト | 格闘武器の攻撃力・クリティカル率が上昇する スキルレベルが高いほど効果が上昇する |
ガンファイト | 射撃武器の攻撃力・命中率が上昇する スキルレベルが高いほど効果が上昇する |
修理スキル | 修理コマンドによる回復量が1.5倍になる 修理範囲が+1される スキルパーツでのみ習得可能。「修理装置」を所持した機体のパイロットだけが習得できる。 |
補給スキル | 移動後に補給コマンドが使用できる スキルパーツでのみ習得可能。「補給装置」を所持した機体のパイロットだけが習得できる。 |
SPアップ | 精神ポイントが上昇する スキルレベルが高いほど効果が上昇する |
特殊スキル | 効果 |
集中力 | 精神コマンドの消費ポイントが減少する スキルレベルが高いほど効果が上昇する |
指揮 | 周辺の味方ユニットの命中率・回避率が上昇する スキルレベルが高く、スキル所持者に近いほど効果が高い |
精神耐性 | 「能力低下」「行動不能」「気力低下」「SP低下」を無効化する |
トップエース | 戦闘で得られる資金が1.2倍になる 現在の味方パイロットの中で撃墜数トップ3のパイロットが所持できる |
- | - - - |
- | - - - |
固有系特殊スキル
特殊スキル | 効果 |
オーラ力 | 回避率、特定武器の攻撃力、バリア効果が上昇する スキルレベルが高いほど効果が上昇する |
聖戦士 | 敵に与える最終ダメージが10%上昇する 気力130以上で発動 |
光の騎士 | 騎士ガンダムが持つ特殊スキル 気力が130以上になると、攻撃力、防御力が1.1倍になりサイズ差無視が付く |
騎士 | 騎士ガンダムたちが持つ特殊スキル 気力の上昇によって命中、回避、クリティカル率が上昇する 気力130以上で発動 |
ゼノンの魂 | 敵に与える最終ダメージが10%上昇する 気力130以上で発動 |
地球防衛組 | 命中、回避、クリティカル、EN回復量が上昇する スキルレベルが高いほど効果が上昇する |
勇者 | 命中、回避、クリティカル率、装甲値が上昇する スキルレベルが高いほど効果が上昇する |
ニュータイプ | 命中・回避率、サイコミュ兵器の射程が上昇、また、特定武器の使用条件となる スキルレベルが高いほど効果が上昇する |
- | - - - |
Xラウンダー | 命中・回避率、ファンネル・ビット系バリアの上昇、また、特定武器の使用条件となる スキルレベルが高いほど効果が上昇する |
特殊スキル | 効果 |
- | - - - |
スーパーパイロット | 気力の上昇によって命中、回避、特殊回避率が上昇する 気力130以上で発動 |
IFS | 気力の上昇と共にパイロットの各種パラメータが上昇する |
イノベイター | 気力の上昇によって命中、回避、特殊回避率が上昇する 気力130以上で発動 |
イノベイド | 気力の上昇によって命中、回避率が上昇する 気力130以上で発動 |
超兵 | 気力の上昇によって命中、回避率が上昇する 気力130以上で発動 |
- | - - - |
- | - - - |
- | - - - |
- | - - - |