バノッサ
基本情報
登場作品:サモンナイト1
加入時期:第13章
評価・使用雑感
キャラ | 評価 | 使用感 |
バノッサ | S |
ATKとSPDが高めの前衛キャラ。 [同タイプのキャラ]:カイル [属性]:霊D |
クラス
クラス | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 使用可能武器 | 条件 |
ならず者 | - | - | D | - | 双剣 | 初期 |
兇剣士 | - | - | D | - | 双剣 | Lv13 |
双刃の兇雄 | - | - | D | - | 双剣、刀 | Lv26 |
破戒の魔剣士 | - | - | A | - | 双剣 | 魔法攻撃で敵を一定数撃破 |
武器
武器 | ATK | MAT | SPD | 使用可能クラス |
【双剣】死散剣 | 30 | 10 | 0 | 全クラス |
【刀】修羅刀 | 20 | 0 | 10 | 双刃の兇雄 |
スキル
基本スキル
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
最大HPアップ | 5 | 最大HP+50 |
最大MPアップ | 5 | 最大MP+50 |
ATKアップ | 5 | ATK+10 |
DEFアップ | 5 | DEF+10 |
MATアップ | 5 | MAT+10 |
MDFアップ | 5 | MDF+10 |
SPDアップ | 5 | SPD+10 |
LUCアップ | 5 | LUC+10 |
霊属耐性アップ | 5 | 霊属耐性+15 |
ならず者
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
コネクト | 1 | コマンド「コネクト」取得 隣接ユニットと連携移動が可能 |
熟練度 双剣 | 5 | クリティカル率+10% RATE+10% 命中率+15% 反撃率+10% マスター効果:ATK+5 MAT+5 |
デュアルディザスター | 3 | コマンド「デュアルディザスター」取得 前方2マスへの貫通移動攻撃。威力:25 |
カウンター | 5 | 【反撃系】反撃時のダメージ+25% マスター効果:最大HP+10 |
アイテムスロー | 3 | 道具の使用距離が直進4マスに上昇 マスター効果:障害物をまたいで道具が使用可能になる |
斬鉄の一撃 | 1 | 「プニプニボディ」「ハードボディ」「甲殻体」のスキル効果を無効化してダメージを与える |
応援 | 1 | コマンド「応援」取得。効果:応援を付加 クリティカル率+15% 被ダメージRATE-25% |
チャージ | 1 | コマンド「チャージ」取得。チャージを付加 次回通常攻撃ダメージRATE+50%。効果中にダメージを受けると解除 |
兇剣士
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
無法の乱刃 | 1 | コマンド「無法の乱刃」取得 前方3マスへ移動を行い左右縦2マスを攻撃。威力:50 |
逆襲 | 5 | 【反撃系】MP-1。反撃発生率が100% マスター効果:DEF+5 |
火事場のバカ力 | 5 | HPが45%以下のときRATE+25% マスター効果:最大HP+15 ATK+3 |
勇猛果敢 | 1 | 敵のZOCを無効化して移動が可能 |
闘気 | 3 | ZOCを形成:大。ただし状態異常マヒ、混乱、眠りのときは無効 マスター効果:最大HP+15 |
対近接武器知識 | 1 | 相手の投具、銃、弓以外の攻撃がクリティカルにならなくなる |
逆境 | 5 | 自分よりもレベルが高いユニットに対しクリティカル率が【レベル差×10】%上昇 ただし、レベル差は最大4まで |
フロントアタック | 5 | 正面から攻撃をするときRATE+30%。ただし、反撃時は適用されない マスター効果:敵の反撃率-20% |
双刃の兇雄
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
熟練度 刀 | 5 | クリティカル率+10% RATE+15% 命中率+25% 反撃率+10% マスター効果:敵の反撃率-20% |
瞬連斬 | 3 | コマンド「瞬連斬」取得 隣接横一列3マスへの攻撃。威力:25 |
俊敏 | 5 | 【防御系】投具、銃、弓以外の攻撃の回避率+25% マスター効果:SPD+5 |
底力 | 5 | HPが50%以下のときクリティカル率+5%。攻撃を受ける時のRATEを10%軽減 マスター効果:最大HP+15 DEF+3 |
心眼 | 2 | 自分が通常攻撃を受けるとき向きによるダメージ補正を無効化 |
バックアタック | 5 | 背面から攻撃をするときRATE+20% マスター効果:敵の反撃率-20% |
破戒の魔剣士
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
魔抗 | 5 | 【防御系】魔法攻撃ダメージ軽減率+40% マスター効果:MDF+5 |
ユニット召喚 | 4 | 召喚コマンド「ユニット化」を使用可能。最大4ユニット召喚可能 マスター効果:最大MP+10 |
召喚ユニット強化 | 3 | 召喚ユニットのレベルを3上昇 マスター効果:MAT+5 |
召喚災害保険 | 5 | 魔法攻撃で味方が受けるダメージを無効化 マスター効果:LUC+5 |
明鏡止水 | 5 | 瀕死状態のとき回避率+35% |
HP吸収攻撃 | 5 | 通常攻撃で与えたダメージの40%分HPを回復 マスター効果:最大HP+15 |
MP吸収攻撃 | 5 | 通常攻撃で与えたダメージの40%分MPを回復 マスター効果:最大MP+10 |