マグナ
基本情報
登場作品:サモンナイト2 男主人公
加入時期:第1章
評価・使用雑感
キャラ | 評価 | 使用感 |
マグナ | B |
HP・ATK・DEFに優れた一般的な前衛キャラ。 [同タイプのキャラ]:カノン,アズリア,ルヴァイド [属性]:鬼D~C |
クラス
クラス | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 使用可能武器 | 条件 |
クレスメントの末裔 | - | D | - | - | 剣 | 初期 |
運命を切り拓く者 | - | D | - | - | 剣、斧 | Lv13 |
調律者 | - | C | - | - | 剣、槍 | Lv26 |
超律者 | D | A | - | - | 剣、大剣 | 攻撃魔法で敵を一定数撃破 |
武器
武器 | ATK | MAT | SPD | 使用可能クラス |
【剣】ソウルブレイカー | 25 | 20 | 0 | 全クラス |
【斧】クーリーの斧 | 40 | 0 | 0 | 運命を切り拓く者 |
【槍】クレセントランス | 20 | 0 | 0 | 調律者 |
【大剣】パラレイン | 30 | 10 | 0 | 超律者 |
スキル
基本スキル
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
最大HPアップ | 5 | 最大HP+50 |
最大MPアップ | 5 | 最大MP+50 |
ATKアップ | 5 | ATK+10 |
DEFアップ | 5 | DEF+10 |
MATアップ | 5 | MAT+10 |
MDFアップ | 5 | MDF+10 |
SPDアップ | 5 | SPD+10 |
LUCアップ | 5 | LUC+10 |
鬼属耐性アップ | 5 | 鬼属耐性+15 |
クレスメントの末裔
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
コネクト | 1 | コマンド「コネクト」取得 隣接ユニットと連携移動が可能 |
熟練度 剣 | 5 | クリティカル率+10% RATE+15% 命中率+25% 反撃率+10% マスター効果:敵の反撃率-20% |
ブレイバーズガスト | 3 | コマンド「ブレイバーズガスト」取得 隣接2~3マスへの貫通移動攻撃。威力:25 |
カウンター | 5 | 【反撃系】反撃時のダメージ+25% マスター効果:最大HP+10 |
ユニット召喚 | 4 | 召喚コマンド「ユニット化」を使用可能。最大4ユニット召喚可能 マスター効果:最大MP+10 |
召喚ユニット強化 | 3 | 召喚ユニットのレベルを3上昇 マスター効果:MAT+5 |
底力 | 5 | HPが50%以下のときクリティカル率+5%。攻撃を受ける時のRATEを10%軽減 マスター効果:最大HP+15 DEF+3 |
アイテムスロー | 3 | 道具の使用距離が直進4マスに上昇 マスター効果:障害物をまたいで道具が使用可能になる |
スキルエリート | 1 | スキルの取得やスキルレベルアップに必要なスキルポイントが10%軽減 |
応援 | 1 | コマンド「応援」取得。効果:応援を付加 クリティカル率+15% 被ダメージRATE-25% |
チャージ | 1 | コマンド「チャージ」取得。チャージを付加 次回通常攻撃ダメージRATE+50%。効果中にダメージを受けると解除 |
運命を切り拓く者
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
熟練度 斧 | 5 | クリティカル率+10% RATE+10% 命中率+25% 反撃率+10% マスター効果:DEF+10 |
召炎爆塵斧 | 3 | コマンド「召炎爆塵斧」取得 前方1~3マスへ移動を行い、前方1マスへ攻撃。威力:25 |
ブレイクラッシュ | 1 | コマンド「ブレイクラッシュ」取得 隣接マスへの攻撃。威力:50 |
鉄壁 | 5 | 【防御系】ダメージ軽減率+25% マスター効果:最大HP+10 |
火事場のバカ力 | 5 | HPが45%以下のときRATE+25% マスター効果:最大HP+15 ATK+3 |
闘気 | 3 | ZOCを形成:大。ただし状態異常マヒ、混乱、眠りのときは無効 マスター効果:最大HP+15 |
逆境 | 5 | 自分よりもレベルが高いユニットに対しクリティカル率が【レベル差×10】%上昇 ただし、レベル差は最大4まで |
フロントアタック | 5 | 正面から攻撃をするときRATE+30%。ただし、反撃時は適用されない マスター効果:敵の反撃率-20% |
調律者
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
熟練度 槍 | 5 | クリティカル率+10% RATE+10% 命中率+25% 反撃率+10% マスター効果:槍が2マス貫通攻撃になる |
フォールスラスト | 3 | コマンド「フォールスラスト」取得 自分の隣接8マスへの攻撃。威力:20 |
俊敏 | 5 | 【防御系】投具、銃、弓以外の攻撃の回避率+25% マスター効果:SPD+5 |
かばう | 5 | 【防御系】消費MP-4。隣接する味方が受ける通常攻撃を代わりに受ける マスター効果:DEF+5 |
ド根性 | 5 | 瀕死状態のとき、敵から受ける通常攻撃のRATEを20%軽減 マスター効果:最大HP+15 |
勇猛果敢 | 1 | 敵のZOCを無効化して移動が可能 |
反撃封じ | 5 | 敵ユニットの反撃率-100% |
超律者
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
熟練度 大剣 | 5 | クリティカル率+10% RATE+10% 命中率+25% 反撃率+10% マスター効果:DEF+5 |
イラプション・エッジ | 3 | コマンド「イラプション・エッジ」取得 前方1~3マスへ移動を行い、前方周囲を攻撃。威力:25 |
魔抗 | 5 | 【防御系】魔法攻撃ダメージ軽減率+40% マスター効果:MDF+5 |
召喚災害保険 | 5 | 魔法攻撃で味方が受けるダメージを無効化 マスター効果:LUC+5 |
高等召喚技能 | 5 | 魔法攻撃の威力+15 マスター効果:MAT+5 |
機属耐性アップ | 5 | 機属耐性+15 |