アトシュ
基本情報
登場作品:サモンナイト5
加入時期:外伝1
評価・使用雑感
キャラ | 評価 | 使用感 |
アトシュ | B |
鎖・爪といった珍しい武器を使用。鎖は遠距離タイプの攻撃。 [属性]:霊F |
クラス
クラス | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 使用可能武器 | 条件 |
凶鎖 | - | - | F | - | 鎖 | 初期 |
ギャングスター | - | - | F | - | 鎖、爪 | Lv13 |
クリムゾンリーパー | - | - | F | - | 鎖、短剣 | Lv26 |
深紅の兇鎖 | - | - | A | - | 鎖 | 魔法攻撃で敵を一定数撃破 |
武器
武器 | ATK | MAT | SPD | 使用可能クラス |
【鎖】赤黒の錆鎖 | 30 | 0 | 0 | 全クラス |
【爪】グレイファング | 20 | 10 | 0 | ギャングスター |
【短剣】クライムエッジ | 10 | 0 | 10 | クリムゾンリーパー |
スキル
基本スキル
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
最大HPアップ | 5 | 最大HP+50 |
最大MPアップ | 5 | 最大MP+50 |
ATKアップ | 5 | ATK+10 |
DEFアップ | 5 | DEF+10 |
MATアップ | 5 | MAT+10 |
MDFアップ | 5 | MDF+10 |
SPDアップ | 5 | SPD+10 |
LUCアップ | 5 | LUC+10 |
霊属耐性アップ | 5 | 霊属耐性+15 |
凶鎖
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
コネクト | 1 | コマンド「コネクト」取得 隣接ユニットと連携移動が可能 |
熟練度 鎖 | 5 | クリティカル率+10% RATE+10% 命中率+25% 反撃率+10% マスター効果:ATK+5 |
鎖牢 | 3 | コマンド「鎖牢」取得 縦横3マスへの攻撃。威力:25 |
挑発 | 5 | 【反撃系】回避率+15% 敵に狙われやすくなる マスター効果:ATK+5 |
威圧 | 5 | 【防御系】消費MP-3。特殊な形状のZOCを展開して待機する マスター効果:最大HP+10 |
火事場のバカ力 | 5 | HPが45%以下のときRATE+25% マスター効果:最大HP+15 ATK+3 |
アイテムスロー | 3 | 道具の使用距離が直進4マスに上昇 マスター効果:障害物をまたいで道具が使用可能になる |
応援 | 1 | コマンド「応援」取得。効果:応援を付加 クリティカル率+15% 被ダメージRATE-25% |
チャージ | 1 | コマンド「チャージ」取得。チャージを付加 次回通常攻撃ダメージRATE+50%。効果中にダメージを受けると解除 |
ギャングスター
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
熟練度 爪 | 5 | クリティカル率+10% RATE+15% 命中率+25% 反撃率+10% マスター効果:状態異常付加確率+30% |
クラッシャーネイル | 3 | コマンド「クラッシャーネイル】取得 隣接マスへの攻撃。威力:25 |
チェイングレイプニル | 1 | コマンド「チェイングレイプニル」取得 単体マスへの攻撃。威力:50 |
逆襲 | 5 | 【反撃系】MP-1。反撃発生率が100% マスター効果:DEF+5 |
底力 | 5 | HPが50%以下のときクリティカル率+5%。攻撃を受ける時のRATEを10%軽減 マスター効果:最大HP+15 DEF+3 |
闘気 | 3 | ZOCを形成:大。ただし状態異常マヒ、混乱、眠りのときは無効 マスター効果:最大HP+15 |
対近接武器知識 | 1 | 相手の投具、銃、弓以外の攻撃がクリティカルにならなくなる |
対銃撃戦知識 | 1 | 相手の銃による攻撃がクリティカルにならなくなる |
逆境 | 5 | 自分よりもレベルが高いユニットに対しクリティカル率が【レベル差×10】%上昇 ただし、レベル差は最大4まで |
クリムゾンリーパー
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
熟練度 短剣 | 5 | クリティカル率+15% RATE+15% 命中率+25% 反撃率+10% マスター効果:クリティカル時低確率で敵を一撃撃破 |
ハートリーパー | 3 | コマンド「ハートリーパー」取得 前方2マスへの貫通移動攻撃。威力:25 |
見切 | 5 | 【防御系】投具、銃、弓攻撃の回避率+25% マスター効果:SPD+5 |
先制 | 5 | 【反撃系】100%の確率で先に攻撃する マスター効果:ATK+5 |
明鏡止水 | 5 | 瀕死状態のとき回避率+35% |
スピードドライブ | 5 | 移動してから攻撃するときRATEが【移動したマス目数×5】%上昇 |
勇猛果敢 | 1 | 敵のZOCを無効化して移動が可能 |
バックアタック | 5 | 背面から攻撃をするときRATE+20% マスター効果:敵の反撃率-20% |
深紅の兇鎖
スキル | Lv | 最大Lv時効果 |
魔抗 | 5 | 【防御系】魔法攻撃ダメージ軽減率+40% マスター効果:MDF+5 |
ユニット召喚 | 4 | 召喚コマンド「ユニット化」を使用可能。最大4ユニット召喚可能 マスター効果:最大MP+10 |
召喚ユニット強化 | 3 | 召喚ユニットのレベルを3上昇 マスター効果:MAT+5 |
召喚災害保険 | 5 | 魔法攻撃で味方が受けるダメージを無効化 マスター効果:LUC+5 |
心眼 | 2 | 自分が通常攻撃を受けるとき向きによるダメージ補正を無効化 |
抗魔の領域 | 5 | 魔法攻撃ダメージを50%軽減 効果範囲は自分と隣接する4マス、高さ±3まで |