パイロットステータス一覧

全パイロットのLv99時のステータス一覧表です。
ステータスの成長率は全パイロット一律の模様。
【オリジナル】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
一鷹 158 446 442 409 404 394 420
163 444 449 419 389 424 422

【ヱヴァンゲリヲン新劇場版】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
シンジ 148 440 442 412 390 374 419
綾波 158 438 443 409 397 373 421
アスカ 143 445 439 422 384 379 420

【戦え!!イクサー1 / 冒険!イクサー3】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
イクサー1 148 457 446 429 422 422 420
イクサー3 158 452 444 412 428 419 416
イクサー2 153 459 448 427 420 424 422
アトロス 158 452 444 412 428 419 416

【新機動戦記ガンダムW Endless Waltz】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
ヒイロ 138 440 449 423 397 419 421
デュオ 143 446 438 420 389 421 420
トロワ 143 433 445 421 396 414 422
カトル 148 442 440 419 409 416 419
五飛 143 445 438 422 390 418 420
ゼクス 143 441 448 424 400 418 423
ノイン 148 434 442 418 404 415 419
ヒルデ 148 426 431 402 409 401 410

【機動戦士ガンダムSEED / SEED DESTINY】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
キラ 138 442 449 427 386 422 423
アスラン 138 443 448 427 392 421 422
カガリ 148 436 438 412 402 404 416
ムウ 143 440 446 426 394 417 419
バルトフェルド 143 445 443 422 397 420 419
シン 138 437 440 417 387 419 418
イザーク 143 444 445 421 396 417 421
ディアッカ 143 439 447 419 401 415 420
ルナマリア 148 436 438 418 386 414 419
ヒルダ 148 438 442 418 399 409 417
ハイネ 143 440 444 420 394 418 419
マリュー 138 383 434 417 389 362 415
ラクス 143 371 422 402 404 358 410
タリア 138 381 435 416 392 357 416
ステラ 143 443 438 416 398 418 416
レイ 143 438 442 421 389 422 421

【超電磁ロボ コン・バトラーV】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
豹馬 143 446 437 416 410 374 410

【超電磁マシーン ボルテスX】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
健一 143 445 443 415 408 373 421

【ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
ダイヤ 158 447 438 416 404 375 412
リー 168 448 446 422 402 407 413
ピュリア 168 442 443 415 409 412 417
ヤンマ 158 439 437 394 415 402 409
ディック 163 445 442 420 399 409 414
ルル 168 436 438 409 398 354 413
ノーザ 158 449 439 424 409 394 158
ヴェスターヌ 148 443 447 422 405 376 421
ケイン 153 440 442 407 401 374 412

【鋼鉄神ジーグ】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
剣児 158 447 433 415 420 412 415
148 439 442 420 414 419 420
柳生 168 438 440 422 418 422 419
153 454 445 429 424 414 418
美和 163 379 434 416 412 417 416

【獣装機攻 ダンクーガ ノヴァ】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
143 444 442 414 406 382 143
エイーダ 148 442 445 416 394 392 416

【マジンカイザー / マジンカイザー 死闘!暗黒大将軍】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
甲児 158 448 440 420 421 391 417
さやか 168 409 432 408 413 384 407
ボス 158 440 379 384 417 364 405
鉄也 163 446 447 428 419 390 416
ジュン 168 426 437 416 416 392 411

【神魂合体ゴーダンナー!! / SECOND SEASON】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
ゴオ 158 449 439 422 409 388 413
杏奈 153 444 440 419 412 416 417
ミラ 153 445 442 424 407 414 419
静流 163 446 441 421 410 413 420
光司 168 443 439 414 414 392 409
ルウ 158 439 439 417 404 411 411
163 451 437 423 407 389 414

【マクロスF】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
アルト 138 439 445 419 386 419 421
オズマ 143 442 447 430 389 414 420
ミシェル 143 438 449 424 384 417 429
ルカ 148 434 440 417 397 416 418
カナリア 148 437 443 422 399 412 419
クラン 143 440 446 426 392 415 422
ジェフリー 138 441 442 429 402 356 414
ブレラ 138 444 449 427 388 424 423

【鉄のラインバレル 】
パイロット SP 格闘 射撃 技量 防御 回避 命中
浩一 148 446 439 409 410 409 414
森次 143 448 444 428 408 412 420
山下 153 442 440 419 418 402 416
美海 158 440 442 415 420 407 415
シズナ 153 438 440 417 415 404 417
矢島 153 444 448 420 412 410 422
道明寺 158 445 446 424 409 413 418
沢渡 153 445 440 420 406 412 413
ジャック 158 447 438 426 412 415 416
ユリアンヌ 153 442 444 422 410 422 417
宗美 158 444 442 419 418 408 415


TOPページへ戻る