防具一覧
鎧
装備者:フィデル、ヴィクトル
アイテム | 性能 | ファクター | 入手方法 |
キュイラス | DEF30、MEN5、風-5 | - | - |
シェルアーマー | DEF45、MEN10、火-5、氷10 | ガード成功時に被ダメージ-5% | - |
プレートアーマー | DEF60、火-10、風-10 | - | - |
- | DEF、MEN | - | - |
シルバーキュイラス | DEF120、MEN60、風-5、光15 | - | - |
デュエルアーマー | DEF150、MEN50、火10、氷10、地10、風10、闇-30 | 被クリティカル発生率-10% | - |
イフリートメイル | DEF200、MEN75、火40、氷40、光-5、闇-5 | 3%の確率で火属性の被ダメージをHPに変換:変換率×10% | - |
ミスリルプレート | DEF240、MEN100、光10、闇10 | - | - |
ヴァリアントメイル | DEF280、MEN90 | ガード成功時に被ダメージ-10% | - |
- | DEF、MEN | - | - |
リフレックス | DEF400、MEN200、火10、氷10、地10、風10、光30、闇30 | 神系からの被ダメージ-10% | - |
ユニバースアーマー | DEF500、MEN250、光40、闇-20 | DEF+10% | - |
- | DEF、MEN | - | - |
オーガアーマー | DEF140、MEN50 | - | - |
ブロントアーマー | DEF180、MEN75 | - | - |
軽鎧
装備者:フィデル、ヴィクトル、エマーソン、アンヌ
アイテム | 性能 | ファクター | 入手方法 |
プロテクター | DEF10、地10 | - | - |
レザーアーマー | DEF15 | 最大HP+50 | - |
チェインメイル | DEF25、MEN10 | - | - |
- | DEF、MEN | - | - |
スケイルメイル | DEF20、MEN5 | - | - |
ライオットギア | DEF60、MEN45 | - | - |
ハードクロムレザー | DEF80、MEN65 | 最大HP+200 | - |
シルバーメッシュ | DEF100、MEN85、光15 | - | - |
ブラッドチェイン | DEF130、MEN115、光-30、闇30 | 5%の確率で闇属性の被ダメージを無効化 | - |
シルフィードメイル | DEF180、MEN165、地40、風40、光-5、闇-5 | 3%の確率で風属性の被ダメージをHPに変換:変換率×10% | - |
ミスリルメッシュ | DEF220、MEN200、火10、氷10、地10、風10、光10、闇10 | - | - |
- | DEF、MEN | - | - |
- | DEF、MEN | - | - |
ミスティックチェイン | DEF380、MEN300 | 被クリティカル発生率-20% | - |
ドラゴンレザー | DEF450、MEN350、火50、氷-20 | 最大HP+15% | - |
バンデッドレザー | DEF45、MEN20、光-5、闇15 | - | - |
- | DEF、MEN | - | - |
プログレスメッシュ | DEF120、MEN100 | - | - |
ソリッドプロテクター | DEF150、MEN140 | - | - |
服
装備者:ミキ、フィオーレ、アンヌ、リリア
アイテム | 性能 | ファクター | 入手方法 |
スタールクローク | DEF5、MEN10、氷5、地5、光5 | - | - |
呪印術師の服 | DEF10、MEN20、火10、風10 | - | - |
ジャーニークローク | DEF20、MEN40、氷15、全キャラ装備可 | - | - |
クレストローブ | DEF25、MEN50、光15、闇-5 | - | - |
- | DEF、MEN | - | - |
レジストスーツ | DEF35、MEN70、火10、氷10、地10、風10 | MEN+10 | - |
クリスタルローブ | DEF45、MEN90 | 5%の確率で光属性の被ダメージを無効化 | - |
シルバークローク | DEF60、MEN120、光15 | - | - |
ミラージュローブ | DEF70、MEN130 | 20%の確率で被ダメージ-20% | - |
エンゼルクローク | DEF100、MEN200、火-5、氷-5、地-5、風-5、光40、闇40 | 3%の確率で光属性の被ダメージをHPに変換:変換率×10% | - |
ミスティックローブ | DEF120、MEN240、火10、氷10、地10、風10、光10、闇10 | - | - |
ウィザードローブ | DEF140、MEN280 | INT+5% | - |
- | DEF、MEN | - | - |
レーザースーツ | DEF200、MEN400 | - | - |
- | DEF、MEN | - | - |
アンバーローブ | DEF40、MEN80 | - | - |
アルケミークローク | DEF70、MEN140 | - | - |
スタークローク | DEF80、MEN150 | - | - |