武器一覧
フィデル
| アイテム | 性能 | ファクター | 入手方法 |
| ロングソード | ATK20 | - | - |
| ブロードソード | ATK50 | - | - |
| ファルシオン | ATK100 | 植物系への与ダメージ+20% | - |
| ストームカッター | 風属性、ATK120、INT10 | - | - |
| ブレスドソード | 光属性、ATK180、INT20 | - | - |
| バスタードソード | ATK180 | ATK+10 | - |
| セラミックソード | ATK200 | - | - |
| - | ATK | - | - |
| ムーンファルクス | ATK300 | - | - |
| エンブレムソード | ATK400 | リザーブゲージ増加量+7 | - |
| アイシクルソード | 氷属性、ATK450、INT80 | 氷属性ダメージ+30% | - |
| ミスリルソード | ATK600 | - | - |
| アルカナソード | ATK800 | 消費MP-5% | - |
| セラミックソード | ATK200 | - | - |
| 聖剣ファーウェル | 光属性、ATK1400、INT120 | - | - |
| オーラブレード | ATK2000、INT200 | 最大HP+7% | - |
| 魔剣レヴァンテイン | ATK2400、INT400 | ATK+10% | - |
| - | ATK | - | - |
| チンケスレイヤー | ATK5、INT5 |
チンケ系に99999ダメージ DEF-100% MEN-100% | - |
| - | ATK | - | - |
| ワルーンソード | ATK240 | - | - |
| フランベルジュ | ATK380 | - | - |
| タイタニウムエッジ | ATK440 | - | - |
ミキ
| アイテム | 性能 | ファクター | 入手方法 |
| ブルームワンド | ATK10、INT15 | 呪印術によるHP回復量+5% | - |
| マジカルロッド | ATK20、INT40 | - | - |
| クレッセントロッド | ATK50、INT90 | - | - |
| ルビーワンド | 火属性、ATK60、INT110 | 火属性ダメージ+10% | - |
| メイジスタッフ | ATK75、INT140 | - | INT+10 |
| サークルセプター | ATK90、INT170 | - | - |
| ミスティブルーム | 光属性、ATK140、INT270 | 通常攻撃にフォグ確率+5%を付与する | - |
| セイクリッドセプター | ATK160、INT300 | - | - |
| ルーンワンド | ATK130、INT250 | - | - |
| ミスリルロッド | ATK300、INT560 | - | - |
| アデプトスタッフ | ATK400、INT740 | - | - |
| クリスタルワンド | ATK190、INT380 | - | - |
| 神杖アスクレピオス | ATK500、INT1250 | 呪印術によるHP回復量+20% | - |
| 魔杖アポカリプス | ATK600、INT1800 | - | - |
| 聖杖ミリオンテラー | 光属性、ATK700、INT2400 | 最大MP+15% | - |
| - | ATK | - | - |
| - | ATK | - | - |
| - | ATK | - | - |
| ブースターワンド | ATK110、INT210 | - | - |
| レゾナンスセプター | ATK220、INT440 | - | - |
ヴィクトル
| アイテム | 性能 | ファクター | 入手方法 |
| ナイツサーベル | ATK55 | MEN+5 | - |
| パラッシュ | ATK110 | - | - |
| シンクレアー | ATK200 | - | - |
| シャープエッジ | ATK270 | - | - |
| - | ATK | - | - |
| シルヴァンス | ATK620 | - | - |
| 童子切安綱 | ATK840 | 人間系への与ダメージ+20% | - |
| - | ATK | - | - |
| 妖刀クロムレア | 闇属性、ATK1450 | 通常攻撃にMP1%吸収効果を付与する | - |
| 肢閃刀・村雨 | 氷属性、ATK2100 | クリティカル発生率+15% | - |
| 神刀・天叢雲剣 | ATK2500 | MEN+10% | - |
| - | ATK | - | - |
| - | ATK | - | - |
| - | ATK | - | - |
| ロングエッジ | ATK330 | - | - |
| - | ATK | - | - |
| スティールブレード | ATK450 | - | - |
フィオーレ
| アイテム | 性能 | ファクター | 入手方法 |
| シャイニーオーブ | ATK25、INT100 | - | - |
| アイスオーブ | 氷属性、ATK50、INT150 | 氷属性ダメージ+10% | - |
| フレイムソウル | 火属性、ATK60、INT180 | - | - |
| - | ATK | - | - |
| レイヴンオーブ | ATK150、INT320 | 昆虫系への与ダメージ+20% | - |
| プリズミックキャンドル | ATK180、INT400 | 通常攻撃に封印確率+5%を付与する | - |
| デモニックアイズ | ATK200、INT450 | 闇属性ダメージ+30% | - |
| エンシェントオーブ | ATK250、INT600 | - | - |
| - | ATK | - | - |
| - | ATK | - | - |
| 霊珠カルブンクルス | ATK400、INT1300 | 取得FOL+50% | - |
| ドラゴンソウル | 火属性、ATK500、INT1900 | 最大MP+7% | - |
| 神器エーテルフローズン | ATK600、INT2500 | INT+10% | - |
| - | ATK | - | - |
| - | ATK | - | - |
| - | ATK | - | - |
| マーブルスフィア | ATK170、INT380 | - | - |
| ミスティックオーブ | ATK190、INT420 | - | - |
エマーソン
| アイテム | 性能 | ファクター | 入手方法 |
| ショートボウガン | ATK130 | - | - |
| ハンティングボウ | ATK160 | 鳥系への与ダメージ+20% | - |
| マイクロブラスター | ATK200 | - | - |
| ライトニングボウ | 風属性、ATK250、INT30 | メカ系への与ダメージ+20% | - |
| コンポジットボウ | ATK290 | ATK+5 | - |
| ダークストライカー | 闇属性、ATK370、INT60 | - | - |
| - | ATK | - | - |
| シルヴァンレイ | ATK550 | - | - |
| ワン・オブ・サウザンド | ATK750 | - | - |
| - | ATK | - | - |
| 神弓エルヴン・ボウ | ATK1300、INT150 | - | - |
| シャドゥビュレット | 闇属性、ATK1750、INT200 | - | - |
| ドラグーンレイザー | ATK2100 | 消費MP-20% | - |
| - | ATK | - | - |
| - | ATK | - | - |
| - | ATK | - | - |
| フォトンブラスター | ATK400 | - | - |
アンヌ
| アイテム | 性能 | ファクター | 入手方法 |
| メタルナックル | ATK140 | - | - |
| ガントレット | ATK170、DEF3 | DEF+5 | - |
| マシンフィスト | ATK210 | クリティカル発生率+5% | - |
| - | ATK | - | - |
| スマッシュガントレット | ATK300、DEF8 | DEF+10 | - |
| - | ATK | - | - |
| ハリケーンクロー | 風属性、ATK430、INT20 | 風属性ダメージ+30% | - |
| ミスリルガーダー | ATK580、DEF15 | - | - |
| タイガーファング | ATK770 | 獣系への与ダメージ+20% | - |
| - | ATK | - | - |
| ブラッディダスター | 闇属性、ATK1350、INT50 | 通常攻撃にHP3%吸収効果を付与する | - |
| カイザーナックル | ATK1800 | ATK+5% | - |
| イグナイト・ファング | ATK2200、INT200 | クリティカル発生率+30% | - |
| - | ATK | - | - |
| - | ATK | - | - |
| ペインセスタス | ATK360 | - | - |
| ガトリングガーダー | ATK410 | - | - |

