称号:マギルゥ
称号:マギルゥ。
各称号のランクアップ条件や称号スキルの効果など。
称号一覧
| 称号 | 入手・ランクアップ条件 | スキル |
| - | 初期 | 使用術技の★に応じて消費SG軽減 |
| - | 敵撃破時にHP回復+ | |
| キャラクターレベル-- | 攻撃力--倍 | |
| - | ||
| - | キャラクターレベル-- | 使用術技の★に応じて消費SG軽減 |
| 術攻撃--倍 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | キャラクターレベル-- | 使用術技の★に応じて消費SG軽減 |
| 集中力--倍 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | 特技使用回数500回 | 特技威力1.2倍、奥義威力0.8倍 |
| - | ||
| 5000回 | - | |
| - | ||
| - | 奥義使用回数250回 | 奥義威力1.2倍、特技威力0.8倍 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| スマッシュ | 敵撃破数450体 | 使用術技の★に応じてのけぞり時間延長 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| ハイパージャマー | スタン回数50回 | スタン中のダメージ軽減+25% |
| 敵へのスタン時間1.1倍 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | 状態異常付与回数20回 | 防御時のダメージ軽減+25% |
| ---効果を40%軽減 | ||
| - | ||
| - | ||
| シェイドステッパー | 回避回数30回 | 使用術技の★に応じてのけぞり時間延長 |
| 交代登場時に無敵時間+2秒 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ソウル奪取数300回 | 使用術技の★に応じてのけぞり時間延長 |
| 交代登場時に10秒状態異常防止 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | アイテムドロップ数30個 | 使用術技の★に応じて消費SG軽減 |
| 倒した敵の装備品ドロップ率1.2倍 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | - | |
