防具
全職共通
防具 | DEF | MDF | 備考 | 入手 | 価格 |
クロムユニフォ | 6 | 3 | - | ショップ 初期 | 10 |
クロムユニフォBTL | 24 | 12 | - | ショップ 新製品開発 Lv1 | 600 |
クロムユニフォEX | 43 | 22 | - | ショップ 新製品開発 Lv4 | 5800 |
ムラクモ強化服改 | 56 | 35 | - | - | - |
C3N4スーツ改 | 80 | 5 | - | - | - |
鎧系
主にサムライ・ゴッドハンド・ルーンナイト・バニッシャー用の装備
防具 | DEF | MDF | 備考 | 入手 | 価格 |
バトルスーツ | 9 | 5 | - | ショップ 初期 | 80 |
トワロンコート | 15 | 8 | - | ショップ 初期 | 120 |
スペクトラブレスト | 23 | 11 | - | ショップ 新製品開発 Lv1 | 320 |
セラミックプレート | 28 | 13 | - | ショップ 新製品開発 Lv1 | 680 |
高ポリマーベスト | 31 | 16 | - | ショップ 新製品開発 Lv2 | 1900 |
バリスティックコート | 40 | 20 | 回避率+3 | ショップ 新製品開発 Lv3 | 4500 |
ウェアラブルプレート | 48 | 25 | - | ショップ 新製品開発 Lv4 | 6200 |
アンチショックFld | 57 | 32 | - | ショップ 新製品開発 Lv5 | 15000 |
フィジカルアブソート | 66 | 40 | - | ショップ 新製品開発 Lv6 | 47600 |
大牙獣の革鎧 | 25 | 10 | 回避率+5 | ショップ 新製品開発 Lv2 | 720 |
カプラ堅鎧 | 32 | 12 | 回避率+5 | ショップ 新製品開発 Lv2 | 1650 |
アルゲン編鎧 | 41 | 14 | 回避率+7 | ショップ 新製品開発 Lv3 | 4800 |
グマニ札鎧 | 49 | 16 | 回避率+7 | ショップ 新製品開発 Lv4 | 6500 |
アウリア板鎧 | 55 | 18 | SPD+8 | ショップ 新製品開発 Lv5 | 14600 |
カストラド鉱鎧 | 59 | 20 | SPD+8 | ショップ 新製品開発 Lv6 | 25000 |
アダマ式重鎧 | 63 | 38 | SPD+8 | ショップ 新製品開発 Lv6 | 43000 |
プレートアーマー | 37 | 22 | - | ショップ 新製品開発 Lv4 | 3800 |
ヘヴィアーマー | 48 | 23 | - | ショップ 新製品開発 Lv4 | 5850 |
ブリガンダイン | 55 | 24 | - | ショップ 新製品開発 Lv5 | 13000 |
ガイオンロリカ | 58 | 26 | - | ショップ 新製品開発 Lv5 | 18000 |
ホーバーク | 60 | 28 | - | ショップ 新製品開発 Lv6 | 32000 |
ナイトキュイラス | 64 | 30 | ATK+3 | ショップ 新製品開発 Lv6 | 48000 |
キングフォートレス | 68 | 33 | ATK+5 | ショップ 新製品開発 Lv6 | 56000 |
フォートレスガード | 66 | 36 | - | - | - |
服系
主にエージェント・デュエリスト・フォーチュナー・メイジ用の装備
防具 | DEF | MDF | 備考 | 入手 | 価格 |
チタンスタイル | 8 | 6 | 回避率+3 | ショップ 初期 | 55 |
シルバーストリーム | 13 | 9 | - | ショップ 初期 | 150 |
アモルファスクロム | 18 | 12 | - | ショップ 新製品開発 Lv1 | 500 |
アンチプレッシャー | 22 | 15 | 回避率+4 | ショップ 新製品開発 Lv1 | 650 |
フルコート | 31 | 18 | - | ショップ 新製品開発 Lv2 | 1780 |
eチップウェア | 39 | 22 | - | ショップ 新製品開発 Lv3 | 4380 |
アダマンスタイル | 46 | 26 | - | ショップ 新製品開発 Lv4 | 6600 |
ボルテックスクリーン | 54 | 34 | - | ショップ 新製品開発 Lv5 | 16200 |
ナノエンベロップ | 61 | 42 | - | ショップ 新製品開発 Lv6 | 42100 |
アンジュ衣 | 20 | 20 | 回避率+5 | ショップ 新製品開発 Lv2 | 680 |
メルキスカ短衣 | 26 | 24 | 回避率+5 | ショップ 新製品開発 Lv2 | 1590 |
レディック式服 | 35 | 28 | 回避率+7 | ショップ 新製品開発 Lv3 | 4400 |
チョーカリ魔法衣 | 43 | 32 | 回避率+7 | ショップ 新製品開発 Lv4 | 5900 |
クロムウェル大狩衣 | 51 | 36 | SPD+8 | ショップ 新製品開発 Lv5 | 15200 |
イリヤ式戦衣 | 57 | 40 | SPD+8 | ショップ 新製品開発 Lv6 | 23000 |
ミストルア大法衣 | 60 | 43 | SPD+8 | ショップ 新製品開発 Lv6 | 42000 |
トラベルコート | 35 | 25 | - | ショップ 新製品開発 Lv4 | 3650 |
愛染式ドレス | 45 | 28 | - | ショップ 新製品開発 Lv4 | 6000 |
シャドウマント | 51 | 33 | - | ショップ 新製品開発 Lv5 | 11500 |
シルバーチュニカ | 53 | 35 | - | ショップ 新製品開発 Lv5 | 17000 |
ミスリルベスト | 55 | 38 | MAT+3 | ショップ 新製品開発 Lv6 | 30000 |
プリンセスフォーマル | 58 | 43 | MAT+3 | ショップ 新製品開発 Lv6 | 43000 |
ナインテールローブ | 58 | 48 | MAT+5 | ショップ 新製品開発 Lv6 | 51000 |
ウィザードコート改 | 63 | 40 | - | - | - |