武器
刀
武器 | ATK | MAT | 備考 | 入手 | 価格 |
脇差 | 13 | - | --- | ショップ 初期 | 20 |
正宗 | 24 | - | --- | ショップ 初期 | 100 |
三日月 | 32 | - | --- | ショップ 初期 | 160 |
斬馬刀 | 41 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv1 | 690 |
千鳥 | 50 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv2 | 1250 |
姫鶴一文字 | 69 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv3 | 2600 |
斬馬・阿修羅 | 85 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 6100 |
星眼 | 106 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv5 | 18000 |
黒刀 | 131 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv6 | 51700 |
天之尾羽張 | 150 | - | --- | クリア後 隠しダンジョン | - |
双剣
武器 | ATK | MAT | 備考 | 入手 | 価格 |
双剣 | 15 | - | --- | ショップ 初期 | 20 |
小鳥丸 | 22 | - | --- | ショップ 初期 | 90 |
薄緑 | 34 | - | --- | ショップ 初期 | 150 |
虎徹 | 39 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv1 | 650 |
蛍丸 | 52 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv2 | 1100 |
獅子王 | 67 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv3 | 2450 |
七星剣・封 | 87 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 5750 |
雷切 | 106 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv5 | 17500 |
七星剣 | 131 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv6 | 51500 |
天羽々斬 | 150 | - | --- | クリア後 隠しダンジョン | - |
銃
武器 | ATK | MAT | 備考 | 入手 | 価格 |
ストライカー | 14 | 27 | --- | ショップ 初期 | 20 |
ファイア・ベレッタ | 26 | 36 | --- | ショップ 初期 | 85 |
ハイ・デリンジャー | 35 | 42 | --- | ショップ 初期 | 140 |
イーグルアイ | 45 | 54 | --- | ショップ 新製品開発 Lv1 | 620 |
スコーピオン | 55 | 63 | --- | ショップ 新製品開発 Lv2 | 1080 |
カウンターキラー | 75 | 81 | --- | ショップ 新製品開発 Lv3 | 2400 |
メルスキティア | 91 | 97 | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 5600 |
ドラグーン | 115 | 103 | --- | ショップ 新製品開発 Lv5 | 16000 |
インフィニティ | 140 | 122 | --- | ショップ 新製品開発 Lv6 | 52000 |
グレネリンコ | 150 | 128 | --- | クリア後 隠しダンジョン | - |
拳
武器 | ATK | MAT | 備考 | 入手 | 価格 |
ツインバンカー | 14 | - | --- | ショップ 初期 | 20 |
ブレイクナックル | 25 | - | --- | ショップ 初期 | 120 |
ヒーローバンカー | 33 | - | --- | ショップ 初期 | 190 |
カイザーナックル | 52 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv1 | 730 |
弩骨バンカー | 72 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv2 | 1310 |
スターバンカー | 82 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv3 | 2810 |
鬼砕の手 | 111 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 6500 |
超弩級バンカー | 128 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv5 | 20500 |
天衣無縫の手 | 146 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv6 | 60800 |
輻射爆砕の手 | 159 | - | --- | クリア後 隠しダンジョン | - |
カード
武器 | ATK | MAT | 備考 | 入手 | 価格 |
Vol.1/竜破鳴動 | 9 | 9 | --- | ショップ 初期 | 20 |
Vol.2/無限共鳴 | 17 | 16 | --- | ショップ 初期 | 80 |
Vol.3/獣王繚乱 | 22 | 21 | --- | ショップ 初期 | 130 |
Vol.4/封神降臨 | 28 | 26 | --- | ショップ 新製品開発 Lv1 | 600 |
Vol.5/魔魂激突 | 40 | 35 | --- | ショップ 新製品開発 Lv2 | 1000 |
Vol.6/天衝海轢 | 47 | 45 | --- | ショップ 新製品開発 Lv3 | 2200 |
Vol.7/零獄輪舞 | 63 | 65 | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 5300 |
Vol.8/黒輪覚醒 | 88 | 80 | --- | ショップ 新製品開発 Lv5 | 15800 |
Vol.9/極限解放 | 102 | 95 | --- | ショップ 新製品開発 Lv6 | 49900 |
Vol.0/覇道一閃 | 110 | 111 | --- | クリア後 隠しダンジョン | - |
ナイフ
武器 | ATK | MAT | 備考 | 入手 | 価格 |
メルキスカ | 55 | 33 | --- | ショップ 新製品開発 Lv2 | 600 |
バトルダガー | 59 | 38 | --- | ショップ 新製品開発 Lv2 | 850 |
サクス | 64 | 43 | --- | ショップ 新製品開発 Lv2 | 1000 |
レデイン | 68 | 48 | --- | ショップ 新製品開発 Lv3 | 1600 |
苦無 | 75 | 53 | --- | ショップ 新製品開発 Lv3 | 2200 |
ペシュカド | 79 | 55 | 出血効果 | ショップ 新製品開発 Lv3 | 2450 |
ミセリコルデ | 96 | 65 | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 5750 |
AAAヴィクトリー | 97 | 78 | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 6300 |
聖刀アトランティカ | 110 | 100 | --- | ショップ 新製品開発 Lv5 | 17200 |
魔剣アゾット | 125 | 125 | --- | ショップ 新製品開発 Lv6 | 55500 |
妖刀ソルディス | 136 | 140 | --- | クリア後 隠しダンジョン | - |
サイズ
武器 | ATK | MAT | 備考 | 入手 | 価格 |
ウラカン | 35 | 40 | --- | ショップ 新製品開発 Lv2 | 650 |
シバルバー | 41 | 47 | --- | ショップ 新製品開発 Lv2 | 1050 |
ツォルキン | 47 | 54 | --- | ショップ 新製品開発 Lv3 | 1580 |
セノーテ | 53 | 61 | --- | ショップ 新製品開発 Lv3 | 2500 |
イシュタム | 59 | 68 | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 4800 |
ウェヤブ | 65 | 83 | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 5700 |
チャク | 78 | 102 | --- | ショップ 新製品開発 Lv5 | 16000 |
テペウ | 89 | 119 | --- | ショップ 新製品開発 Lv6 | 50500 |
ククルカン | 90 | 125 | --- | クリア後 隠しダンジョン | - |
メイス
武器 | ATK | MAT | 備考 | 入手 | 価格 |
メイス | 63 | 77 | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 3000 |
神水根の杖 | 65 | 82 | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 3200 |
モーニングスター | 68 | 87 | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 4750 |
マナストーンロッド | 70 | 92 | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 5500 |
マギスメイス | 73 | 97 | --- | ショップ 新製品開発 Lv5 | 13600 |
ギガントハンマー | 76 | 103 | --- | ショップ 新製品開発 Lv5 | 19100 |
ヴァジュラ | 83 | 122 | --- | ショップ 新製品開発 Lv6 | 58100 |
ユコンヴァサラ | 88 | 128 | --- | クリア後 隠しダンジョン | - |
機甲槍
武器 | ATK | MAT | 備考 | 入手 | 価格 |
ヴァリアント | 90 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 3100 |
ヴィルベルヴィント | 102 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 3600 |
ヴァリアントMk.II | 109 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 4900 |
ヘッツァー | 115 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv4 | 6000 |
オストヴィント | 120 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv5 | 15900 |
クーゲルブリッツ | 126 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv5 | 20000 |
ブルムベア | 148 | - | --- | ショップ 新製品開発 Lv6 | 61000 |
ライヒトトラクトーア | 153 | - | --- | クリア後 隠しダンジョン | - |