使用アイテム
LIFE/MANA回復
使用アイテム | 効果 | 入手 | 価格 |
メディスI | 味方単体のLIFEを40回復 | ショップ 初期 | 15 |
メディスII | 味方単体のLIFEを80回復 | ショップ 初期 | 60 |
メディスIII | 味方単体のLIFEを120回復 | ショップ 新製品開発 LV2 | 300 |
メディスIV | 味方単体のLIFEを160回復 | ショップ 新製品開発 LV4 | 500 |
ミルロメディス | 味方単体のLIFEを完全回復 | - | - |
ヒールエアロI | 味方全体のLIFEを20回復 | ショップ 初期 | 30 |
ヒールエアロII | 味方全体のLIFEを40回復 | ショップ 初期 | 200 |
ヒールエアロIII | 味方全体のLIFEを60回復 | ショップ 新製品開発 LV3 | 600 |
ヒールエアロIV | 味方全体のLIFEを80回復 | ショップ 新製品開発 LV4 | 1500 |
ヒールエアロV | 味方全体のLIFEを100回復 | ショップ 新製品開発 LV5 | 10000 |
フィクスエアロ | 味方全体のLIFEを完全回復 | - | - |
マナ水 | 味方単体のMANAを15回復 | ショップ 新製品開発 LV1 | 30 |
白銀水 | 味方単体のMANAを50回復 | ショップ 新製品開発 LV3 | 400 |
竜蒼水 | 味方単体のMANAを100回復 | ショップ 新製品開発 LV5 | 1000 |
食材セット | 味方単体のLIFEを10回復 | - | - |
失敗弁当 | 味方単体のLIFEを1回復 | - | - |
手作り弁当 | 味方全体のLIFEを60回復 | - | - |
特上弁当 | 味方全体のLIFEを120回復 | - | - |
幕の内弁当 | 味方全体のMANAを30回復する | - | - |
スタミナ弁当 | 味方単体のMANAを50回復する | - | - |
特上幕の内弁当 | 味方全体のMANAを50回復する | - | - |
ろぉぱぁうどん | 味方全体のLIFEを完全回復 | - | - |
失敗カロリーバー | 味方単体のLIFEをちょっと回復する | - | - |
カロリーバー | 味方単体のLIFEを少し回復する | - | - |
高級カロリーバー | 味方単体のLIFEを回復する | - | - |
特上カロリーバー | 味方単体のLIFEを大回復する | - | - |
ミオの手作りクッキー | 味方全体のMANAを100回復 | - | - |
戦闘不能回復
使用アイテム | 効果 | 入手 | 価格 |
ナノケアー | 味方単体の戦闘不能を回復し、LIFEを1回復 | ショップ 初期 | 15 |
ナノエイド | 味方単体の戦闘不能を回復し、LIFEを30回復 | ショップ 初期 | 75 |
ナノファイン | 味方単体の戦闘不能を回復し、LIFEを50回復 | ショップ 新製品開発 LV2 | 250 |
ナノホープ | 味方単体の戦闘不能を回復し、LIFEを80回復 | ショップ 新製品開発 LV4 | 1000 |
ナノミラクル | 味方単体の戦闘不能を回復し、LIFEを120回復 | ショップ 新製品開発 LV6 | 2000 |
ヒュプノ結晶 | 味方単体の戦闘不能を回復し、LIFEを150回復 | - | - |
アトランティスの未来 | 味方全体の戦闘不能を回復し、LIFEを80回復 | - | - |
エデンの希望 | 味方全体の戦闘不能を回復し、LIFEを80回復 | - | - |
状態異常回復
使用アイテム | 効果 | 入手 | 価格 |
パラエル | 味方単体の麻痺を回復 | ショップ 新製品開発 LV1 | 10 |
ブラネル | 味方単体の盲目を回復 | ショップ 新製品開発 LV3 | 15 |
ポワゾル | 味方単体の毒を回復 | ショップ 新製品開発 LV1 | 10 |
オゾナール | 味方単体の火傷、凍傷、出血を回復 | ショップ 新製品開発 LV3 | 20 |
ストナル | 味方単体の石化を回復 | ショップ 新製品開発 LV3 | 50 |
ソルマネル | 味方単体の全ての状態異常を回復 | ショップ 新製品開発 LV4 | 100 |
パラエルオール | 味方全体の麻痺を回復 | - | - |
ブラネルオール | 味方全体の盲目を回復 | - | - |
ポワゾルオール | 味方全体の毒を回復 | - | - |
オゾナールオール | 味方全体の火傷、凍傷、出血を回復 | - | - |
チャーハン弁当 | 味方全体の状態異常を回復する | - | - |
その他
使用アイテム | 効果 | 入手 | 価格 |
スモークグレネード | バトルから逃げる、特定のバトルからは逃げられない | ショップ 初期 | 100 |
迷彩ツール | 一定歩数の間、敵のエンカウント率が下がる | ショップ 新製品開発 LV1 | 30 |
光学迷彩ツール | 一定歩数の間、敵とエンカウントしなくなる | ショップ 新製品開発 LV3 | 100 |
脱出キット | ダンジョンから瞬時に脱出する | ショップ 初期 | 10 |
ドラゴン幼体 | 味方単体のエグゾーストゲージを全回復する | - | - |
サザエの壺焼き | 5ターン味方単体のMATとMDFを少しアップさせる | - | - |
ホタテ焼き | 2ターン味方単体のMATとMDFをアップさせる | - | - |
特大サザエの壺焼き | 5ターン味方全体のMATとMDFを少しアップさせる | - | - |
特大ホタテ焼き | 2ターン味方全体のMATとMDFをアップさせる | - | - |
バードミート | 5ターン味方単体のATKとDEFを少しアップさせる | - | - |
ドラグミート | 2ターン味方単体のATKとDEFをアップさせる | - | - |
Lドラグミート | 2ターン味方全体のATKとDEFをアップさせる | - | - |
SPアップ
使用アイテム | 効果 | 入手 | 価格 |
SPアップ100 | 味方単体のSPを100増やす | - | - |
SPアップ200 | 味方単体のSPを200増やす | - | - |
SPアップ300 | 味方単体のSPを300増やす | - | - |
SPアップ500 | 味方単体のSPを500増やす | - | - |
SPアップEX | 味方単体のSPを1000増やす | - | - |