便利スキル一覧
回復系や他ユニットに使うことのできる便利なスキルだけを抜粋した一覧表。
ALL:味方全体 / ALLY:いずれかの味方を指定 / OTHER:自分以外の味方を指定 / SELF:自分
HP回復
ユニット | スキル | 消費 | 対象・効果 | 習得 |
クリス&ジル | 救急スプレー | 40 | 味方一人を指定:HPを70%回復 | Lv23 |
エックス&ゼロ | サブタンク | 30 | 味方一人を指定:HPを40%回復 | 初期 |
フェリシア | グルーミー・リック | 50 | 味方一人を指定:HPを100%回復 | 初期 |
キャプテンコマンドー | 天丼 | 40 | 味方一人を指定:HPを75%回復 | 初期 |
大神&エリカ | エヴァンジル | 80 | 味方全体:HPを50%回復 | 初期 |
ユーリ&フレン | キュア | 30 | 味方一人を指定:HPを60%回復 | 初期 |
エステル | ナイチンゲール | 100 | 味方全体:HPを70%回復 | 初期 |
カイト&ハセヲ | リプス | 20 | 味方一人を指定:HPを30%回復 | 初期 |
アリサ | 回復弾 | 50 | 自分以外の味方を指定:HPを100%回復 | 初期 |
アティ | 召喚獣・聖母プラーマ | 50 | 味方全体:HPを30%回復 | 初期 |
ワルキューレ | 薬の術 | 10 | 味方一人を指定:HPを20%回復 | 初期 |
状態異常回復
ユニット | スキル | 消費 | 対象・効果 | 習得 |
デミトリ&モリガン | 投げキッス | 30 | 味方一人を指定:毒・気絶・封印回復 | 初期 |
大神&エリカ | おはようダンス | 40 | 味方全体:毒・気絶・封印回復 | Lv23 |
カイト&ハセヲ | リプタイン | 30 | 味方一人を指定:毒・気絶・封印回復 | Lv19 |
アリサ | 状態異常回復弾 | 20 | 自分以外の味方を指定:毒・気絶・封印回復 | 初期 |
獲得EXP/GOLD/CP上昇
ユニット | スキル | 消費 | 対象・効果 | 習得 |
クリス&ジル | ジェネシス | 60 | 味方一人を指定:獲得EXP25%増加 | 初期 |
イングリッド | 流行を追う | 80 | 自身:獲得CP40%増加 | 初期 |
春麗&シャオユウ | 資金集め | 25 | 味方一人を指定:獲得GOLD20%増加 | Lv23 |
成歩堂&真宵 | 霊媒 | 80 | 自身:獲得EXP/CP25%増加 | 初期 |
アキラ&影丸 | 草笛 | 50 | 味方一人を指定:獲得CP25%増加 | Lv30 |
うらら | シチョーリツアップ! | 70 | 自身:獲得CP35%増加 | 初期 |
ユーリ&フレン | 仕事の報酬 | 60 | 味方一人を指定:獲得GOLD50%増加 | 初期 |
アティ | 授業会話 | 80 | 自分以外の味方を指定:獲得EXP40%増加 | 初期 |
クロム&ルキナ | 剣の素振り | 50 | 自身:獲得CP25%増加 | 初期 |
零児&小牟 | 仙狐趣味・おねだりの型 | 50 | 自身:獲得EXP20%増加 | Lv2 |
その他補助
ユニット | スキル | 消費 | 対象・効果 | 習得 |
成歩堂&真宵 | 異議あり! | 30 | 味方一人を指定:ブロック無効 | 初期 |
飛竜&秀真 | オプションB | 70 | 味方一人を指定:MOVE1増加 | Lv23 |
大神&エリカ | 隊長コマンド・火 | 70 | 味方一人を指定:ATK35%増加 | 初期 |
大神&エリカ | 隊長コマンド・風 | 80 | 味方一人を指定:MOVE1増加 | Lv33 |
クロム&ルキナ | ガイアの高級菓子 | 100 | 味方一人を指定:最大HP・最大SP50%増加、ATK・DEF・TEC・DEX10%増加 | Lv33 |