ステータス比較表
備考
基礎ステータスはどのユニットもそれほど大きな差がない。
移動力の高いユニットはHP/STK/DEFなどのステータスがやや低めに設定されている。
ステータス比較表・LV25時
ユニット | HP | ATK | DEF | TEC | DEX | 射程 | 複数技 射程 |
移動 |
クリス&ジル | 21258 | 317 | 186 | 125 | 125 | 3 | 3 | 4 |
ダンテ&バージル | 20662 | 308 | 183 | 123 | 126 | 2 | 3 | 5 |
リュウ&ケン | 22450 | 320 | 190 | 122 | 121 | 2 | - | 4 |
春麗&シャオユウ | 17881 | 295 | 179 | 131 | 132 | 2 | 3 | 6 |
エックス&ゼロ | 19868 | 298 | 190 | 122 | 125 | 2 | 2 | 5 |
飛竜&秀真 | 18477 | 289 | 177 | 127 | 133 | 2 | - | 6 |
デミトリ&モリガン | 19669 | 295 | 177 | 130 | 127 | 2 | (4) | 5 |
ユニット | HP | ATK | DEF | TEC | DEX | 射程 | 複数技 射程 |
移動 |
桐生&真島 | 21854 | 305 | 184 | 123 | 121 | 2 | 2 | 5 |
アキラ&影丸 | 22252 | 323 | 188 | 126 | 120 | 2 | 3 | 4 |
大神&エリカ | 19073 | 314 | 181 | 127 | 132 | 2 | (4) | 4 |
さくら&ジェミニ | 18079 | 305 | 181 | 128 | 131 | 2 | - | 5 |
ゼファー&ヴァシュロン | 19271 | 286 | 175 | 121 | 128 | 3 | - | 6 |
ユニット | HP | ATK | DEF | TEC | DEX | 射程 | 複数技 射程 |
移動 |
仁&カズヤ | 22848 | 323 | 188 | 125 | 118 | 2 | 2 | 4 |
ユーリ&フレン | 20066 | 311 | 183 | 126 | 123 | 2 | 2 | 5 |
カイト&ハセヲ | 18675 | 301 | 179 | 128 | 122 | 2 | 3 | 5 |
シエル&ナナ | 17483 | 292 | 183 | 130 | 125 | 2 | - | 6 |
KOS-MOS&フィオルン | 21656 | 326 | 192 | 120 | 117 | 2 | - | 4 |
ユニット | HP | ATK | DEF | TEC | DEX | 射程 | 複数技 射程 |
移動 |
クロム&ルキナ | 20464 | 305 | 184 | 125 | 130 | 2 | - | 5 |
零児&小牟 | 21060 | 314 | 186 | 121 | 128 | 2 | 3 | 5 |