特殊系ロール
>>ロールの仕様・レベルアップ / 攻撃系ロール / 防御系ロール / 回復系ロール / サポート系ロール / 特殊系ロール
ロールの派生一覧
ロール名 | 派生元ロール | 派生先ロール |
HPブースト | なし | - |
MPブースト | なし | - |
ATKブースト | なし | - |
INTブースト | なし | - |
DEFブースト | なし | - |
MENブースト | なし | - |
クリティカル | なし | - |
スタン | なし | - |
スカベンジャー | なし | - |
ミンストレル | なし | - |
守銭奴 | スカベンジャーLv3 | - |
ボランティア | なし | - |
バーニィ | なし | - |
HPブースト
作戦
己が戦意を体力に変換し、戦いに挑む
派生元ロール
なし(初期ロール)
Lv | SP | ファクター |
1 | 100 | 最大HP+10% |
2 | 200 | 最大HP+15% |
3 | 450 | 最大HP+20% |
4 | 800 | 最大HP+25% |
5 | 1250 | 最大HP+30% |
6 | 1800 | 最大HP+35% |
7 | 2450 | 最大HP+40% |
8 | 3200 | 最大HP+45% |
9 | 4050 | 最大HP+50% |
MPブースト
作戦
己が戦意を魔力に変換し、戦いに挑む
派生元ロール
なし(初期ロール)
Lv | SP | ファクター |
1 | 100 | 最大MP+10% |
2 | 200 | 最大MP+15% |
3 | 450 | 最大MP+20% |
4 | 800 | 最大MP+25% |
5 | 1250 | 最大MP+30% |
6 | 1800 | 最大MP+35% |
7 | 2450 | 最大MP+40% |
8 | 3200 | 最大MP+45% |
9 | 4050 | 最大MP+50% |
ATKブースト
作戦
己が戦意を攻撃力に変換し、戦いに挑む
派生元ロール
なし(初期ロール)
Lv | SP | ファクター |
1 | 100 | ATK+4% |
2 | 200 | ATK+6% |
3 | 450 | ATK+8% |
4 | 800 | ATK+10% |
5 | 1250 | ATK+12% |
6 | 1800 | ATK+14% |
7 | 2450 | ATK+16% |
8 | 3200 | ATK+18% |
9 | 4050 | ATK+20% |
INTブースト
作戦
己が戦意を魔法攻撃力に変換し、戦いに挑む
派生元ロール
なし(初期ロール)
Lv | SP | ファクター |
1 | 100 | INT+4% |
2 | 200 | INT+6% |
3 | 450 | INT+8% |
4 | 800 | INT+10% |
5 | 1250 | INT+12% |
6 | 1800 | INT+14% |
7 | 2450 | INT+16% |
8 | 3200 | INT+18% |
9 | 4050 | INT+20% |
DEFブースト
作戦
己が戦意を防御力に変換し、戦いに挑む
派生元ロール
なし(初期ロール)
Lv | SP | ファクター |
1 | 100 | DEF+4% |
2 | 200 | DEF+6% |
3 | 450 | DEF+8% |
4 | 800 | DEF+10% |
5 | 1250 | DEF+12% |
6 | 1800 | DEF+14% |
7 | 2450 | DEF+16% |
8 | 3200 | DEF+18% |
9 | 4050 | DEF+20% |
MENブースト
作戦
己が戦意を魔法防御力に変換し、戦いに挑む
派生元ロール
なし(初期ロール)
Lv | SP | ファクター |
1 | 100 | MEN+4% |
2 | 200 | MEN+6% |
3 | 450 | MEN+8% |
4 | 800 | MEN+10% |
5 | 1250 | MEN+12% |
6 | 1800 | MEN+14% |
7 | 2450 | MEN+16% |
8 | 3200 | MEN+18% |
9 | 4050 | MEN+20% |
クリティカル
作戦
己が戦意を必中の力に変換し、戦いに挑む
派生元ロール
なし(バトルコレクション「累計クリティカル数1000回」達成で解放)
Lv | SP | ファクター |
1 | 100 | クリティカル発生率+10% |
2 | 200 | クリティカル発生率+12% |
3 | 450 | クリティカル発生率+14% |
4 | 800 | クリティカル発生率+16% |
5 | 1250 | クリティカル発生率+18% |
6 | 1800 | クリティカル発生率+21% |
7 | 2450 | クリティカル発生率+24% |
8 | 3200 | クリティカル発生率+27% |
9 | 4050 | クリティカル発生率+30% |
スタン
作戦
己が戦意を破邪の力に変換し、戦いに挑む
派生元ロール
なし(バトルコレクション「連続ヒット数100回」達成で解放)
Lv | SP | ファクター |
1 | 100 | 通常攻撃にスタン確率+4%を付与する |
2 | 200 | 通常攻撃にスタン確率+6%を付与する |
3 | 450 | 通常攻撃にスタン確率+8%を付与する |
4 | 800 | 通常攻撃にスタン確率+10%を付与する |
5 | 1250 | 通常攻撃にスタン確率+12%を付与する |
6 | 1800 | 通常攻撃にスタン確率+14%を付与する |
7 | 2450 | 通常攻撃にスタン確率+16%を付与する |
8 | 3200 | 通常攻撃にスタン確率+18%を付与する |
9 | 4050 | 通常攻撃にスタン確率+20%を付与する |
スカベンジャー
作戦
攻撃を控え、お金のことだけ考える
派生元ロール
なし(クエスト「初歩なる採取依頼」達成で解放)
Lv | SP | ファクター |
1 | 100 |
取得FOL+10% 自分の思考レベルが下降 様子見効果+4 |
2 | 200 |
取得FOL+15% 自分の思考レベルが下降 様子見効果+4 |
3 | 450 |
取得FOL+20% 自分の思考レベルが下降 様子見効果+4 |
4 | 800 |
取得FOL+25% 自分の思考レベルが下降 様子見効果+4 |
5 | 1250 |
取得FOL+30% 自分の思考レベルが下降 様子見効果+4 |
6 | 1800 |
取得FOL+35% 自分の思考レベルが下降 様子見効果+4 |
7 | 2450 |
取得FOL+40% 自分の思考レベルが下降 様子見効果+4 |
8 | 3200 |
取得FOL+45% 自分の思考レベルが下降 様子見効果+4 |
9 | 4050 |
取得FOL+50% 自分の思考レベルが下降 様子見効果+4 |
ミンストレル
作戦
皆の奮闘ぶりを語り継ぎ、スキル向上に務める
派生元ロール
なし(ミードックでのプライベートアクション「ミキの壮大なる夢」で解放)
Lv | SP | ファクター |
1 | 100 | 取得スキルポイント+10% |
2 | 200 | 取得スキルポイント+15% |
3 | 450 | 取得スキルポイント+20% |
4 | 800 | 取得スキルポイント+25% |
5 | 1250 | 取得スキルポイント+30% |
6 | 1800 | 取得スキルポイント+35% |
7 | 2450 | 取得スキルポイント+40% |
8 | 3200 | 取得スキルポイント+45% |
9 | 4050 | 取得スキルポイント+50% |
守銭奴
作戦
経験を売りさばく
派生元ロール
スカベンジャーLv3
備考
取得経験値の"全て"からレベル毎の変換率に従って変換されるため、取得経験値は0になる。
Lv | SP | ファクター |
1 | 100 | 取得経験値をFOLとして入手:変換率×120% |
2 | 200 | 取得経験値をFOLとして入手:変換率×125% |
3 | 450 | 取得経験値をFOLとして入手:変換率×130% |
4 | 800 | 取得経験値をFOLとして入手:変換率×135% |
5 | 1250 | 取得経験値をFOLとして入手:変換率×140% |
6 | 1800 | 取得経験値をFOLとして入手:変換率×145% |
7 | 2450 | 取得経験値をFOLとして入手:変換率×150% |
ボランティア
作戦
経験を仲間に伝える
派生元ロール
なし(クエスト「ラドルを探して!」達成で解放)
備考
取得経験値の"全て"からレベル毎の変換率に従って変換されるため、取得経験値は0になる。
Lv | SP | ファクター |
1 | 100 | 取得経験値をスキルポイントとして入手:変換率×1% |
2 | 200 | 取得経験値をスキルポイントとして入手:変換率×1.5% |
3 | 450 | 取得経験値をスキルポイントとして入手:変換率×2% |
4 | 800 | 取得経験値をスキルポイントとして入手:変換率×2.5% |
5 | 1250 | 取得経験値をスキルポイントとして入手:変換率×3% |
6 | 1800 | 取得経験値をスキルポイントとして入手:変換率×3.5% |
7 | 2450 | 取得経験値をスキルポイントとして入手:変換率×4% |
8 | 3200 | 取得経験値をスキルポイントとして入手:変換率×4.5% |
9 | 4050 | 取得経験値をスキルポイントとして入手:変換率×5% |
バーニィ
作戦
いつでも逃げ出せるように準備する
派生元ロール
なし(クエスト「クリエイティブ・バーニィ現象」達成で解放)
Lv | SP | ファクター |
1 | 800 | 逃走速度アップ |