■従魔概要・進化・究極進化(究極進化検証) |
◇進化・究極進化の変化とボーナス一覧 |
■従魔一覧 |
進化・究極進化の変化とボーナス一覧
補足事項
進化と究極進化に関する詳細については"従魔概要・進化・究極進化"を参照。
以下の表は進化・究極進化した際の見た目の変化と、パラメータボーナスの一覧。
進化⇒究極進化両方した場合、ボーナスとして反映されるのは究極進化の数値のみ(検証内容は上記ページを参照)。
進化の宝珠入手場所
凍てついた月の宮殿:玄関ホール・西側(放電・シャルフ必須)
月蝕城マルヴァジーア:地下牢・南西
月蝕城マルヴァジーア:ゆがんだ空間・北東(凍結・フロワ必須)
本編クリア後の引継ぎ周回では、究極進化の状態は引き継がれず、進化の宝珠を引き継ぐこともできないので、究極進化できる数はその周で3体まで。
変化とボーナス一覧
従魔 | 分類 | 見た目の変化 | HP | MP | ATK | SATK |
ネーロ | 初期 | 火を操る猫の従魔 | 282 | 324 | 66 | 180 |
進化 | 羽根が大きくなり隈取が増える | +30 | +40 | +30 | +50 | |
究極 | 体が白くなる | +70 | +90 | +70 | +120 | |
フロワ | 初期 | 氷を操る狐の従魔 | 265 | 317 | 76 | 187 |
進化 | 目が黄色、体がやや水色に | +20 | +40 | +40 | +50 | |
究極 | 体が水色に、耳のフチがピンク | +50 | +90 | +90 | +120 | |
ヘクサー | 初期 | 魔導士の従魔 | 222 | 387 | 70 | 251 |
進化 | 黒・紫色 | +20 | +50 | +40 | +40 | |
究極 | よりピエロっぽく | +50 | +120 | +90 | +90 | |
ヴォル | 初期 | 翼竜の従魔 | 274 | 317 | 82 | 180 |
進化 | 体がより黒く、オーラが緑色 | +30 | +30 | +50 | +40 | |
究極 | 翼が青く | +70 | +70 | +120 | +90 | |
ファルファラ | 初期 | 蝶の従魔 | 275 | 336 | 61 | 173 |
進化 | 淡い青・橙色 | +30 | +70 | +30 | +20 | |
究極 | 体が紫・ピンクに | +70 | +160 | +70 | +50 | |
シャルフ | 初期 | 雷を操る狼の従魔 | 279 | 341 | 63 | 185 |
進化 | 体が青くなる | +30 | +40 | +30 | +50 | |
究極 | 体が青白く光りたてがみが増える | +70 | +90 | +70 | +120 | |
フィーユ | 初期 | 妖精の従魔 | 234 | 289 | 58 | 200 |
進化 | 頭の葉っぱが大きく、やや黄色に | +20 | +50 | +30 | +50 | |
究極 | 頭の花が大きくなり体がエメラルド色に | +50 | +110 | +70 | +120 | |
スポラ | 初期 | 毒妖精の従魔 | 227 | 278 | 69 | 206 |
進化 | 緑色 | +20 | +40 | +40 | +50 | |
究極 | 体が紫・緑に | +50 | +90 | +90 | +120 | |
カエデ | 初期 | 日本人形の従魔 | 230 | 356 | 66 | 197 |
進化 | 振袖が橙に、式神が白に | +10 | +100 | +20 | +20 | |
究極 | 振袖がピンク、銀髪、肌がやや褐色気味に | +30 | +220 | +50 | +50 | |
ペルル | 初期 | イルカの従魔 | 312 | 305 | 73 | 164 |
進化 | ピンク色 | +40 | +30 | +40 | +40 | |
究極 | クジラっぽい見た目に | +90 | +70 | +90 | +100 | |
ピッツ | 初期 | 蜂の従魔 | 281 | 213 | 80 | 167 |
進化 | ピンク色 | +40 | +20 | +70 | +20 | |
究極 | 金髪 | +80 | +50 | +160 | +60 | |
エイル | 初期 | 火の鳥の従魔 | 263 | 265 | 69 | 188 |
進化 | フェニックス | +30 | +20 | +40 | +60 | |
究極 | 体が青白く | +70 | +50 | +90 | +40 | |
アリス | 初期 | 西洋人形の従魔 | 235 | 351 | 61 | 152 |
進化 | ドレス赤黒・王冠・ウサギ黒 | +20 | +70 | +30 | +30 | |
究極 | ドレス白紫・王冠と耳・ウサギ黒 | +60 | +150 | +70 | +70 | |
デュール | 初期 | 大トカゲの従魔 | 318 | 213 | 83 | 179 |
進化 | 黒色・メタル | +50 | +30 | +40 | +30 | |
究極 | 羽根が生えて青のドラゴンに | +120 | +70 | +90 | +70 | |
グランツ | 初期 | ゴーレムの従魔 | 330 | 227 | 85 | 201 |
進化 | 白色ゴーレム | +60 | +20 | +30 | +40 | |
究極 | 茶色ゴーレム | +140 | +50 | +70 | +90 | |
ダンプ | 初期 | ゴーレムの従魔 | 320 | 244 | 92 | 188 |
進化 | 青黒・ドリル | +50 | +30 | +40 | +30 | |
究極 | 赤色・トゲ鉄球 | +120 | +70 | +90 | +70 |
■従魔概要・進化・究極進化(究極進化検証) |
◇進化・究極進化の変化とボーナス一覧 |
■従魔一覧 |