キャラデータ:クラウディア
概要 このページはこんな内容です
ライザ3のキャラデータ:クラウディア プロフィール・スキル・フェイタルドライブ
目次 以下の項目があります
プロフィール・基本情報
キャラ | キャラクター名 | 愛称・呼び名 | CV |
クラウディア・バレンツ | クラウディア | 大和田 仁美 |
過去シリーズ参戦 | ライザ1、ライザ2 プレイアブルキャラクター |
使用武器種 | 弓 |
器用さ アイテム使用の得意度 | 高 |
アクティブスキル
名称 | AP | + | 効果 | 習得Lv |
クイックショット | 通常攻撃 |
敵単体に魔法ダメージを与え、APを回復する。 威力が低いが、APの回復量が多い | - | |
フリーズブルーム | 6 | 敵エリアに氷属性の魔法ダメージを与える | 初期 | |
+ | 敵エリアに氷属性の魔法ダメージを与え、低確率で凍傷で付与する | 35 | ||
++ | 敵エリアに氷属性の魔法ダメージを与え、中確率で凍傷で付与する | 55 | ||
調和の一矢 | 4 | 敵単体に魔法ダメージを与え、自身に調和の旋律を付与する | 初期 | |
+ | 敵単体に魔法ダメージを与え、自身に調和の旋律を付与する | 40 | ||
++ | 敵単体に魔法ダメージを与え、自身に調和の旋律・改を付与する | 65 | ||
騒乱の一矢 | 5 | 敵単体に魔法ダメージを与え、自身に騒乱の旋律を付与する | 25 | |
+ | 敵単体に魔法ダメージを与え、自身に騒乱の旋律を付与する | 45 | ||
++ | 敵単体に魔法ダメージを与え、自身に騒乱の旋律・改を付与する | 70 | ||
バックウィンド | 8 |
敵エリアに風属性の魔法ダメージを与える。 敵がブレイク時、与えるダメージが増加する | 35 | |
+ |
敵エリアに風属性の魔法ダメージを与える。 敵がブレイク時、与えるダメージが増加する | 60 | ||
++ |
敵エリアに風属性の魔法ダメージを与える。 敵がブレイク時、与えるダメージが増加し、自身にブレイク時ダメージ増加を付与する | 75 |
オーダースキル・オーダードライブ
名称 | 効果 |
ゲイルブロー |
敵エリアに風属性の魔法ダメージを与え、APを追加で獲得する。 TLvが3以上の時、APの獲得量が増加する |
スフォルツァート |
敵単体に魔法ダメージを与える。 敵がブレイク時、与えるダメージが増加する。 TLvが2以上の時、与えるダメージがさらに増加する |
グレイシャルクリート |
敵単体に氷属性の魔法ダメージを与える。 敵がブレイク時、与えるダメージが増加する。 TLvが2以上の時、与えるダメージがさらに増加する |
名称 | 消費 | 効果 |
スピリットメロディ | 3 | 味方全体にAPボーナスを付与する |
ホワイトアリア | 4 | 敵全体に魔法ダメージを与え、魔法耐性を1段階低下させる |
フェイタルドライブ
名称 | 効果 |
ラストステージ | 敵全体に魔法ダメージを与える。敵がブレイク時、与えるダメージが増加する |
パーティクエスト・パッシブスキル
クエスト | 条件 | 習得 | 効果 |
準備は念入りに | (花)を持つ素材を採取する:15個 | サービス精神 | APの最大値が3増加する |
リズムを思い出して |
戦闘中にジャストガードを成功させる:10回 +クラウディアが戦闘に参加している時 | 疾風Lv1 | 素早さが少し上昇する |
クラウディアの収納術 | (中和剤)を持つ道具を調合する:5個 | 直感Lv1 | 回避率が少し上昇する |
不測の事態への対処 | ランダムクエストをクリアする:5回 | 即興の矢 | オーダースキル・オーダードライブ使用時に追加でAPを獲得する |
特産品集め | (食材)を持つ素材を採取する:20個 | 入念な準備 | 状態異常耐性が上昇する |
金貨の需要 | ゴールドコインを集める:20枚 | 疾風Lv2 | 素早さが上昇する |
大人数をまとめる |
戦闘中にアクションオーダーを発生させる:5回 +クラウディアが発生させた時(クラウディアのアクションオーダースキル発動時) | 直感Lv2 | 回避率が上昇する |
商人の絆 |
ショップ開発を進める +「ロミィの露店 クーケン島」にて(クーケン港) | キーブースター | キーチェンジ使用時、AP獲得量が増加する |
狙いを定めて |
戦闘中にクリティカルを発生させる:10回 +クラウディアが戦闘に参加している時 | 疾風Lv3 | 素早さがかなり上昇する |
備えあれば憂いなし | 所持金が100,000コール以上になる | 柔軟な考え | TLv上昇時、APを獲得する |
コアクリスタル調整項目
項目 | 数 | 項目 | 数 |
CC最大値増加 | 4 | 戦闘開始時CC増加 | 2 |
消費CC減少 | 1 | コアアイテム威力強化 | 0 |
CC回収効果強化 | 2 | コアアイテムWT減少 | 3 |
トップページへ戻る |