|
●スシライカーランク・段位報酬・偉業 |
スシライカーランク・段位報酬・偉業
スシライカーランクについて
"鎮守の森のかくれ里"にあるスシガミ神社では、スシライカーランクの認定を行うことができる。
訪れた段階で初段からスタートし、メニュー画面の「とらのまき」の中にある「偉業」の項目を達成していくことで段位を上げることができる。
それぞれの段位に必要な偉業の数が設定されており、
それを超えた段階でスシガミ神社を訪れると段位を上げることが可能。
必要な偉業数はとらのまきを開いてXボタンで確認可能。
段位報酬
段位が上がることでレーンドライブギアなどを貰える。
また、スシガミと契約するためには現在の段位が大きく影響している模様。
スシガミごとに契約するために必要なスシライカーランク(段位)が設定されている可能性が高い。
| 段位 | 報酬 | 必要偉業 |
| 初段 | ||
| 2段 |
スーパーギア (通常のスシライカーズギアよりさらに速くなる) | 水05 , 黄02 , 紫01 |
| 3段 |
ストリームギア (加速まで時間がかかるが、離したあとも減速しにくいギア) | 水10 , 黄06 , 緑03 |
| 4段 | スタミナのかんづめ(たいりょくアップ) | 水14 , 紫09 , 青06 |
| 5段 | ちからのかんづめ(うでっぷしアップ) | 紫14 , 青09 , 銀04 |
| - | - | 紫15 , 青12 , 黒03 |
| - | - | - |
偉業一覧
| 偉業名 | 内容 | 段階 | 必要数 | 色 |
| 百選練磨 | スシバトルで--勝した! | [1] | 20 | 水 |
| [2] | 40 | 黄 | ||
| [3] | 80 | 紫 | ||
| [4] | 120 | 緑 | ||
| [5] | 150 | 青 | ||
| [6] | 200 | 赤 | ||
| [7] | 250 | 銀 | ||
| [8] | 500 | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| 切磋琢磨 | 通信対戦で--勝しよう! | [1] | 1 | 水 |
| [2] | 10 | 黄 | ||
| [3] | - | 紫 | ||
| [4] | - | 緑 | ||
| [5] | - | 青 | ||
| [6] | - | 赤 | ||
| [7] | - | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| スシ愛好家 | スシを--個食べた! | [1] | - | 水 |
| [2] | 2500 | 黄 | ||
| [3] | 5000 | 紫 | ||
| [4] | 10000 | 緑 | ||
| [5] | 25000 | 青 | ||
| [6] | 50000 | 赤 | ||
| [7] | 75000 | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| フルーツ愛好家 | フルーツを--個食べた! | [1] | 100 | 水 |
| [2] | 300 | 黄 | ||
| [3] | 600 | 紫 | ||
| [4] | 1000 | 緑 | ||
| [5] | 2500 | 青 | ||
| [6] | 5000 | 赤 | ||
| [7] | - | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| スイーツ愛好家 | スイーツを--個食べた! | [1] | 50 | 水 |
| [2] | 150 | 黄 | ||
| [3] | 250 | 紫 | ||
| [4] | 400 | 緑 | ||
| [5] | - | 青 | ||
| [6] | - | 赤 | ||
| [7] | - | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| スシに愛された者 | スシガミ--体と契約した! | [1] | 3 | 水 |
| [2] | 5 | 黄 | ||
| [3] | 10 | 紫 | ||
| [4] | 15 | 緑 | ||
| [5] | 20 | 青 | ||
| [6] | 25 | 赤 | ||
| [7] | - | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| スシはかせ | スシパワーを--種類獲得した! | [1] | - | 水 |
| [2] | - | 黄 | ||
| [3] | - | 紫 | ||
| [4] | 10 | 緑 | ||
| [5] | 15 | 青 | ||
| [6] | 20 | 赤 | ||
| [7] | 25 | 銀 | ||
| [8] | 30 | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| スターコレクター | スターを--個集めた! | [1] | 20 | 水 |
| [2] | 50 | 黄 | ||
| [3] | 75 | 紫 | ||
| [4] | 120 | 緑 | ||
| [5] | 175 | 青 | ||
| [6] | 250 | 赤 | ||
| [7] | 350 | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| S級スシライカー | ランクSを--個獲得した! | [1] | 10 | 水 |
| [2] | 20 | 黄 | ||
| [3] | 30 | 紫 | ||
| [4] | 40 | 緑 | ||
| [5] | 60 | 青 | ||
| [6] | 80 | 赤 | ||
| [7] | 100 | 銀 | ||
| [8] | 150 | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| レインボーロード | レインボーSを--個獲得した! | [1] | 5 | 水 |
| [2] | 10 | 黄 | ||
| [3] | 20 | 紫 | ||
| [4] | 30 | 緑 | ||
| [5] | 40 | 青 | ||
| [6] | 60 | 赤 | ||
| [7] | 80 | 銀 | ||
| [8] | 120 | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| スシガミマスター | スシガミ--体を最大レベルにしよう! | [1] | 1 | 水 |
| [2] | 3 | 黄 | ||
| [3] | - | 紫 | ||
| [4] | - | 緑 | ||
| [5] | - | 青 | ||
| [6] | - | 赤 | ||
| [7] | - | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| タワービルダー | スシ皿を--皿積み上げた! | [1] | 18 | 水 |
| [2] | 20 | 黄 | ||
| [3] | 23 | 紫 | ||
| [4] | - | 緑 | ||
| [5] | 27 | 青 | ||
| [6] | 30 | 赤 | ||
| [7] | 33 | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| マキシマムアタック | 一撃で--ダメージを与えた! | [1] | 1000 | 水 |
| [2] | 2000 | 黄 | ||
| [3] | 3000 | 紫 | ||
| [4] | 5000 | 緑 | ||
| [5] | 8000 | 青 | ||
| [6] | - | 赤 | ||
| [7] | - | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| コンボマスター | コンボボーナスで--ダメージ与えた! | [1] | 100 | 水 |
| [2] | 300 | 黄 | ||
| [3] | 500 | 紫 | ||
| [4] | 750 | 緑 | ||
| [5] | 1000 | 青 | ||
| [6] | 1500 | 赤 | ||
| [7] | 2000 | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| オーバーキラー | とどめのアタックで--ダメージ与えた! | [1] | - | 水 |
| [2] | - | 黄 | ||
| [3] | 5000 | 紫 | ||
| [4] | 7000 | 緑 | ||
| [5] | 9000 | 青 | ||
| [6] | 12000 | 赤 | ||
| [7] | - | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| スシパズラー | パズルタワーで--勝かちぬこう! | [1] | 5 | 水 |
| [2] | 10 | 黄 | ||
| [3] | - | 紫 | ||
| [4] | - | 緑 | ||
| [5] | - | 青 | ||
| [6] | - | 赤 | ||
| [7] | - | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 | ||
| ブラックベルト |
黒帯マークを--個獲得した! (修行の黒帯を装備してクリアしたステージ数) |
[1] | 3 | 水 |
| [2] | 10 | 黄 | ||
| [3] | 20 | 紫 | ||
| [4] | 40 | 緑 | ||
| [5] | 60 | 青 | ||
| [6] | 80 | 赤 | ||
| [7] | 100 | 銀 | ||
| [8] | - | 黒 | ||
| [9] | - | 金 |
|
●スシライカーランク・段位報酬・偉業 |



