●精神コマンド 習得者逆引き&消費SPランキング |
精神コマンド 習得者逆引き&消費SPランキング
精神コマンド別の習得者一覧・消費SP別。(誤植多かったらごめんなさい)
実際にまとめてみて気になったのは、今作では覚醒持ちがたったの3人であること(前作では9人)。シルキーは特殊なサブパイロットであるため、実質持っているのはアムロとワタルのみということになり、この2人はそういった意味でも優秀。
命中・回避・防御アップ
精神 | SP | 習得 |
感応 | 20 | 主人公(寺田誕生日) |
25 | チャム,プル,プルツー,ホープス | |
30 | C.C. | |
集中 | 10 | サンソン |
15 |
ショウ,シルキー,マシュマー,シャア,ヒイロ,デュオ 幻龍斎,ルルーシュ,スザク,アーニャ,ディオ,ビゾン,アンジュ,サリア,サラマンディーネ,マサキ | |
20 |
カミーユ,ルー,エル,グレミー,アムロ,シーブック,ノイン,アイーダ,ラライヤ,バララ,ロックパイ 青葉,ヒナ,レーネ,クリス | |
必中 | 15 | ジュドー,ジョー,スザク,ロザリー,サラマンディーネ,ヨーコ,ダヤッカ |
20 |
マーベル,トッド,マシュマー,セシリー,トロワ,カトル,ゼクス,アイーダ,ラライヤ,ミック,ドニエル,ケルベス,マスク,マニィ,バララ,リンゴ,ロックパイ,キア ワタル,シバラク,幻龍斎,クラマ,虎王,マイトガイン,バトルボンバー,ガードダイバー,ブラックマイトガイン,カレン,ジェレミア,アーニャ,ディオ,ヒナ,ビゾン,サリア,ヒルダ,エルシャ,クリス,ジル,ムチャ,シモン,ギミー,ダリー,キタン,サンソン,ネモ船長 | |
直感 | 15 | ヴィヴィアン |
20 |
万丈,カミーユ,アムロ,シャア,シーブック,トビア,ヒイロ,ベルリ,クリム | |
25 | 五飛,舞人,ルルーシュ,青葉,アンジュ,タスク,鉄也,マサキ | |
閃き | 10 | ヒナ,クリス |
15 |
ルー,プル,プルツー,マシュマー,セシリー,デュオ,カトル,ラライヤ,バララ,リンゴ 幻龍斎,クラマ,ヒミコ,ガードダイバー,ジェレミア,ディオ,ムチャ,ダリー | |
20 | リーロン | |
26? | ロックパイ(何故こんな微妙な数値?) | |
先見 | 10 | ジル |
15 | 主人公(寺田誕生日) | |
20 | グレミー,ゼクス,龍神丸,C.C.,倉光 | |
25 | ドニエル,ホープス | |
不屈 | 10 | ジュドー,ワタル,ジョー,カレン,ビゾン,ヒルダ,ボス,キタン |
15 |
マーベル,トッド,ファ,ビーチャ,シーブック,アイーダ,ミック,ケルベス,マスク,キア シバラク,マイトガイン,バトルボンバー,ブラックマイトガイン,スザク,青葉,サリア,エルシャ,ロザリー,サラマンディーネ,甲児,鉄也,さやか, シモン,ヨーコ,ギミー | |
20 | トロワ,五飛,ノイン,ダヤッカ,グランディス,ネモ船長 | |
鉄壁 | 20 | トビア,アーニャ,甲児 |
25 | 万丈,グレミー,カトル,マニィ,リンゴ,カレン,ヒルダ,鉄也,ボス,ヴィラル | |
30 | イーノ,副長,舞人,倉光,ハンソン,エレクトラ |
熱血・魂・てかげん
精神 | SP | 習得 |
熱血 | 25 | トビア(エースボーナス) |
30 | トビア | |
35 |
万丈,トッド,ジュドー,デュオ,クリム,マスク ジョー,甲児,鉄也,ボス,キタン,マサキ | |
40 |
ルー,ビーチャ,エル,トロワ,カトル,五飛,ゼクス,ノレド,バララ,キア マイトガイン,バトルボンバー,ガードダイバー,ブラックマイトガイン,アーニャ,倉光,サリア,ヴィヴィアン,ロザリー,さやか,ヴィラル,ヨーコ,ギミー,ダリー,サンソン | |
45 | マーベル | |
魂 | 35 | 鉄也(エースボーナス) |
50 |
万丈,ショウ,カミーユ,ジュドー,アムロ,シャア,シーブック,トビア,ヒイロ,ベルリ カレン,青葉,ディオ,ビゾン,アンジュ,ジル,ネモ船長 | |
55 | ルルーシュ,スザク | |
てかげん | 10 |
マシュマー,アムロ,デュオ,ベルリ,クリム アーニャ,ジル,ヌケ,ロージェノム,ハンソン,マサキ |
加速・狙撃・突撃・覚醒
精神 | SP | 習得 |
加速 | 15 | トビア,ゼクス,ロックパイ,龍神丸,クラマ,虎王,ビゾン,ジル,タスク |
20 |
ショウ,トッド,カミーユ,ルー,シャア,デュオ,副長 ヒミコ,マイトガイン,ブラックマイトガイン,ジェレミア,倉光,ボス,ヴィラル,ロージェノム,サンソン,エレクトラ | |
狙撃 | 15 | ヨーコ |
20 |
万丈,カミーユ,プル,プルツー,シャア,ヒイロ,トロワ,ゼクス 副長,幻龍斎,ジョー,ディオ,ダリー,サンソン | |
25 | ルー | |
突撃 | 10 | アイーダ |
15 | スザク | |
20 | ノレド,クリム,ディオ | |
25 | アムロ,シーブック,ヒイロ,ゼクス,キア,ジェレミア,ビゾン,ヨーコ,ギミー,グランディス,ネモ船長 | |
30 | バトルボンバー,ジョー,倉光 | |
覚醒 | 50 | シルキー,アムロ,ワタル |
幸運・努力系
精神 | SP | 習得 |
幸運 | 30 | ジュドー,舞人 |
35 | ベルリ,アンジュ | |
40 | クリム,ヴィヴィアン,マサキ | |
祝福 | 35 | 主人公(寺田誕生日) |
40 | セシリー | |
45 | シルキー,プル,カトル,ラライヤ,C.C.,ホープス | |
50 | ヒミコ,さやか | |
努力 | 15 | ファ,グレミー,サリア |
20 | トッド,ビーチャ,エル,マスク,シバラク,鉄也,シモン | |
25 | リンゴ | |
応援 | 25 | エルシャ |
30 | チャム,プルツー,ノレド,ミック,マニィ,タスク,さやか | |
35 | ヒミコ,龍神丸,レーネ |
愛・勇気
精神 | SP | 習得 |
愛 | 40 | タスク(エースボーナス) |
45 | マーベル(エースボーナス) | |
50 | マシュマー,シーブック,セシリー,サリア,タスク,グランディス | |
55 | プル,プルツー,アンジュ,ダヤッカ | |
60 | ノイン,アイーダ,ロックパイ,C.C.,ジェレミア,ヒナ,ダリー,エレクトラ,サブ主人公 | |
勇気 | 50 | ワタル |
55 | グレミー,虎王,舞人,甲児 | |
60 | リンゴ,サラマンディーネ,シモン,ギミー |
気力系
精神 | SP | 習得 |
気合 | 10 | グランディス |
20 | ワタル,スザク,ダヤッカ | |
25 | ショウ,甲児 | |
30 |
マーベル,ジュドー,ケルベス,リンゴ,ロックパイ,キア 幻龍斎,虎王,舞人,マイトガイン,バトルボンバー,ブラックマイトガイン,ジョー,青葉,アンジュ,ヒルダ,ロザリー,サラマンディーネ,シモン,キタン,サンソン,ハンソン | |
35 | 万丈,クリム,ジェレミア,ヒナ | |
40 | 副長,レーネ | |
気迫 | 30 | ボス |
35 | ショウ | |
40 | トッド,五飛,マスク,龍神丸,シバラク,キタン,マサキ | |
45 | マシュマー,ヒイロ,ヴィラル | |
50 | カミーユ,カレン,鉄也,ロージェノム | |
激励 | 30 | エル(エースボーナス) |
35 | ダヤッカ | |
40 | シルキー,ミック,マニィ,ガードダイバー | |
45 | エル,ドニエル,エルシャ | |
50 | カトル,ノイン | |
脱力 | 30 | チャム,ヒミコ,ニア |
35 | ノレド,ヴィヴィアン | |
40 | C.C.,ヌケ | |
45 | プル |
HP・EN・SP回復
精神 | SP | 習得 |
信頼 | 20 | マーベル,トロワ,ケルベス,エルシャ |
25 | チャム,シルキー,ファ,エル,セシリー,ノイン,マニィ,さやか,ホープス | |
30 | ミック,ドニエル,ガードダイバー | |
友情 | 35 | ダヤッカ |
40 | ラライヤ,ワタル,クラマ,虎王,マイトガイン,ブラックマイトガイン | |
45 | ビーチャ,プルツー,ヒルダ,ロザリー,クリス | |
50 | トロワ | |
補給 | 55 | レーネ |
60 | 副長,ヒミコ,エルシャ,リーロン,ハンソン,サブ主人公 | |
絆 | 45 | ケルベス |
50 | ルー,ラライヤ,ヒナ,クリス | |
60 | シルキー,龍神丸,サラマンディーネ,サブ主人公 | |
根性 | 15 | エル |
20 | ファ,ビーチャ,トビア,シバラク,舞人,サリア,ロザリー,グランディス | |
25 | ベルリ,マスク,ワタル,バトルボンバー,ガードダイバー,カレン,青葉,タスク | |
30 | ノレド,ドニエル,ケルベス,バララ,ヴィラル,ヨーコ,ギミー,ダリー,キタン,ネモ船長 | |
期待 | 40 | ファ,さやか |
45 | アイーダ,マニィ,ジル | |
50 | セシリー,ノイン,ノレド,ミック,C.C.,ニア,グランディス,ホープス | |
55 | クリス | |
60 | マーベル,ヴィラル | |
希望 | 35 | ファ(エースボーナス) |
40 | ニア | |
50 | チャム,ファ,キア,アーニャ | |
60 | バララ,エレクトラ,ホープス |
かく乱・分析・決意
精神 | SP | 習得 |
かく乱 | 40 | チャム,グレミー,ドニエル,ヒミコ |
45 | ビーチャ,クラマ,ルルーシュ,タスク | |
50 | 倉光,ハンソン | |
60 | ヴィヴィアン,ヌケ | |
分析 | 20 | ルルーシュ |
25 | 五飛,副長,レーネ,リーロン,ハンソン,エレクトラ | |
決意 | 40 | シモン,ネモ船長 |
45 | シャア,ルルーシュ | |
50 | 五飛,ベルリ |
●精神コマンド 習得者逆引き&消費SPランキング |