神聖・暗黒魔法:光・闇 - 閲覧中! |
神聖・暗黒魔法:光・闇
概要 このページはこんな内容です
神聖・暗黒魔法:光・闇の一覧・対応呪文書。
目次 以下の項目があります
補足事項
主な使用可能クラス
神聖魔法 単体攻撃 | ルーンフェンサー・ウォーロック・ロード・プリースト・ヴァルタン・テンプルコマンド・ディバインナイト・ファミリア |
神聖魔法 範囲攻撃 | ウォーロック・ロード・プリースト・プリンセス・テンプルコマンド・ディバインナイト |
神聖魔法 召喚 | ルーンフェンサー・ロード |
神聖魔法 禁呪 | ロード・プリンセス |
神聖魔法 除霊 | クレリック・ロード・プリースト・ディバインナイト |
神聖魔法 補助下位 | ルーンフェンサー・ナイト・ロード・ホワイトナイト |
神聖魔法 補助上位 | クレリック・ルーンフェンサー・ロード・プリースト・プリンセス・ファミリア |
神聖魔法 単体回復 | クレリック・ルーンフェンサー・ナイト・ロード・プリースト・プリンセス・ホワイトナイト・テンプルコマンド・ファミリア |
神聖魔法 範囲回復・蘇生 | クレリック・ロード・プリースト |
暗黒魔法 単体攻撃 | ウィザード・ルーンフェンサー・ウォーロック・ネクロマンサー・ロード・うぃっち・テンプルコマンド・リッチ・ペイトリアーク・ファミリア・サイクロプス |
暗黒魔法 範囲攻撃 | ウィザード・ウォーロック・ネクロマンサー・ロード・ダークプリースト・うぃっち・テンプルコマンド・リッチ・ペイトリアーク・サイクロプス |
暗黒魔法 召喚 | ルーンフェンサー・ロード・ペイトリアーク・サイクロプス |
暗黒魔法 禁呪 | ロード・ダークプリースト・うぃっち・リッチ・サイクロプス |
暗黒魔法 ドレイン | ウィザード・テラーナイト・ウォーロック・ネクロマンサー・ロード・ダークプリースト・うぃっち・リッチ・ペイトリアーク・サイクロプス |
暗黒魔法 属性補助 | ルーンフェンサー・テラーナイト・ロード・サイクロプス |
暗黒魔法 状態異常 | ウィザード・ウォーロック・ネクロマンサー・ロード・ダークプリースト・うぃっち・リッチ・ペイトリアーク・ファミリア・サイクロプス |
神聖魔法:光
魔法・呪文書 | MP | 射程 | 範囲 | 型 | 呪文書入手 |
スピリットサージ | 15 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:初期 |
光・貫通属性小ダメージ、光属性耐久ダウン | |||||
スピリットサージⅡ | 25 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:2章 |
光・貫通属性中ダメージ、光属性耐久ダウン | |||||
スピリットサージⅢ | 35 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:4章終盤 |
光・貫通属性大ダメージ、光属性耐久ダウン | |||||
スピリットサージⅣ | 45 | 3~6 | 1 | 投射 | サン・ブロンサ遺跡:転律5F |
光・貫通属性特大ダメージ、光属性耐久ダウン | |||||
ジャッジメント | 25 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:1章終盤 |
光属性小ダメージ、光属性耐久ダウン | |||||
ジャッジメントⅡ | 45 | 5 | 2 | 放射 | ショップ購入:4章 |
光属性中ダメージ、光属性耐久ダウン | |||||
ジャッジメントⅢ | 50 | 5 | 3 | 放射 | ショップ購入 |
光属性大ダメージ、光属性耐久ダウン | |||||
ジャッジメントⅣ | 70 | 5 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:転律10F/ルーンフェンサー(オーク) |
光属性特大ダメージ、光属性耐久ダウン | |||||
ウィスプライト | 45 | 3 | 2 | 放射 | 死者の宮殿内ショップ |
召喚魔法:光・打撃属性の2~4回ダメージ、光属性耐久ダウン | |||||
ウィスプライトⅡ | 70 | 4 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:浮遊10/フレッシュゴーレム |
召喚魔法:光・打撃属性の5~7回ダメージ、光属性耐久ダウン | |||||
ヘヴンリージャッジ | 70 | 3 | 2 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:転律13F |
禁呪:光属性特大ダメージ、光属性耐久ダウン、アンデッド系に対する除霊効果(仮死状態の敵を消滅させる。直接トドメを刺した場合も発動) | |||||
ヘヴンリージャッジⅡ | 90 | 4 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:浮遊5 |
禁呪:光属性極大ダメージ、光属性耐久ダウン、アンデッド系に対する除霊効果(仮死状態の敵を消滅させる。直接トドメを刺した場合も発動) | |||||
イクソシズム | 34 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
アンデッド系に対する除霊効果(仮死状態の敵を消滅させる) | |||||
イクソシズムⅡ | 68 | 4 | 2 | 放射 | 魔女デネブのお店 |
アンデッド系に対する除霊効果(仮死状態の敵を消滅させる) | |||||
シャイニングアタッチ | - | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
光属性追加ダメージ付与 | |||||
魔法・呪文書 | MP | 射程 | 範囲 | 型 | 呪文書入手 |
クイックムーブ | 45 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:2章 |
クイック付与 | |||||
ディスペル | 30 | 5 | 1 | 放射 | 魔女デネブのお店 |
好影響を与えるステータス効果を1つ回復 | |||||
リカバリー | 20 | 6 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
睡眠・魅了状態の回復 | |||||
クリアランス | 25 | 8 | 1 | 放射 | ショップ購入 |
悪影響を与えるステータス効果を1つ回復 | |||||
クリアランスⅡ | 40 | 8 | 2 | 放射 | 魔女デネブのお店 |
悪影響を与えるステータス効果を1つ回復 | |||||
魔法・呪文書 | MP | 射程 | 範囲 | 型 | 呪文書入手 |
ヒール | 15 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
HP回復小。アンデッド系の敵にはダメージ | |||||
ヒールⅡ | 30 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:2章中盤 |
HP回復中。アンデッド系の敵にはダメージ | |||||
ヒールⅢ | 45 | 6 | 1 | 放射 | ショップ購入 |
HP回復大。アンデッド系の敵にはダメージ | |||||
ヒールⅣ | 70 | 6 | 1 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:転律13F |
HP回復特大。アンデッド系の敵にはダメージ | |||||
ヒールプラス | 25 | 4 | 2 | 放射 | ショップ購入:2章 |
HP回復小。アンデッド系の敵にはダメージ | |||||
ヒールプラスⅡ | 45 | 5 | 3 | 放射 | 魔女デネブのお店:クリア後追加Ep1:DIVA開始時 |
HP回復中。アンデッド系の敵にはダメージ | |||||
ヒールプラスⅢ | 65 | 6 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:浮遊9 |
HP回復大。アンデッド系の敵にはダメージ | |||||
レザレクション | 100 | 2 | 1 | 放射 | ショップ購入:3章終盤 |
戦闘不能状態(カウント中)のユニットをHP・MP10%の状態で復活させる | |||||
レザレクションⅡ | 200 | 2 | 1 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:浮遊9/ファミリア(フェアリー) |
戦闘不能状態(カウント中)のユニットをHP・MP50%の状態で復活させる |
暗黒魔法:闇
魔法・呪文書 | MP | 射程 | 範囲 | 型 | 呪文書入手 |
ワードオブペイン | 15 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:初期 |
闇・切断属性小ダメージ、闇属性耐久ダウン | |||||
ワードオブペインⅡ | 25 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:3章終盤 |
闇・切断属性中ダメージ、闇属性耐久ダウン | |||||
ワードオブペインⅢ | 35 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:4章 |
闇・切断属性大ダメージ、闇属性耐久ダウン | |||||
ワードオブペインⅣ | 45 | 3~6 | 1 | 投射 | サン・ブロンサ遺跡:転律6F |
闇・切断属性特大ダメージ、闇属性耐久ダウン | |||||
メテオインパクト | 25 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:1章中盤 |
闇・打撃属性小ダメージ、闇属性耐久ダウン | |||||
メテオインパクトⅡ | 45 | 5 | 2 | 放射 | ショップ購入:3章終盤 |
闇・打撃属性中ダメージ、闇属性耐久ダウン | |||||
メテオインパクトⅢ | 50 | 5 | 3 | 放射 | ショップ購入 |
闇・打撃属性大ダメージ、闇属性耐久ダウン | |||||
メテオインパクトⅣ | 70 | 5 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:11F(?) |
闇・打撃属性特大ダメージ、闇属性耐久ダウン | |||||
ヘルハウンド | 45 | 3 | 2 | 放射 | 死者の宮殿内ショップ |
召喚魔法:闇・打撃属性の2~4回ダメージ、闇属性耐久ダウン | |||||
ヘルハウンドⅡ | 70 | 4 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:浮遊11/エセリアルビューティ女 |
召喚魔法:闇・打撃属性の5~7回ダメージ、闇属性耐久ダウン | |||||
アビス | 70 | 3 | 2 | 放射 | 死者の宮殿:B71/オニキスドラゴン(STEP15) |
禁呪:闇属性特大ダメージ、闇属性耐久ダウン | |||||
アビスⅡ | 90 | 4 | 3 | 放射 | 死者の宮殿:B111/ダークドラゴン(STEP18) |
禁呪:闇属性極大ダメージ、闇属性耐久ダウン | |||||
魔法・呪文書 | MP | 射程 | 範囲 | 型 | 呪文書入手 |
ドレインハート | 30 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:1章中盤 |
HP吸収 | |||||
ドレインマインド | 30 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:2章中盤 |
MP吸収 | |||||
シャドウアタッチ | - | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
闇属性追加ダメージ付与 | |||||
スペルチャージ | 50 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:3章 |
自分のMPを対象に分け与える。 | |||||
パラダイムシフト | 100 | 3 | 2 | 放射 | ショップ購入:3章中盤 |
対象のWTを0にし即座に行動可能にする | |||||
スロウムーブ | 30 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:1章終盤 |
スロウ付与 | |||||
ペトロバースト | 30 | 4 | 1 | 放射 | ショップ購入:2章終盤 |
石化付与 | |||||
パラライズ | 20 | 5 | 2 | 放射 | ショップ購入:初期 |
麻痺付与 | |||||
ポイズンクラウド | 20 | 4 | 2 | 放射 | ショップ購入:初期 |
毒付与 | |||||
スリープ | 20 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
睡眠付与 | |||||
チャーム | 30 | 4 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
魅了付与 |
![]() | トップページへ戻る |
神聖・暗黒魔法:光・闇 - 閲覧中! |