精霊魔法:風・土・雷 - 閲覧中! |
精霊魔法:風・土・雷
概要 このページはこんな内容です
精霊魔法:風・土・雷の一覧。
目次 以下の項目があります
補足事項
主な使用可能クラス
精霊魔法 単体攻撃 | ウィザード・ルーンフェンサー・ウォーロック・ネクロマンサー・ロード・ヴァルタン・シャーマン・うぃっち・テンプルコマンド・リッチ・ペイトリアーク・ファミリア・サイクロプス |
精霊魔法 範囲攻撃 | ウィザード・ウォーロック・ネクロマンサー・ロード・ダークプリースト・プリンセス・シャーマン・うぃっち・テンプルコマンド・リッチ |
精霊魔法 召喚 | ルーンフェンサー・ロード・シャーマン・ペイトリアーク・サイクロプス |
精霊魔法 禁呪 | ロード・ダークプリースト・プリンセス・シャーマン・うぃっち・リッチ |
精霊魔法 属性補助 | ルーンフェンサー・ロード・シャーマン・ファミリア |
精霊魔法:風
魔法・呪文書 | MP | 射程 | 範囲 | 型 | 呪文書入手 |
デッドショット | 15 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:初期 |
風・打撃属性小ダメージ、風属性耐久ダウン | |||||
デッドショットⅡ | 25 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:2章 |
風・打撃属性中ダメージ、風属性耐久ダウン | |||||
デッドショットⅢ | 35 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:4章中盤 |
風・打撃属性大ダメージ、風属性耐久ダウン | |||||
デッドショットⅣ | 45 | 3~6 | 1 | 投射 | サン・ブロンサ遺跡:転律3F |
風・打撃属性特大ダメージ、風属性耐久ダウン | |||||
トルネード | 25 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
風・切断属性小ダメージ、風属性耐久ダウン、ランダム方向転換 | |||||
トルネードⅡ | 45 | 5 | 2 | 放射 | ショップ購入:3章中盤 |
風・切断属性中ダメージ、風属性耐久ダウン、ランダム方向転換 | |||||
トルネードⅢ | 50 | 5 | 3 | 放射 | ショップ購入 |
風・切断属性大ダメージ、風属性耐久ダウン、ランダム方向転換 | |||||
トルネードⅣ | 70 | 5 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:転律8F/ウィッチ(ラミア) |
風・切断属性特大ダメージ、風属性耐久ダウン、ランダム方向転換 | |||||
シルフィード | 45 | 3 | 2 | 放射 | 死者の宮殿内ショップ |
召喚魔法:風・打撃属性の2~4回ダメージ、風属性耐久ダウン | |||||
シルフィードⅡ | 70 | 4 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:浮遊7/クリスタルドラゴン |
召喚魔法:風・打撃属性の5~7回ダメージ、風属性耐久ダウン | |||||
エアリアルクライ | 70 | 3 | 2 | 放射 | 禁呪探索 ダムサ砦,ハーネラの神殿 |
禁呪:風属性特大ダメージ、風属性耐久ダウン | |||||
エアリアルクライⅡ | 90 | 4 | 3 | 放射 | 禁呪探索・ダムサ砦,ハーネラの神殿 |
禁呪:風属性極大ダメージ、風属性耐久ダウン | |||||
エアロアタッチ | - | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
風属性追加ダメージ付与 |
精霊魔法:土
魔法・呪文書 | MP | 射程 | 範囲 | 型 | 呪文書入手 |
ヴァルカンランス | 15 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:初期 |
土・貫通属性小ダメージ、土属性耐久ダウン | |||||
ヴァルカンランスⅡ | 25 | 3~6 | 1 | 放射 | ショップ購入:2章 |
土・貫通属性中ダメージ、土属性耐久ダウン | |||||
ヴァルカンランスⅢ | 35 | 3~6 | 1 | 放射 | ショップ購入:4章中盤 |
土・貫通属性大ダメージ、土属性耐久ダウン | |||||
ヴァルカンランスⅣ | 45 | 3~6 | 1 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:転律2F/ファミリア(フェアリー) |
土・貫通属性特大ダメージ、土属性耐久ダウン | |||||
クラッグプレス | 25 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
土・打撃属性小ダメージ、土属性耐久ダウン | |||||
クラッグプレスⅡ | 45 | 5 | 2 | 放射 | ショップ購入:3章中盤 |
土・打撃属性中ダメージ、土属性耐久ダウン | |||||
クラッグプレスⅢ | 50 | 5 | 3 | 放射 | ショップ購入 |
土・打撃属性大ダメージ、土属性耐久ダウン | |||||
クラッグプレスⅣ | 70 | 5 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:転律7F |
土・打撃属性特大ダメージ、土属性耐久ダウン | |||||
ノーム | 45 | 3 | 2 | 放射 | 死者の宮殿内ショップ |
召喚魔法:土・打撃属性の2~4回ダメージ、土属性耐久ダウン | |||||
ノームⅡ | 70 | 4 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:浮遊6 |
召喚魔法:土・打撃属性の5~7回ダメージ、土属性耐久ダウン | |||||
アースクエイク | 70 | 3 | 2 | 放射 | 禁呪探索 ゲッコー砦,バーサの神殿 |
禁呪:土属性特大ダメージ、土属性耐久ダウン、移動タイプ「浮遊」に無効 | |||||
アースクエイクⅡ | 90 | 4 | 3 | 放射 | 禁呪探索 ゲッコー砦,バーサの神殿 |
禁呪:土属性極大ダメージ、土属性耐久ダウン、移動タイプ「浮遊」に無効 | |||||
ソイルアタッチ | - | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
土属性追加ダメージ付与 |
精霊魔法:雷
魔法・呪文書 | MP | 射程 | 範囲 | 型 | 呪文書入手 |
ライトニングボウ | 15 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:初期 |
雷・貫通属性小ダメージ、雷属性耐久ダウン | |||||
ライトニングボウⅡ | 25 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:2章 |
雷・貫通属性中ダメージ、雷属性耐久ダウン | |||||
ライトニングボウⅢ | 35 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:4章中盤 |
雷・貫通属性大ダメージ、雷属性耐久ダウン | |||||
ライトニングボウⅣ | 45 | 3~6 | 1 | 投射 | サン・ブロンサ遺跡:転律3F |
雷・貫通属性特大ダメージ、雷属性耐久ダウン | |||||
サンダーフレア | 25 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
雷・貫通属性小ダメージ、雷属性耐久ダウン | |||||
サンダーフレアⅡ | 45 | 5 | 2 | 放射 | ショップ購入:3章中盤 |
雷・貫通属性中ダメージ、雷属性耐久ダウン | |||||
サンダーフレアⅢ | 50 | 5 | 3 | 放射 | ショップ購入 |
雷・貫通属性大ダメージ、雷属性耐久ダウン | |||||
サンダーフレアⅣ | 70 | 5 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:転律8F |
雷・貫通属性特大ダメージ、雷属性耐久ダウン | |||||
サンダーバード | 45 | 3 | 2 | 放射 | 死者の宮殿内ショップ |
召喚魔法:雷・打撃属性の2~4回ダメージ、雷属性耐久ダウン | |||||
サンダーバードⅡ | 70 | 4 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:浮遊7/エセリアルビューティ女 |
召喚魔法:雷・打撃属性の5~7回ダメージ、雷属性耐久ダウン | |||||
サンダーバースト | 70 | 3 | 2 | 放射 | 禁呪探索 クァドリガ砦,ネッサローの神殿 |
禁呪:雷属性特大ダメージ、雷属性耐久ダウン | |||||
サンダーバーストⅡ | 90 | 4 | 3 | 放射 | 禁呪探索 クァドリガ砦,ネッサローの神殿 |
禁呪:雷属性極大ダメージ、雷属性耐久ダウン | |||||
ライトニングアタッチ | - | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
雷属性追加ダメージ付与 |
トップページへ戻る |
精霊魔法:風・土・雷 - 閲覧中! |