精霊魔法:水・火・氷 - 閲覧中! |
精霊魔法:水・火・氷
概要 このページはこんな内容です
精霊魔法:水・火・氷の一覧・対応呪文書。
目次 以下の項目があります
補足事項
主な使用可能クラス
|
精霊魔法 単体攻撃 | ウィザード・ルーンフェンサー・ウォーロック・ネクロマンサー・ロード・ヴァルタン・シャーマン・うぃっち・テンプルコマンド・リッチ・ペイトリアーク・ファミリア・サイクロプス |
|
精霊魔法 範囲攻撃 | ウィザード・ウォーロック・ネクロマンサー・ロード・ダークプリースト・プリンセス・シャーマン・うぃっち・テンプルコマンド・リッチ |
|
精霊魔法 召喚 | ルーンフェンサー・ロード・シャーマン・ペイトリアーク・サイクロプス |
|
精霊魔法 禁呪 | ロード・ダークプリースト・プリンセス・シャーマン・うぃっち・リッチ |
|
精霊魔法 属性補助 | ルーンフェンサー・ロード・シャーマン・ファミリア |
精霊魔法:水
| 魔法・呪文書 | MP | 射程 | 範囲 | 型 | 呪文書入手 |
|
アクアブラスト | 15 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:初期 |
| 水・打撃属性小ダメージ、水属性耐久ダウン | |||||
|
アクアブラストⅡ | 25 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:2章 |
| 水・打撃属性中ダメージ、水属性耐久ダウン | |||||
|
アクアブラストⅢ | 35 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:4章中盤 |
| 水・打撃属性大ダメージ、水属性耐久ダウン | |||||
|
アクアブラストⅣ | 45 | 3~6 | 1 | 投射 | サン・ブロンサ遺跡:転律4F/セイレーン(ラミア) |
| 水・打撃属性特大ダメージ、水属性耐久ダウン | |||||
|
アシッドレイン | 25 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
| 水属性小ダメージ、水属性耐久ダウン | |||||
|
アシッドレインⅡ | 45 | 5 | 2 | 放射 | ショップ購入:3章中盤 |
| 水属性中ダメージ、水属性耐久ダウン | |||||
|
アシッドレインⅢ | 50 | 5 | 3 | 放射 | ショップ購入 |
| 水属性大ダメージ、水属性耐久ダウン | |||||
|
アシッドレインⅣ | 70 | 5 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:転律9F |
| 水属性特大ダメージ、水属性耐久ダウン | |||||
|
ウンディーネ | 45 | 3 | 2 | 放射 | 死者の宮殿内ショップ |
| 召喚魔法:水・打撃属性の2~4回ダメージ、水属性耐久ダウン | |||||
|
ウンディーネⅡ | 70 | 4 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:浮遊8/ローグ(グレムリン) |
| 召喚魔法:水・打撃属性の5~7回ダメージ、水属性耐久ダウン | |||||
|
ドレッドヴェイパー | 70 | 3 | 2 | 放射 | 禁呪探索 ゲルド砦,グルーザの神殿 |
| 禁呪:水属性特大ダメージ、水属性耐久ダウン | |||||
|
ドレッドヴェイパーⅡ | 90 | 4 | 3 | 放射 | 禁呪探索 ゲルド砦,グルーザの神殿 |
| 禁呪:水属性極大ダメージ、水属性耐久ダウン | |||||
|
アクアアタッチ | - | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
| 水属性追加ダメージ | |||||
精霊魔法:火
| 魔法・呪文書 | MP | 射程 | 範囲 | 型 | 呪文書入手 |
|
スパークスフィア | 15 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:初期 |
| 火・打撃属性小ダメージ、火属性耐久ダウン | |||||
|
スパークスフィアⅡ | 25 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:2章 |
| 火・打撃属性中ダメージ、火属性耐久ダウン | |||||
|
スパークスフィアⅢ | 35 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:4章中盤 |
| 火・打撃属性大ダメージ、火属性耐久ダウン | |||||
|
スパークスフィアⅣ | 45 | 3~6 | 1 | 投射 | サン・ブロンサ遺跡:転律2F/ウィッチ(ラミア) |
| 火・打撃属性特大ダメージ、火属性耐久ダウン | |||||
|
ファイアストーム | 25 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
| 火属性小ダメージ、火属性耐久ダウン | |||||
|
ファイアストームⅡ | 45 | 5 | 2 | 放射 | ショップ購入:3章中盤 |
| 火属性中ダメージ、火属性耐久ダウン | |||||
|
ファイアストームⅢ | 50 | 5 | 3 | 放射 | ショップ購入 |
| 火属性大ダメージ、火属性耐久ダウン | |||||
|
ファイアストームⅣ | 70 | 5 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:転律7F |
| 火属性特大ダメージ、火属性耐久ダウン | |||||
|
サラマンダー | 45 | 3 | 2 | 放射 | 死者の宮殿内ショップ |
| 召喚魔法:火・打撃属性の2~4回ダメージ、火属性耐久ダウン | |||||
|
サラマンダーⅡ | 70 | 4 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:浮遊6 |
| 召喚魔法:火・打撃属性の5~7回ダメージ、火属性耐久ダウン | |||||
|
スーパーノヴァ | 70 | 3 | 2 | 放射 | 禁呪探索 ボード砦,ゾショネルの神殿 |
| 禁呪:火属性特大ダメージ、火属性耐久ダウン | |||||
|
スーパーノヴァⅡ | 90 | 4 | 3 | 放射 | 禁呪探索 ボード砦,ゾショネルの神殿 |
| 禁呪:火属性極大ダメージ、火属性耐久ダウン | |||||
|
パイロアタッチ | - | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
| 火属性追加ダメージ付与 | |||||
精霊魔法:氷
| 魔法・呪文書 | MP | 射程 | 範囲 | 型 | 呪文書入手 |
|
アイスブラスト | 15 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:初期 |
| 氷・貫通属性小ダメージ、氷属性耐久ダウン | |||||
|
アイスブラストⅡ | 25 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:2章 |
| 氷・貫通属性中ダメージ、氷属性耐久ダウン | |||||
|
アイスブラストⅢ | 35 | 3~6 | 1 | 投射 | ショップ購入:4章中盤 |
| 氷・貫通属性大ダメージ、氷属性耐久ダウン | |||||
|
アイスブラストⅣ | 45 | 3~6 | 1 | 投射 | サン・ブロンサ遺跡:転律4F |
| 氷・貫通属性特大ダメージ、氷属性耐久ダウン | |||||
|
アヴァランチ | 25 | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
| 氷属性小ダメージ、氷属性耐久ダウン | |||||
|
アヴァランチⅡ | 45 | 5 | 2 | 放射 | ショップ購入:3章中盤 |
| 氷属性中ダメージ、氷属性耐久ダウン | |||||
|
アヴァランチⅢ | 50 | 5 | 3 | 放射 | ショップ購入 |
| 氷属性大ダメージ、氷属性耐久ダウン | |||||
|
アヴァランチⅣ | 70 | 5 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:転律9F |
| 氷属性特大ダメージ、氷属性耐久ダウン | |||||
| ウェンディゴ | 45 | 3 | 2 | 放射 | 死者の宮殿内ショップ |
| 召喚魔法:氷・打撃属性の2~4回ダメージ、氷属性耐久ダウン | |||||
| ウェンディゴⅡ | 70 | 4 | 3 | 放射 | サン・ブロンサ遺跡:浮遊8 |
| 召喚魔法:氷・打撃属性の5~7回ダメージ、氷属性耐久ダウン | |||||
|
アイスレクイエム | 70 | 3 | 2 | 放射 | 禁呪探索 ラザン砦,リューネラムの神殿 |
| 禁呪:氷属性特大ダメージ、氷属性耐久ダウン | |||||
|
アイスレクイエムⅡ | 90 | 4 | 3 | 放射 | 禁呪探索 ラザン砦,リューネラムの神殿 |
| 禁呪:氷属性極大ダメージ、氷属性耐久ダウン | |||||
| フロストアタッチ | - | 5 | 1 | 放射 | ショップ購入:初期 |
| 氷属性追加ダメージ付与 | |||||
| トップページへ戻る |
精霊魔法:水・火・氷 - 閲覧中! |

