■ライフル |
マシンガン:サイドアーム
マシンガンのみ発射中に左スティックで自由に操作可能。
SCM ズルナ-1系
対人戦闘において高い威力を発揮するマシンガン。発射中に射撃方向を変更できる。発射数30。
名称 | 威力 | 焦り | 弾数 | 時期 |
SCM ズルナ-1 | 115 | 10 | 9 | 6章:400kr |
SCM ズルナ-2 | 130 | 10 | 9 | 6章:400kr |
SCM ズルナ-3 | 145 | 10 | 10 | 7章:600kr |
SCM ズルナ-4 | 160 | 12 | 10 | 7章:600kr |
SCM ズルナ-5 | 175 | 12 | 11 | 8章:1000kr |
SCM ズルナ-6 | 190 | 12 | 11 | 8章:1000kr |
SCM ズルナ-7 | 205 | 14 | 11 | 9章:1600kr |
SCM ズルナ-8 | 220 | 14 | 12 | 10章:2400kr |
SCM ズルナ-9 | 235 | 14 | 13 | 最終章:3500kr |
SCM ズルナ-F | 250 | 16 | 14 | クリア後:4800kr |
SCM ダウル系
命中した敵を遠ざけることができるマシンガン。発射中に射撃方向を変更できる。発射数は30。
名称 | 威力 | 焦り | 弾数 | 時期 |
SCM ダウル-1 | 110 | 10 | 12 | 7章:600kr |
SCM ダウル-2 | 120 | 10 | 12 | 7章:600kr |
SCM ダウル-3 | 130 | 10 | 13 | 7章:600kr |
SCM ダウル-4 | 140 | 12 | 13 | 8章:1000kr |
SCM ダウル-5 | 150 | 12 | 14 | 8章:1000kr |
SCM ダウル-6 | 160 | 12 | 14 | 8章:1000kr |
SCM ダウル-7 | 170 | 14 | 14 | 9章:1600kr |
SCM ダウル-8 | 180 | 14 | 15 | 10章:2400kr |
SCM ダウル-9 | 190 | 14 | 16 | 最終章:3500kr |
SCM ダウル-F | 200 | 16 | 17 | 最終章:4800kr |
AZM系
発射性能が高いが、安定性の低いマシンガン。発射中に射撃方向を変更できる。発射数50。
名称 | 威力 | 焦り | 弾数 | 時期 |
AZM-1 | 105 | 25 | 7 | 9章:1000kr |
AZM-2 | 115 | 25 | 7 | 9章:1600kr |
AZM-3 | 125 | 25 | 8 | 9章:1600kr |
AZM-4 | 135 | 30 | 8 | 10章:1600kr |
AZM-5 | 145 | 30 | 9 | 10章:2400kr |
AZM-6 | 155 | 30 | 9 | 10章:2400kr |
AZM-7 | 165 | 35 | 9 | 最終章:3500kr |
AZM-8 | 175 | 35 | 10 | クリア後:3500kr |
AZM-9 | 185 | 35 | 11 | クリア後:4800kr |
AZM-F | 195 | 40 | 12 | クリア後:3500kr |
関連コンテンツ
■ライフル |