フル強化時の性能・属性RANK
咒構武器をフル強化した際の数値まとめ。
どのランクの咒術までを装備できるのかや、同じ兵科内でのステータス比較に。
設計図拡張時期
1回目の拡張
アムレート:3章「帝国軍街道上拠点強襲任務」クリア後
部隊員:4章「改良型A・V兵器試用演習」クリア後
2回目の拡張
全キャラ:8章開始時
3回目の拡張
全キャラ:最終章開始時
フル強化時の性能一覧
各キャラ上から順に1回目・2回目・3回目の設計図拡張時データ
CR=コンボクリティカル,枠=ラグナイトスロット
特(威=コンボ最終撃強化,連=コンボ連撃数強化,防=ガード防御率,回=回復咒術強化)
| キャラ | 攻撃 | 対甲 | 咒力 | 火 | 水 | 風 | 土 | RP | CR | 枠 | 特 |
| アムレート | 224 | 27 | 162 | 25 | 7 | 13 | 16 | 80 | 5% | 1 | 威2 |
| 245 | 35 | 171 | 25 | 11 | 13 | 21 | 120 | 5% | 2 | 威2 | |
| 260 | 39 | 186 | 30 | 15 | 13 | 26 | 160 | 10% | 3 | 威2 | |
| ダリル | 220 | 36 | 116 | 20 | 3 | 5 | 18 | 80 | 5% | 1 | 威3 |
| 235 | 40 | 119 | 25 | 5 | 8 | 22 | 120 | 10% | 2 | 威3 | |
| 250 | 48 | 128 | 30 | 12 | 8 | 27 | 160 | 10% | 3 | 威3 | |
| ヘレナ | 207 | 29 | 178 | 20 | 4 | 17 | 15 | 40 | 10% | 1 | 威1 |
| 207 | 33 | 184 | 25 | 11 | 22 | 19 | 80 | 10% | 2 | 威2 | |
| 234 | 37 | 196 | 30 | 11 | 27 | 19 | 120 | 10% | 3 | 威2 | |
| キャラ | 攻撃 | 対甲 | 咒力 | 火 | 水 | 風 | 土 | RP | CR | 枠 | 特 |
| オフィーリア | 161 | 16 | 207 | 6 | 25 | 20 | 13 | 80 | 5% | 1 | 連2 |
| 161 | 18 | 219 | 10 | 30 | 25 | 17 | 120 | 10% | 2 | 連2 | |
| 182 | 18 | 234 | 14 | 30 | 30 | 22 | 160 | 15% | 3 | 連2 | |
| イザーク | 139 | 13 | 142 | 12 | 17 | 20 | 12 | 80 | 10% | 1 | 連2 |
| 142 | 17 | 148 | 16 | 22 | 25 | 16 | 120 | 10% | 2 | 連2 | |
| 151 | 17 | 169 | 21 | 27 | 30 | 21 | 160 | 15% | 3 | 連2 | |
| ブリギッタ | 138 | 13 | 158 | 9 | 11 | 20 | 6 | 80 | 15% | 1 | 連3 |
| 138 | 15 | 170 | 13 | 19 | 25 | 9 | 100 | 20% | 2 | 連3 | |
| 150 | 15 | 185 | 17 | 24 | 30 | 13 | 100 | 25% | 3 | 連3 | |
| キャラ | 攻撃 | 対甲 | 咒力 | 火 | 水 | 風 | 土 | RP | CR | 枠 | 特 |
| ジョルダー | 187 | 26 | 109 | 13 | 6 | 5 | 20 | 80 | 5% | 1 | 防10% |
| 202 | 30 | 124 | 18 | 10 | 8 | 25 | 80 | 5% | 2 | 防15% | |
| 214 | 34 | 130 | 26 | 13 | 8 | 30 | 120 | 10% | 3 | 防15% | |
| ティルダ | 185 | 30 | 194 | 3 | 13 | 11 | 25 | 80 | 5% | 1 | 防10% |
| 194 | 34 | 203 | 6 | 17 | 15 | 30 | 120 | 5% | 2 | 防15% | |
| 203 | 38 | 215 | 10 | 27 | 15 | 30 | 160 | 10% | 3 | 防20% | |
| ミランダ | 177 | 25 | 129 | 11 | 17 | 4 | 25 | 40 | 5% | 1 | 防10% |
| 189 | 25 | 141 | 14 | 17 | 8 | 30 | 120 | 10% | 2 | 防10% | |
| 204 | 29 | 156 | 18 | 22 | 12 | 30 | 160 | 10% | 3 | 防15% | |
| キャラ | 攻撃 | 対甲 | 咒力 | 火 | 水 | 風 | 土 | RP | CR | 枠 | 特 |
| ブルム | 112 | 12 | 233 | 5 | 25 | 13 | 9 | 100 | 5% | 2 | 75% |
| 112 | 14 | 245 | 13 | 30 | 17 | 17 | 180 | 5% | 2 | 75% | |
| 118 | 14 | 260 | 17 | 30 | 22 | 22 | 260 | 10% | 4 | 100% | |
| サラ | 131 | 20 | 226 | 14 | 16 | 20 | 5 | 160 | 10% | 2 | 75% |
| 131 | 22 | 235 | 23 | 20 | 25 | 11 | 220 | 10% | 3 | 100% | |
| 146 | 26 | 250 | 23 | 25 | 25 | 15 | 260 | 10% | 4 | 125% |
本編クリア後の性能比較
本編クリア後に設計図がさらに拡張される。以下は本編クリア後の最終フル強化時の性能比較表
CR=コンボクリティカル,枠=ラグナイトスロット
特(威=コンボ最終撃強化,連=コンボ連撃数強化,防=ガード防御率,回=回復咒術強化)
| キャラ | 攻撃 | 対甲 | 咒力 | 火 | 水 | 風 | 土 | RP | CR | 枠 | 特 |
| アムレート | 260 | 47 | 186 | 30 | 24 | 27 | 30 | 200 | 15% | 4 | 威3 |
| ダリル | 250 | 48 | 140 | 30 | 21 | 21 | 27 | 200 | 15% | 4 | 威3 |
| ヘレナ | 234 | 41 | 196 | 30 | 24 | 27 | 24 | 200 | 15% | 4 | 威3 |
| キャラ | 攻撃 | 対甲 | 咒力 | 火 | 水 | 風 | 土 | RP | CR | 枠 | 特 |
| オフィーリア | 182 | 26 | 234 | 24 | 30 | 30 | 27 | 200 | 20% | 4 | 連3 |
| イザーク | 160 | 25 | 184 | 21 | 27 | 30 | 21 | 200 | 20% | 4 | 連3 |
| ブリギッタ | 150 | 17 | 185 | 22 | 29 | 30 | 22 | 200 | 30% | 4 | 連3 |
| キャラ | 攻撃 | 対甲 | 咒力 | 火 | 水 | 風 | 土 | RP | CR | 枠 | 特 |
| ジョルダー | 214 | 34 | 130 | 26 | 22 | 21 | 30 | 200 | 15% | 4 | 防20% |
| ティルダ | 215 | 42 | 215 | 22 | 27 | 24 | 30 | 200 | 15% | 4 | 防20% |
| ミランダ | 204 | 33 | 156 | 23 | 27 | 21 | 30 | 200 | 15% | 4 | 防20% |
| キャラ | 攻撃 | 対甲 | 咒力 | 火 | 水 | 風 | 土 | RP | CR | 枠 | 特 |
| ブルム | 136 | 16 | 260 | 27 | 30 | 27 | 27 | 300 | 15% | 4 | 125% |
| サラ | 146 | 30 | 250 | 27 | 30 | 30 | 24 | 300 | 15% | 4 | 125% |









