トップページへ戻る |
キャラクター詳細データ:ソフィー
概要 このページはこんな内容です
ソフィーのアトリエ2のパーティキャラクター「ソフィー」の詳細データ。
スキル一覧・修得レベル条件・パーティ内での役割や立ち回りなど
目次 以下の項目があります
基本情報・戦闘スタイル
キャラクター紹介
キャラ | 名称 | ゲーム内表記 | CV |
ソフィー・ノイエンミュラー | ソフィー | 相坂 優歌 |
みんなを幸せにする 錬金術士を目指す少女 亡き祖母と同じ公認錬金術士を目指し、故郷を離れて旅をしながら日々奮闘中。 明るくほわっとした性格だが、真面目な努力家。細かいことが苦手だったり、自分一人で問題を抱えがちなところも。 ずぼら傾向は加速気味で、アトリエはしばしば凄惨たる状況に… (キャラクター紹介文は公式サイトから引用) |
基本データ
加入時期 | 使用武器 | アイテムコスト上限 |
初期 | 杖 | 初期999 |
戦闘スタイル・役割
総合的な能力の高いバランスファイターだが、ボーナススキルでアイテム装備枠も一つ増えたり、アイテム使用に関するパッシブも複数修得するため、基本的にはアイテムアタッカーとしての運用となる。
先制攻撃を仕掛けた際に必ず最初に動くことになるため、必然的に開幕アイテム投げを担当する機会が多い。
また、ソフィーしか装備できない強力な専用アイテムも多い。
中盤から使えるようになる「神の落し物」はオーラブレイク能力が非常に高い上に火力も出る超優秀アイテム。
アイテムを除いた時の単体のキャラパワーはそこまで高くないため、プラフタとツインアクションをしながら二人でスキル・アイテムを撃ちまくるのが強い。
最終評価・エンドコンテンツ
ボス戦時における、終末の種火によるオーラブレイクの高さが魅力。
アトリエシリーズ全体を通してみると、主人公としてはやや物足りない性能に感じるが、バランス良く様々な選択肢を取れる強みがあるので状況に合わせて、攻撃アイテム・回復アイテム・バフスキル・通常攻撃などを使い分けたい。
アクティブスキル
修得欄に「AP」とあるものはボーナススキルでスキルが強化されるもの。
スキル | 消費 | 効果 | 修得 |
オーラブロウ | - |
通常攻撃 敵単体に物理ダメージを与える 威力:40 | 初期 |
フォースブリッツ | 10 |
敵単体に魔法ダメージを与える 威力:100 | 初期 |
→フォーススフィア | 10 |
敵単体に魔法ダメージを与える フォースブリッツよりもWTが短い攻撃 威力:110 | AP15 |
イージスフィールド | 30 | 味方全体に防御力上昇と状態異常耐性上昇を1スタック付与する | 初期 |
→イージスゾーン | 30 | 味方全体に防御力上昇を2スタック付与し、状態異常耐性上昇とダメージ軽減を1スタック付与する | AP25 |
ダブルインパクト | 35 |
敵範囲に魔法ダメージを与える 威力:70 | 初期 |
→マルチプルインパクト | 35 |
敵範囲に魔法ダメージを与え、オーラゲージを追加で2減少させる 威力:80 | AP30 |
チャージストライク | 25 |
敵単体に物理ダメージを与え、ノックバックさせる 威力:120 | Lv25 |
→ラッシュストライク | 25 |
敵単体に物理ダメージを与え、攻撃力低下を1スタック付与する。さらに対象をノックバックさせる 威力:140 | AP90 |
マルチブースト | 20 | 味方単体のスキルダメージとアイテムダメージを205上昇させる | Lv35 |
→トリプルブースト | 20 | 味方単体のスキルダメージ、アイテムダメージ、4属性ダメージを30%上昇させる | AP100 |
メテオシャワー | 60 |
敵全体に魔法ダメージを与え、ランダムなパラメータ低下を1スタック付与する。 威力:110 | Lv45 |
→メテオバースト | 60 |
敵全体に魔法ダメージを与え、ランダムなパラメータ低下を1スタック付与する。 同じ効果を持つタイムカードを1枚発行する 威力:110 | AP120 |
パッシブスキル
スキル | 効果 | 修得 |
ぐるこん特級 | 攻撃力が上昇する | 累計消費AP |
鋼鉄メンタル | 状態異常耐性を上昇させる。戦闘不能になった時、一定確率で耐える | Lv30 |
万物の知識 | 自身のクリティカル率を上昇させ、クリティカル時のダメージを増加する | Lv40 |
熟練錬金術士 | アイテム使用時のWTが減少する | Lv50 |
圧倒的鈍感力 | 後ろに下がった時、交代したキャラクターと自身の状態異常をランダムに1個回復する | 累計消費AP40 |
おばあちゃんの知恵 | アイテムの威力と回復力を上昇させる。アイテム使用時にMPを回復する。 | 累計消費AP110 |
魔力操作 | 前に出た時、交代したキャラクターと自身のMPを回復する | 累計消費AP80 |
器用な指先 | アイテムを使用した時にオーラへ与えるダメージが1増加する | 累計消費AP165 |
とっておきの応援 | パーティキャラに状態異常を付与する時、50%の確率で付与するスタック数が1増加する | 累計消費AP180 |
アビリティ
選択修得スキル
項目 | Lv | 効果 | 必要AP |
最大HP上昇 | 1 | 最大HP+5 | 2 |
2 | 最大HP+15 | 4 | |
3 | 最大HP+40(計+60) | 6 | |
最大MP上昇 | 1 | 最大MP+5 | 2 |
2 | 最大MP+25 | 4 | |
3 | 最大MP+50(計+80) | 6 | |
攻撃力上昇 | 1 | 攻撃力+5 | 1 |
2 | 攻撃力+10 | 3 | |
3 | 攻撃力+25(計+40) | 5 | |
防御力上昇 | 1 | 防御力+5 | 1 |
2 | 防御力+10 | 3 | |
3 | 防御力+25(計+40) | 5 | |
素早さ上昇 | 1 | 素早さ+10 | 3 |
2 | 素早さ+25(計+35) | 6 | |
杖採取時品質上昇 | 1 | 杖採取時品質+10 | 3 |
2 | 杖採取時品質+20 | 6 | |
3 | 杖採取時個数+1 | 9 | |
素手採取時品質上昇 | 1 | 素手採取時品質+10 | 3 |
2 | 素手採取時品質+20 | 6 | |
3 | 素手採取時個数+1 | 9 | |
補充価格減少 | 1 | 補充価格-5% | 1 |
2 | 補充価格-10% | 3 | |
3 | 補充価格-25%(計-40%) | 5 | |
カゴ容量増加 | 1 | カゴ容量+5 | 3 |
2 | カゴ容量+10(計+15) | 6 | |
3 | カゴ容量+15(計+30) | 9 | |
4 | カゴ容量+20(計+50) | 12 | |
5 | カゴ容量+50(計+100) | 15 | |
クエスト報酬増加 | 1 | クエスト報酬コール+10% | 3 |
2 | クエスト報酬アイテム+1 | 6 | |
無料アプデ第1弾で追加 クリティカル率上昇 | 1 | クリティカル率+2% | 3 |
2 | クリティカル率+3% | 6 | |
3 | クリティカル率+5% | 9 | |
4 | クリティカル率+7% | 12 | |
5 | クリティカル率+13%(計+30%) | 15 |
ボーナススキル
累計消費AP | ボーナススキル | 効果 |
5 | 杖の採取ランクが2に上昇 | - |
10 | 素手の採取ランクが2に上昇 | - |
15 | アクティブスキル「フォースブリッツ」が「フォーススフィア」に強化される | - |
20 | パッシブスキル「ぐるこん特級」を修得する | 攻撃力が上昇する |
25 | アクティブスキル「イージスフィールド」が「イージスゾーン」に強化される | - |
30 | アクティブスキル「ダブルインパクト」が「マルチプルインパクト」に強化される | - |
40 | パッシブスキル「圧倒的鈍感力」を修得する | 後ろに下がった時、交代したキャラクターと自身の状態異常をランダムに1個回復する |
50 | 杖の採取ランクが3に上昇 | - |
60 | 素手の採取ランクが3に上昇 | - |
70 | アイテム増備枠増加 | - |
80 | パッシブスキル「魔力操作」を修得する | 前に出た時、交代したキャラクターと自身のMPを回復する |
90 | アクティブスキル「チャージストライク」が「ラッシュストライク」に強化される | - |
100 | アクティブスキル「マルチブースト」が「トリプルブースト」に強化される | - |
110 | パッシブスキル「おばあちゃんの知恵」を修得する | アイテムの威力と回復力を上昇させる。アイテム使用時にMPを回復する。 |
120 | アクティブスキル「メテオシャワー」が「メテオバースト」に強化される | - |
165 |
無料アプデ第1弾で追加 パッシブスキル「器用な指先」を修得する | アイテムを使用した時にオーラへ与えるダメージが1増加する |
180 |
無料アプデ第1弾で追加 パッシブスキル「とっておきの応援」を修得する | パーティキャラに状態異常を付与する時、50%の確率で付与するスタック数が1増加する |
トップページへ戻る |