トップページへ戻る |
キャラクター詳細データ:アレット
概要 このページはこんな内容です
ソフィーのアトリエ2のパーティキャラクター「アレット」の詳細データ。
スキル一覧・修得レベル条件・パーティ内での役割や立ち回りなど
目次 以下の項目があります
基本情報・戦闘スタイル
キャラクター紹介
キャラ | 名称 | ゲーム内表記 | CV |
アレット・クラルティ | アレット | 悠木 碧 |
夢はお金持ち!お調子者の商人兼調達屋 各地で拾ったものを販売する商人兼調達屋の少女。調達屋業を営む傍ら『エルデ=ヴィーゲにしかないお宝』を日々探している。 無鉄砲でおてんばでお調子者。自信家ではあるが特に理由はなくドジを踏んで失敗するトラブルメーカー気質なところも。 (キャラクター紹介文は公式サイトから引用) |
基本データ
加入時期 | 使用武器 | アイテムコスト上限 |
メインストーリー1-2 | ブーツ | Lv50時200(全キャラ中4番目) |
戦闘スタイル・役割
アイテム不得意組の中では一番アイテムコスト上限が高い。
サポート寄りな性能となっているため運用がやや難しく、中盤くらいまでは評価がイマイチ。
タイムカード発行形式のスキルを複数所持しているのがポイント。強化スキルになることでタイムカード発行枚数が増え、さらにパッシブスキル「おまけの一品」の「タイムカード発行時に50%の確率で発行数+1」の効果が乗るようになる。
最初にツインアクションでタイムカード型のスキルをぶん投げて即下がるのがアレットのテンプレ行動。後衛に下がっても戦況に影響を及ぼすことができるのが強み。
風攻撃が効く相手ならトルネードクラスター、効かないなら打ち上げ大玉でバフ+HP/MP回復をばらまくのが強い。
また、パッシブスキルで後ろに下がった時に交代したキャラのHP回復・攻撃力アップを修得できるため、スキル火力の高いオリアスあたりを呼び出すと、オーラ上から敵を倒してもらうこともできる。(後衛にオーラ上からダメージを与えてもらいたい時は、アレットもダメージスキルを選択すること)
最終評価・エンドコンテンツ
最強武器に「行動後のWTが40%減少」効果が付くため、装備やパッシブ、特性などが揃ってくると凄まじい手数で相手を圧倒できる。
エンドコンテンツに近付くほど評価が上がり、タイムカードを大量生成することによるオーラ削り、高い素早さを活かしたツインアクション要員としてボス戦(長期戦想定)でも大活躍できる。
アクティブスキル
修得欄に「AP」とあるものはボーナススキルでスキルが強化されるもの。
スキル | 消費 | 効果 | 修得 |
ミドルキック | - |
通常攻撃 敵単体に物理ダメージを与える 威力:40 | 初期 |
クロスカット | 10 |
敵単体に物理ダメージを与える 威力:100 | 初期 |
→クルーシャルカット | 10 |
敵単体に物理ダメージを与える。クリティカル率が高い攻撃 威力:110 | AP10 |
大量ばらまき | 25 |
敵範囲に物理ダメージを与え、ランダムな状態異常を1個付与する 威力:60 | 初期 |
→超大量ばらまき | 25 |
敵範囲に物理ダメージを与え、ランダムな状態異常を3個付与する 威力:60 | AP30 |
ストームクラスター | 45 |
敵全体に風属性の魔法ダメージを与える。同じ効果を持つタイムカードを1枚発行する 威力:60 | 初期 |
→トルネードクラスター | 45 |
敵全体に風属性の魔法ダメージを与える。同じ効果を持つタイムカードを3枚発行する 威力:60 | AP40 |
打ち上げくす玉 | 30 |
味方全体にランダムな+効果を付与する。 同じ効果を持つタイムカードを1枚発行する。効果は2ターン継続する | Lv25 |
→打ち上げ大玉 | 30 |
味方全体にランダムな+効果を付与し、HPかMPを回復する。 同じ効果を持つタイムカードを2枚発行する。効果は2ターン継続する 回復力:50 | AP70 |
ソニックアーツ | 25 |
敵単体に風属性の物理ダメージを与える。自身の素早さが高いほど、威力が増加する。 威力:100 | Lv35 |
→ラピッドアーツ | 25 |
敵単体に風属性の物理ダメージを与える。自身の素早さが高いほど、威力が増加する。 ソニックアーツよりもWTが短い攻撃 威力:120 | AP85 |
謎の掘り出し物 | 50 |
敵範囲に魔法ダメージを与える。蹴った物に応じて、追加効果が発生する 威力:120 | Lv45 |
→極上の掘り出し物 | 50 |
敵範囲に魔法ダメージを与える。蹴った物に応じて、強力な追加効果が発生する 威力:150 | AP120 |
パッシブスキル
スキル | 効果 | 修得 |
健脚 | 素早さが上昇する | 累計消費AP20 |
スタートダッシュ | 戦闘開始後、最初に使用する通常攻撃の攻撃回数が1回増加し、TPが1増加する | Lv30 |
スペシャルギフト | 味方に+効果を付与した時、50%の確率で対象のWTを減少させる | Lv40 |
丈夫な具足 | 素早さの上昇量に応じて、攻撃力が上昇する | Lv50 |
限定な大セール | 後ろに下がった時、交代した味方の攻撃力を上昇させる | 累計消費AP55 |
おまけの一品 | タイムカードを発行した時、50%の確率で発行する枚数を1枚増加させる | 累計消費AP100 |
特製のおやつ袋 | 後ろに下がった時、交代したキャラクターのHPを回復する | "キャラストーリー"友好度4 |
アクセルステップ | オーラブレイク時、自身の素早さを2スタック上昇させる | 累計消費AP165 |
シングルスイーパー | 敵が1体の時、自身のWTが減少する | 累計消費AP180 |
アビリティ
選択修得スキル
項目 | Lv | 効果 | 必要AP |
素早さ上昇 | 1 | 素早さ+5 | 2 |
2 | 素早さ+10 | 4 | |
3 | 素早さ+20 | 6 | |
4 | 素早さ+45(計+80) | 9 | |
クリティカル率上昇 | 1 | クリティカル率+1% | 2 |
2 | クリティカル率+3% | 4 | |
3 | クリティカル率+8% | 6 | |
4 | クリティカル率+13%(計+25%) | 9 | |
クリティカルダメージ増加 | 1 | クリティカルダメージ+2% | 3 |
2 | クリティカルダメージ+3% | 6 | |
3 | クリティカルダメージ+8% | 9 | |
4 | クリティカルダメージ+12%(計+25%) | 12 | |
回避率上昇 | 1 | 回避率+1% | 3 |
2 | 回避率+3% | 6 | |
3 | 回避率+6%(計+10%) | 9 | |
最大MP上昇 | 1 | 最大MP+5 | 1 |
2 | 最大MP+15 | 3 | |
3 | 最大MP+40(計+60) | 5 | |
攻撃力上昇 | 1 | 攻撃力+5 | 3 |
2 | 攻撃力+10 | 6 | |
3 | 攻撃力+25(計+40) | 9 | |
釣り竿採取時品質上昇 | 1 | 釣り竿採取時品質+10 | 3 |
2 | 釣り竿採取時品質+20 | 6 | |
3 | 釣り竿採取時個数+1 | 9 | |
複製価格減少 | 1 | 複製価格-10% | - |
2 | 複製価格-15% | - | |
3 | 複製価格-25%(計-50%) | - | |
無料アプデ第1弾で追加 最大HP上昇 | 1 | 最大HP+10 | 2 |
2 | 最大HP+15 | 4 | |
3 | 最大HP+25 | 6 | |
4 | 最大HP+40 | 8 | |
5 | 最大HP+60(計+150) | 10 |
ボーナススキル
累計消費AP | ボーナススキル | 効果 |
10 | アクティブスキル「クロスカット」が「クルーシャルカット」に強化される | - |
20 | パッシブスキル「健脚」を修得する | 素早さが上昇する |
30 | アクティブスキル「大量ばらまき」が「超大量ばらまき」に強化される | - |
40 | アクティブスキル「ストームクラスター」が「トルネードクラスター」に強化される | - |
55 | パッシブスキル「限定な大セール」を修得する | 後ろに下がった時、交代した味方の攻撃力を上昇させる |
70 | アクティブスキル「打ち上げくす玉」が「打ち上げ大玉」に強化される | - |
85 | アクティブスキル「ソニックアーツ」が「ラピッドアーツ」に強化される | - |
100 | パッシブスキル「おまけの一品」を修得する | タイムカードを発行した時、50%の確率で発行する枚数を1枚増加させる |
120 | アクティブスキル「謎の掘り出し物」が「極上の掘り出し物」に強化される | - |
165 |
無料アプデ第1弾で追加 パッシブスキル「アクセルステップ」を修得する | オーラブレイク時、自身の素早さを2スタック上昇させる |
180 |
無料アプデ第1弾で追加 パッシブスキル「シングルスイーパー」を修得する | 敵が1体の時、自身のWTが減少する |
トップページへ戻る |