|
■戦果報告 |
戦果報告
戦果報告について
条件を満たすことでアイテムやラグナイトのかけらを入手可能。
1つ報告するごとに新しく1つ追加される形式で、同じものも何度でも出現する。
それぞれレア度的なものが設定されており、[金>銀>銅>通常]の順で報酬内容が良くなっている。
メインシナリオの進行に応じて追加されるようになるものもいくつか存在し、古いものは徐々に出現しにくくなっていく。
戦果報告の報酬一覧
| 種類 | 内容 | 報酬 |
| - | ミッションを1回クリア | 100kr |
| - | 突撃兵3体の撃破 | カウハイド |
| 銀 | 突撃兵8体の撃破 | ミルキーカシミヤ |
| - | 偵察兵8体の撃破 | 80kr |
| 銀 | 偵察兵15体の撃破 | 160kr |
| - | 支援兵3体の撃破 | 応急薬 |
| - | 支援兵8体の撃破 | 快癒薬 |
| - | 装甲兵3体の撃破 | チタニウム鋼 |
| 銀 | 装甲兵8体の撃破 | 輝糸シャンタン |
| 銅 | 猟兵10体の撃破 |
タフタ闇織物 ロイヤルシルク |
| 種類 | 内容 | 報酬 |
| 金 | 軽咒機1体の撃破 | ラグナイト7個 |
| 銀 | 軽咒機3体撃破 | ラグナイト24個 |
| 金 | 重咒機2体の撃破 | ラグナイト48個 |
| - | 軽咒機・重咒機を3回ダウン | 100kr |
| 銀 | 軽咒機・重咒機を6回ダウン | 200kr |
| 金 | 砲台を1機撃破(ヴォンシェルド遭遇戦等) | ラグナイト15個 |
| 金 | 砲台を2機撃破 | ラグナイト30個 |
| 金 | エース1体の撃破 | ラグナイト5個 |
| 金 | エース2体の撃破 | ラグナイト7個 |
| 金 | エース4体の撃破 | ラグナイト20個 |
| 金 | エース5体の撃破 | ラグナイト30個 |
| 種類 | 内容 | 報酬 |
| - | 火属性咒術で10体撃破 |
耐熱ウール サーペントスキン |
| 銅 | 火属性咒術で30体撃破 | 帝国製防火革 |
| - | 水属性咒術で10体撃破 |
防水ウール ゴートスキン |
| 銅 | 水属性咒術で30体撃破 | 帝国製防冷革 |
| - | 風属性咒術で10体撃破 |
遮風ウール ディアスキン |
| 銅 | 風属性咒術で30体撃破 | 帝国製硬化革 |
| - | 土属性咒術で10体撃破 |
防塵ウール カーフスキン |
| 銅 | 土属性咒術で30体撃破 | 帝国製緩衝革 |
| 種類 | 内容 | 報酬 |
| - | ライフルで5体撃破 | アイアン板 |
| - | マシンガンで5体撃破 | ラグナイト合金 |
| - | スナイパーライフルで1体撃破 | 圧縮炭素鋼 |
| 銀 | ヘッドショットで3体撃破 | メテオライト鋼 |
| 種類 | 内容 | 報酬 |
| - | 殲滅任務を1回クリア | フォックスフェル |
| 銅 | 殲滅任務を3回クリア | 王国軍強錬毛皮 |
| - | 撃破任務を1回クリア | カウハイド |
| 銅 | 撃破任務を3回クリア | 王国軍高級皮革 |
| - | 工作任務を1回クリア | ラグナイト合金 |
| 銅 | 偵察任務を3回クリア | 王国軍耐咒布 |
| - | 遭遇戦に1回勝利 | ラグナイト20個 |
| - | 制圧戦に1回勝利 | ラグナイト20個 |
| 金 | 評価Sを3回達成 | ラグナイト20個 |
| 種類 | 内容 | 報酬 |
| - | 物資箱を1個回収 | 100kr |
| 銅 | 物資箱を5個回収 | 300kr |
| 銅 | 拠点を3回占拠 | 300kr |
関連コンテンツ
|
■戦果報告 |









