支援効果
支援効果について
支援会話の発生
特定の組み合わせのキャラ同士が2マス(3マス?)以内にいる状態で戦闘を行うと、ピンク色のエフェクトと共に支援値(隠し数値的なもの)が溜まっていく
支援値が一定以上になると「支援会話」が発生するようになり、支援会話をすると支援レベルが1つ上昇する
支援レベルは「C⇒B⇒A」の順に大きくなっていく
発生した支援会話はミラの歯車から再度見ることが出来る
支援会話が発生せず、支援レベルが一定のキャラ同士も多数存在する
支援レベルによる効果
支援関係にあるキャラが3マス以内にいると、戦闘時に特殊なボーナスを得ることができる
支援ボーナス値は戦闘前の命中率などを表示しているゲージでオレンジ色に表示されている部分を指す
支援ボーナスを得られる状態で攻撃対象を選択すると、画面左側に支援を受けているキャラの顔グラが表示される
支援は複数人から同時に得ることが可能
アルム軍
| キャラ | 相手 | 会話 | 影響 |
| アルム | グレイ | - | 必殺 |
| ロビン | - | 命中 | |
| クリフ | - | 回避 | |
| エフィ | 〇 | 必殺回避・必殺 | |
| クレア | 〇 | 回避・必殺回避 | |
| マイセン | 〇 | 命中・回避 | |
| セリカ | - | 必殺(+20)・必殺回避(+10) | |
| ルカ | クレア | - | 回避 |
| クレーベ | 〇 | 命中 | |
| フォルス | - | 必殺 | |
| パイソン | - | 必殺回避 | |
| グレイ | アルム | - | 命中・必殺 |
| ロビン | 〇 | 命中 | |
| クリフ | - | 回避 | |
| クレア | 〇 | 回避 | |
| マイセン | - | 回避 | |
| セリカ | - | 回避・必殺回避 | |
| ロビン | アルム | - | 命中・必殺 |
| グレイ | 〇 | 必殺 | |
| クリフ | 〇 | 回避 | |
| クレア | - | 回避 | |
| マイセン | - | 命中・回避 | |
| セリカ | - | 回避・必殺回避 | |
| クリフ | アルム | - | 命中・必殺 |
| グレイ | - | 必殺 | |
| ロビン | 〇 | 命中 | |
| マイセン | - | 命中・回避 | |
| セリカ | - | 回避・必殺回避 | |
| エフィ | アルム | 〇 |
命中・必殺 回避マイナス(支援ランクアップでマイナス値も増えるので注意) |
| シルク | 〇 | 必殺回避 | |
| マイセン | - | 命中・回避 | |
| シルク | エフィ | 〇 | 必殺回避 |
| ジェシー | - | 命中 | |
| クレア | アルム | 〇 | 必殺・命中 |
| グレイ | 〇 | 必殺・必殺回避 | |
| ルカ | - | 命中 | |
| クレーベ | - | 命中 | |
| マチルダ | - | 回避 | |
| デューテ | 〇 | 回避 | |
| クレーベ | ルカ | 〇 | 命中 |
| クレア | - | 回避 | |
| フォルス | - | 必殺 | |
| パイソン | - | 必殺回避 | |
| マチルダ | 〇 | 命中・必殺・回避・必殺回避 | |
| フォルス | ルカ | - | 命中 |
| クレーベ | - | 命中 | |
| パイソン | 〇 | 必殺回避・命中 | |
| パイソン | ルカ | - | 命中 |
| クレーベ | - | 命中 | |
| フォルス | 〇 | 必殺・命中 | |
| リュート | デューテ | 〇 | 回避・必殺回避 |
| マチルダ | クレア | - | 回避 |
| クレーベ | 〇 | 必殺・命中 | |
| デューテ | クレア | 〇 | 必殺・必殺回避・命中 |
| リュート | 〇 | 命中・回避 | |
| ティータ | ジーク | 〇 | 命中・回避 |
| ジーク | ティータ | 〇 | 必殺回避 |
| マイセン | アルム | 〇 | 必殺回避・必殺 |
| グレイ | - | 必殺 | |
| ロビン | - | 命中 | |
| クリフ | - | 回避 | |
| エフィ | - | 必殺回避 | |
| ノーマ | - | 命中・必殺 |
セリカ軍
| キャラ | 相手 | 会話 | 影響 |
| セリカ | ボーイ | - | 命中 |
| メイ | 〇 | 回避・必殺 | |
| アトラス | 〇 | 必殺 | |
| ジェニー | - | 必殺回避 | |
| コンラート | 〇 | 命中・必殺・回避・必殺回避 | |
| ノーマ | 〇 | 回避・必殺回避 | |
| アルム | - | 必殺(+10)・必殺回避(+20) | |
| グレイ | - | 必殺回避 | |
| ロビン | - | 命中 | |
| クリフ | - | 回避 | |
| エフィ | - | 必殺回避 | |
| ボーイ | メイ | 〇 | 回避 |
| セリカ | - | 命中 | |
| ジェニー | - | 必殺回避 | |
| ノーマ | - | 回避・必殺回避 | |
| メイ | ボーイ | 〇 | 命中・必殺回避 |
| セリカ | 〇 | 回避・必殺回避 | |
| ジェニー | - | 必殺回避 | |
| ノーマ | - | 回避・必殺回避 | |
| ジェニー | セリカ | - | 回避・必殺回避 |
| ボーイ | - | 命中 | |
| メイ | - | 回避 | |
| ノーマ | - | 回避・必殺回避 | |
| ソニア | 〇 | 回避・命中・必殺 | |
| セーバー | ジェシー | 〇 | 必殺・命中・回避 |
| バルボ | レオ | 〇 | 必殺回避 |
| カムイ | - | 回避 | |
| カムイ | レオ | 〇 | 命中 |
| バルボ | - | 必殺 | |
| レオ | バルボ | 〇 | 必殺・命中 |
| カムイ | 〇 | 回避 | |
| パオラ | カチュア | 〇 | 命中・回避 |
| エスト | 〇 | 必殺・必殺回避 | |
| カチュア | パオラ | 〇 | 回避・命中 |
| エスト | 〇 | 必殺・必殺回避 | |
| エスト | パオラ | 〇 | 回避・必殺回避 |
| カチュア | 〇 | 命中・必殺回避 | |
| アトラス | セリカ | 〇 | 回避・必殺回避 |
| ジェシー | シルク | - | 必殺回避 |
| セーバー | 〇 | 命中・必殺 | |
| ディーン | 〇 | 必殺・命中 | |
| ソニア | ジェニー | 〇 | 必殺回避 |
| ディーン | ジェシー | 〇 | 必殺・命中・回避 |
| ノーマ | セリカ | 〇 | 必殺回避・回避 |
| ボーイ | - | 命中 | |
| メイ | - | 回避 | |
| ジェニー | - | 必殺回避 | |
| マイセン | - | 命中・必殺 | |
| コンラート | セリカ | 〇 | 必殺回避・回避 |











![Newニンテンドー3DS専用 ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 【スーパーファミコンソフト】 [オンラインコード]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51r4SqYkY8L._SL160_.jpg)

