キャラ成長率・クラス成長率
各キャラクターのステータス初期値と成長率の一覧
成長率について
今作の成長率は、それぞれのキャラクターごとに設定された成長率に、クラス別の成長率影響を掛け合わせたものが実際の成長率になる。
キャラクターごとにある程度成長率が決められており、現在ついているクラスによってそこから増減される仕組み。
魔防(RES)のみ、キャラによって「稀に成長する / 全く成長しない」の2パターンで、そこにクラス成長率が加わることになる。そのため、「全く成長しない」キャラが魔防成長補正のないクラスについた場合、一切魔防が成長することはない。
キャラの成長率はA~Fの6段階評価。
ステータス上限はHPが共通で52、その他は40前後でキャラによって若干の違いがある。
ステータスの影響
HP:ヒットポイント。これが0になるとキャラクターが死亡(カジュアルなら撤退)となる
ATK(攻撃):全ての武器の攻撃力に影響。ATK+武器攻撃力で実際の攻撃力となる
TEC(技):命中率や必殺率に影響
SPD(速さ):回避率や連続攻撃発生に影響。相手ユニットとの速さの差が一定以上あると連続攻撃が発生する
LUC(幸運):回避率・命中率・必殺回避率などに影響
DEF(守備):物理攻撃に対する防御力
RES(魔防):魔法攻撃に対する防御力
MOV(移動):移動力
基本的なダメージ計算
[攻撃側のATK]-[受ける側のDEForRES]=実際のダメージ数値となる。
アルム軍
キャラ | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
アルム (戦士) | 1 | 28 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 |
B | C | B | C | D | C | 〇 | |||
ルカ (ソルジャー) | 2 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
B | E | D | E | E | C | 〇 | |||
グレイ (村人) | 5 | 24 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
C | D | E | E | E | E | × | |||
ロビン (村人) | 2 | 22 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
D | E | C | E | E | E | × | |||
クリフ (村人) | 1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 |
D | D | C | B | E | D | × | |||
エフィ (村人) | 1 | 20 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 |
D | D | E | E | E | D | 〇 | |||
キャラ | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
シルク (シスター) | 1 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 |
C | D | D | E | B | D | 〇 | |||
クレア (Pナイト) | 1 | 20 | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 7 |
D | D | B | A | C | E | 〇 | |||
クレーベ (Sナイト) | 7 | 27 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 |
B | D | D | E | E | E | 〇 | |||
フォルス (ソルジャー) | 4 | 28 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 |
D | D | E | D | D | E | 〇 | |||
パイソン (アーチャー) | 4 | 31 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 |
C | D | E | B | F | E | 〇 | |||
キャラ | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
リュート (魔道士) | 9 | 30 | 12 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
C | E | A | D | C | D | 〇 | |||
マチルダ (パラディン) | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | 13 | 7 | 10 | 8 |
D | C | C | B | C | D | 〇 | |||
デューテ (魔道士) | 3 | 22 | 11 | 8 | 10 | 15 | 3 | 15 | 4 |
E | A | D | B | D | F | 〇 | |||
ティータ (聖女) | 1 | 28 | 14 | 12 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 |
E | C | C | D | D | E | 〇 | |||
ジーク (Gナイト) | 1 | 40 | 20 | 13 | 14 | 4 | 14 | 6 | 9 |
B | C | B | B | D | C | 〇 | |||
マイセン (Gナイト) | 7 | 44 | 22 | 14 | 11 | 3 | 18 | 8 | 9 |
F | F | F | F | F | F | 〇 | |||
キャラ | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
セリカ軍
キャラ | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
セリカ (神官) | 1 | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 |
C | B | C | C | C | D | 〇 | |||
ボーイ (魔道士) | 1 | 22 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 |
B | C | B | E | E | C | 〇 | |||
メイ (魔道士) | 1 | 20 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 |
D | B | D | D | D | E | 〇 | |||
ジェニー (シスター) | 1 | 18 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 4 |
E | B | C | E | D | E | 〇 | |||
セーバー (傭兵) | 1 | 22 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
B | D | E | D | E | C | × | |||
キャラ | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
バルボ (アーマー) | 1 | 30 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 |
B | D | D | E | E | C | 〇 | |||
カムイ (傭兵) | 3 | 24 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 |
C | D | E | D | E | E | × | |||
レオ (アーチャー) | 4 | 23 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 |
C | E | C | E | E | E | 〇 | |||
パオラ (Pナイト) | 8 | 28 | 12 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 |
C | B | C | E | E | C | 〇 | |||
カチュア (Pナイト) | 5 | 24 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 7 |
D | D | C | B | D | D | 〇 | |||
キャラ | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
アトラス (村人) | 10 | 30 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
C | C | E | E | E | E | 〇 | |||
ジェシー (傭兵) | 6 | 28 | 11 | 10 | 12 | 9 | 5 | 7 | 4 |
D | D | D | C | A | E | × | |||
ディーン (剣士) | 5 | 32 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 4 | 5 |
B | C | D | D | E | D | × | |||
ソニア (魔道士) | 5 | 24 | 13 | 11 | 12 | 4 | 5 | 12 | 4 |
D | C | C | D | E | D | 〇 | |||
エスト (Pナイト) | 3 | 20 | 9 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 |
D | B | C | D | B | D | 〇 | |||
ノーマ (賢者) | 7 | 28 | 12 | 16 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 |
F | F | E | E | F | F | 〇 | |||
コンラート (パラディン) | 7 | 32 | 15 | 18 | 16 | 8 | 10 | 12 | 8 |
C | E | B | C | D | C | 〇 | |||
キャラ | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
クラス成長率
上段が基本値(そのクラスになった際に最低限保障されている数値)。
下段が成長率補正。キャラ成長率にこの増減を加えたものが実際の成長率になる。
キャラ | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
村人 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
キャラ | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
ソシアルナイト | 24 | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
パラディン | 28 | 12 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
ゴールドナイト | 40 | 18 | 7 | 12 | 0 | 13 | 6 | 9 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
キャラ | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
ソルジャー | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
増 | 増 | - | 減 | 減 | 増 | - | ||
アーマー | 34 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 |
増 | 増 | - | 減 | 減 | 増 | - | ||
バロン | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 |
増 | 増 | - | 減 | 減 | 増 | - | ||
キャラ | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
傭兵 | 24 | 8 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4 |
- | 減 | 増 | 増 | - | 減 | - | ||
剣士 | 30 | 11 | 11 | 14 | 0 | 7 | 6 | 5 |
- | 減 | 増 | 増 | - | 減 | - | ||
魔戦士 | 36 | 15 | 16 | 18 | 0 | 11 | 6 | 7 |
- | 減 | 増 | 増 | - | 減 | - | ||
キャラ | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
アーチャー | - | - | - | - | - | - | - | - |
減 | - | 増 | 減 | - | 減 | - | ||
スナイパー | - | - | - | - | - | - | - | - |
減 | - | 増 | 減 | - | 減 | - | ||
ボウナイト | - | - | - | - | - | - | - | - |
減 | - | 増 | 減 | - | 減 | - | ||
キャラ | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
魔道士(男) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 増 | 増 | - | - | 減 | - | ||
賢者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 増 | 増 | - | - | 減 | - | ||
キャラ | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
ペガサスナイト | - | - | - | - | - | - | - | - |
減 | 減 | - | 増 | 増 | 減 | - | ||
ファルコンナイト | - | - | - | - | - | - | - | - |
減 | 減 | - | 増 | 増 | 減 | - | ||
キャラ | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
シスター | - | - | - | - | - | - | - | - |
減 | - | - | - | 増 | 減 | 増 | ||
聖女 | - | - | - | - | - | - | - | - |
減 | - | - | - | 増 | 減 | 増 | ||
キャラ | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
魔道士(女) | - | - | - | - | - | - | - | - |
減 | 増 | 減 | 増 | - | 減 | 増 | ||
神官 | - | - | - | - | - | - | - | - |
減 | 増 | 減 | 増 | - | 減 | 増 | ||
キャラ | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
アルム 戦士 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||
アルム 勇者 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||
セリカ 神官 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||
セリカ プリンセス |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||
キャラ | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 |