|
■交換屋・解放系の必要素材 |
|
■魔石 |
交換屋・解放系の必要素材
交換屋は第1階層クリアで解禁。
シナリオ進行に伴いラインナップも増えていく。
|
[備考] [解放系] [魔導書] |
優先的に交換すべきもの
解放系項目の「装備コスト上限解放」は絶対に最優先。
周回してせっかく良い装備が手に入ってもコストの関係で装備できないことも多々。
魔導書系は上昇量がかなり控えめであることと、必要金貨数が多すぎるので後回し。
よほどやりこんでいるのであればこちらもコツコツと獲得していくと良い。
最終的には全て解放できるので、ギルドチケットがなくなって解放できなくなるという心配はない。
装備コスト上限解放
基本的にはダンジョンを進めて行けば自然と集まるものばかりだが、素材交換を利用して少し早めに入手できるものも存在する。
| No | 上限 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| 1 | 25 | 5000 | スタンプカード*1 | 初回クリア報酬 |
| 2 | 30 | 7500 | 湿った苔*7 | 第1階層★1素材 |
| 赤いキノコ*7 | 第1階層★2素材 | |||
| 3 | 35 | 10000 | ざらざらの砂*5 | 第2階層★1素材 |
| おいしい岩塩*5 | 第2階層★2素材 | |||
| 4 | 40 | 15000 | 良質な木材*3 | 第1階層★3素材 |
| ボーンストーン*3 | 第2階層★3素材 | |||
| 5 | 45 | 25000 | スタンプカード*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット紅*1 | 初回クリア報酬 | |||
| 6 | 50 | 35000 | 天然冷水*5 | 第3階層★2素材 |
| 雲の切れ端*5 | 第4階層★2素材 | |||
| 7 | 55 | 50000 | 水縹色の天然水*3 | 第3階層★3素材 |
| ウインドストーン*3 | 第4階層★3素材 | |||
| 虹の欠片*1 | 素材交換:ウインドストーン*4 | |||
| 8 | 60 | 65000 | ギルドチケット紅*1 | 初回クリア報酬 |
| クリスタルリーフ*1 | 素材交換:良質な木材*4 | |||
| 太古の骨*1 | 素材交換:ボーンストーン*4 | |||
| 魔力水*1 | 素材交換:水縹色の天然水*4 | |||
| 9 | 65 | 75000 | スタンプカード*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット蒼*1 | 初回クリア報酬 | |||
| 10 | 70 | 85000 | おいしい岩塩*10 | 第2階層★2素材 |
| 天然冷水*10 | 第3階層★2素材 | |||
| 雲の切れ端*5 | 第4階層★2素材 | |||
| 11 | 75 | 100000 | 虹の欠片*3 | 素材交換:ウインドストーン*4 |
| クリスタルリーフ*3 | 素材交換:良質な木材*4 | |||
| 12 | 80 | 115000 | ギルドチケット蒼*1 | 初回クリア報酬 |
| 嵐の魔光石*1 | 素材交換:虹の欠片*5 | |||
| 神秘の聖水*1 | 素材交換:魔力水*5 | |||
| とても甘い樹液*1 | 素材交換:クリスタルリーフ*5 | |||
| 13 | 85 | 125000 | スタンプカード*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット極*1 | 初回クリア報酬 | |||
| 14 | 90 | 135000 | ギルドチケット翠*1 | 初回クリア報酬 |
| 高級な古瓶*5 | 第5階層★3素材 | |||
| 鎮魂のベル*5 | 第6階層★3素材 | |||
| 古代鉄*3 | 第7階層★3素材 | |||
| 15 | 95 | 150000 | ギルドチケット翠*1 | 初回クリア報酬 |
| 呪いの紋章石*3 | 第6階層★4素材 | |||
| イエローストーン*3 | 第8階層★4素材 | |||
| 硫黄結晶*3 | 第9階層★3素材 | |||
| 16 | 99 | 250000 | 秘密のメダル*1 | クリア後ダンジョンの最深部初回クリア |
| ギルドチケット極*1 | 初回クリア報酬 | |||
| フレアストーン*1 | 第9階層★5素材 | |||
| 銀河のしずく*1 | 第10階層★5素材 |
道場の強化値解放
| No | 上限 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| 1 | 20 | 5000 | 戦士の証*1 | 初回クリア報酬 |
| スタンプカード*1 | 初回クリア報酬 | |||
| 2 | 30 | 7500 | 戦士の証*1 | 初回クリア報酬 |
| 丈夫な毛皮*10 | 猛獣型★1素材 | |||
| 3 | 40 | 10000 | 戦士の証*1 | 初回クリア報酬 |
| 透き通った翼膜*7 | 有翼型★3素材 | |||
| 銀色の羽*10 | 昆虫型★2素材 | |||
| 4 | 50 | 15000 | 達人の証*1 | 初回クリア報酬 |
| スタンプカード*1 | 初回クリア報酬 | |||
| 5 | 60 | 25000 | 達人の証*1 | 初回クリア報酬 |
| ギラギラメタル*5 | 甲冑型★3素材 | |||
| 透き通った翼膜*10 | 有翼型★3素材 | |||
| 6 | 70 | 35000 | 達人の証*1 | 初回クリア報酬 |
| 高級ゼラチン*3 | 軟体型★3素材 | |||
| 輝く種*3 | 植物型★3素材 | |||
| あまいミツ*3 | 昆虫型★3素材 | |||
| 7 | 80 | 50000 | 勇者の証*1 | 初回クリア報酬 |
| スタンプカード*1 | 初回クリア報酬 | |||
| 8 | 90 | 65000 | 勇者の証*1 | 初回クリア報酬 |
| 重硬翼膜*3 | 有翼型★4素材 | |||
| 花崗岩*2 | 鉱石型★4素材 | |||
| ヘータゲル*1 | 軟体型★4素材 | |||
| 9 | 100 | 75000 | 勇者の証*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット極*1 | 初回クリア報酬 | |||
| 輝くコア*1 | 軟体型★5素材 | |||
| プリズムリーフ*1 | 植物型★5素材 |
おやつ
| 名称 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| ぷるぷるグミ | 5000 | スタンプカード*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】状態異常を回復(装備コスト3) | |||
| エキサイトガム | 15000 | ギルドチケット*1 | 初回クリア報酬 |
| 丈夫な毛皮*5 | 猛獣型★1素材 | ||
| ボロボロの翼膜*10 | 有翼型★1素材 | ||
| 【効果】リーダーの基本HPが完全回復(装備コスト3) | |||
| スイートプリン | 25000 | ツヤツヤの甲殻*20 | 昆虫型★1素材 |
| ぴかぴか粘液*20 | 水棲型★1素材 | ||
| 鈍く光る鉱石*10 | 鉱石型★2素材 | ||
| 【効果】アクションゲージの個数が2増える(装備コスト5) | |||
| レッドチョコ | 35000 | ふわふわの羽*5 | 有翼型★2素材 |
| 透き通った鱗*5 | 水棲型★2素材 | ||
| 銀色の羽根*10 | 昆虫型★2素材 | ||
| 【効果】戦闘不能を回復(小)(装備コスト7) | |||
| ビックリドーナツ | 50000 | 重硬翼膜*10 | 有翼型★4素材 |
| 古代鉄*5 | 第7階層★3素材 | ||
| ゴールドシェル*3 | 水棲型★4素材 | ||
| 【効果】パーティーの基本HPが大回復(装備コスト3) | |||
| キンキンアイス | 65000 | イエローストーン*3 | 第8階層★4素材 |
| 高級な古瓶*3 | 第5階層★3素材 | ||
| 純白の繭玉*5 | 昆虫型★4素材 | ||
| 【効果】戦闘不能を回復(中)(装備コスト10) | |||
| コガネタルト | 75000 | ギルドチケット極*1 | 初回クリア報酬 |
| 燃え上がる欠片*1 | 第9階層★2素材 | ||
| 古代鉄*1 | 第7階層★3素材 | ||
| 【効果】パーティ全員が完全回復(装備コスト5) | |||
その他
| 名称 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| 控え増員1 | 5000 | スタンプカード*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】控えメンバーを9人に増やす(第4階層クリアに解放) | |||
| 控え増員2 | 7500 | ギルドチケット*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】控えメンバーを10人に増やす | |||
| 控え増員3 | 10000 | 良質な木材*5 | - |
| 【効果】控えメンバーを11人に増やす | |||
| 控え増員4 | 12500 | 良質な木材*10 | - |
| ふわふわの羽*5 | - | ||
| 【【効果】控えメンバーを12人に増やす | |||
| 控え増員5 | 15000 | 良質な木材*15 | - |
| ふわふわの羽*10 | - | ||
| 【【効果】控えメンバーを13人に増やす | |||
| 控え増員6 | 17500 | 良質な木材*20 | - |
| ふわふわの羽*15 | - | ||
| 丈夫な毛皮*10 | - | ||
| 【効果】控えメンバーを14人に増やす | |||
| 控え増員7 | - | - | - |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| 【効果】控えメンバーを15人に増やす | |||
| 控え増員8 | - | - | - |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| 【効果】控えメンバーを16人に増やす | |||
魔導書
| 名称 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| フ=ト異本 | 15000 | ギルドチケット*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】基本HP+2 | |||
| ナ=ガ異本 | 30000 | ギルドチケット紅*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】基本HP+4 | |||
| カ=タ異本 | 70000 | ギルドチケット蒼*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット翠*1 | 初回クリア報酬 | ||
| 【効果】基本HP+6 | |||
| タ=ス異本 | 150000 | ギルドチケット極*2 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】基本HP+13 | |||
| 名称 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| ガルナ儀典 | 15000 | ギルドチケット*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】基本攻撃力+2 | |||
| ガルケ儀典 | 30000 | ギルドチケット紅*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】基本攻撃力+4 | |||
| ハルナ儀典 | 70000 | ギルドチケット蒼*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット翠*1 | 初回クリア報酬 | ||
| 【効果】基本攻撃力+6 | |||
| ハルケ儀典 | 150000 | ギルドチケット極*2 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】基本攻撃力+13 | |||
| 名称 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| メト=セ外典1巻 | 30000 | ギルドチケット*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】基本HP+2,攻撃力+2 | |||
| メト=セ外典2巻 | 60000 | ギルドチケット紅*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】基本HP+4,攻撃力+4 | |||
| メト=セ外典3巻 | 150000 | ギルドチケット蒼*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット翠*1 | 初回クリア報酬 | ||
| 【効果】基本HP+6,攻撃力+6 | |||
| メト=セ外典4巻 | 300000 | ギルドチケット極*2 | 初回クリア報酬 |
| 達人の証*1 | 初回クリア報酬 | ||
| 【効果】基本HP+13,攻撃力+13 | |||
| 名称 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| タ・ツァ書簡 | 10000 | ギルドチケット*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】火耐性+1 | |||
| イ・チァ書簡 | 20000 | ギルドチケット紅*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】火耐性+3 | |||
| エル・モ書簡 | 50000 | ギルドチケット蒼*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット翠*1 | 初回クリア報酬 | ||
| 【効果】火耐性+3 | |||
| ケ・ルヤ書簡 | 100000 | ギルドチケット極*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】火耐性+4 | |||
| 名称 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| ル・シメ写本 | 10000 | ギルドチケット*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】水耐性+1 | |||
| ウル・ス写本 | 20000 | ギルドチケット紅*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】水耐性+3 | |||
| ヒ・ヤコ | 50000 | ギルドチケット蒼*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット翠*1 | 初回クリア報酬 | ||
| 【効果】水耐性+3 | |||
| コ・エゴ写本 | 100000 | ギルドチケット極*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】水耐性+4 | |||
| 名称 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| サワ断章 | 10000 | ギルドチケット*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】風耐性+1 | |||
| スズ断章 | 20000 | ギルドチケット紅*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】風耐性+3 | |||
| クウ断章 | 50000 | ギルドチケット蒼*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット翠*1 | 初回クリア報酬 | ||
| 【効果】風耐性+3 | |||
| サトバ断章 | 100000 | ギルドチケット極*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】風耐性+4 | |||
| 名称 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| ナコの書 | 10000 | ギルドチケット*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】土耐性+1 | |||
| シィの書 | 20000 | ギルドチケット紅*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】土耐性+3 | |||
| ワィの書 | 50000 | ギルドチケット蒼*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット翠*1 | 初回クリア報酬 | ||
| 【効果】土耐性+3 | |||
| マヤーの書 | 100000 | ギルドチケット極*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】土耐性+4 | |||
| 名称 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| カホ教典儀 | 10000 | ギルドチケット*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】光耐性+1 | |||
| リヒ教典儀 | 20000 | ギルドチケット紅*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】光耐性+3 | |||
| マシブ教典儀 | 50000 | ギルドチケット蒼*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット翠*1 | 初回クリア報酬 | ||
| 【効果】光耐性+3 | |||
| ガヤカ教典儀 | 100000 | ギルドチケット極*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】光耐性+4 | |||
| 名称 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| 参角形黒書 | 10000 | ギルドチケット*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】闇耐性+1 | |||
| 伍角形黒書 | 20000 | ギルドチケット紅*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】闇耐性+3 | |||
| 漆角形黒書 | 50000 | ギルドチケット蒼*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット翠*1 | 初回クリア報酬 | ||
| 【効果】闇耐性+3 | |||
| 玖角形黒書 | 100000 | ギルドチケット極*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】闇耐性+4 | |||
| 名称 | 金貨 | 素材 | 入手先 |
| ケト=ウ正典1巻 | 10000 | ギルドチケット*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】全耐性+1 | |||
| ケト=ウ正典2巻 | 20000 | ギルドチケット紅*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】全耐性+3 | |||
| ケト=ウ正典3巻 | 50000 | ギルドチケット蒼*1 | 初回クリア報酬 |
| ギルドチケット翠*1 | 初回クリア報酬 | ||
| 【効果】全耐性+3 | |||
| ケト=ウ正典4巻 | 100000 | ギルドチケット極*1 | 初回クリア報酬 |
| 【効果】全耐性+4 | |||
|
■交換屋・解放系の必要素材 |
|
■魔石 |

