ゴッドハンド
概要・使用感
味方のLIFE・状態異常回復や強化系のスキルを使用することができる支援兼攻撃職。
スキルを当てることで「ゴッド深度」を敵に付与し、その相手に対してさらに強力なスキルを使用可能になる。
火力が出るまで時間がかかるため、ボス戦向き。
「ジャブ」を最大レベルにするとG深度を一度で2付着できるため、「正拳突き」はあまり使わなくなる。
「ジャブ」→「ダブルフック / スピネイジブロウ」でしばらくは戦っていける。
「ダブルフック」や「スピネイジブロウ」はデバフ効果が優秀なので使いやすい。
【スキル開発1】
「ゴッドチャージ」と「ゴッドリアクト」の組み合わせがボス戦で強力。
再行動中にG深度を付着させた場合、更に再行動になる可能性がある。
G深度は3段階が最大なので再行動の回数には限度があるが、瞬間的にダメージを出すことができる。
「ゴッドリアクト」は最大レベルで中確率まで上昇するので、取得しておくと良い。
G深度が3まで付着したら「ドリルクロウラー」がおすすめ。
ダメージが高く、LIFEもかなり回復できるのでゴリ押すことができる。
【スキル開発2】
「最期の炎」と「星屑プレス」はともに自動発動スキル。
あまり高い確率ではないが、取っておいて損はない。
【奥義】
行動不能付与が強力。ラスボスにも通用する。
サポート・バディ効果
職業 | TURN | サポート | バディ |
ゴッドハンド | 2 | 1stユニット全員のLIFE回復 | 1stユニットのLIFE回復 |
スキル簡易一覧
スキル名から各スキル詳細へジャンプ。★マークはおすすめのスキル。
スキル | 効果 | 解禁 |
★ジャブ | 敵単体にダメージ+G深度を必ず1段階付着 最速行動 最大レベルでG深度を必ず2段階付着 | 初期 |
【G深度1】敵単体に中ダメージ
最大レベルで深度付与100%+深度制限解除 | 初期 | |
【G深度2】敵単体にG深度に応じた攻撃+G深度消滅 | 初期 | |
【G深度2】敵単体に大ダメージ+ATKとMAT↓ 攻撃力が高いボス用に | 初期 | |
【G深度2】敵単体に大ダメージ+DEFとMDF↓ 防御力が高いボス用に | 初期 | |
【G深度3】敵単体に特大攻撃+状態異常ボーナス | スキル開発2 | |
【G深度3】敵単体に特大ダメージ+LIFEを回復 LIFE回復効果が強力、ダメージも高く主力スキル | スキル開発1 | |
最速で身構えカウンターで攻撃+狙われ率アップ | 初期 | |
状態異常を無効化して反撃+狙われ率↑ 最速 | 初期 | |
味方単体のLIFEを回復する 最速発動 | 初期 | |
味方単体の毒・麻痺・盲目を回復する | 初期 | |
味方単体を蘇生する | 初期 | |
6ターン中 味方単体のATK+MAT↑ 最速
効果ターンも長く最速発動なので使いやすい。 | スキル開発1 | |
6ターン中 味方単体のDEF+MDF+耐性↑ 最速 | スキル開発1 | |
6ターン中 味方単体のSPD+回避↑ 最速 | スキル開発1 | |
G深度付着率100%(永続)+4ターン攻撃力アップ
ゴッドリアクトとの併用がおすすめ。 | 初期 | |
【自動発動】LIFEが0以下でも生き残ることがある | スキル開発2 | |
【自動発動】戦闘開始時 敵全体攻撃+G深度を1付着
発動すればすぐに強力な攻撃が撃てるように。 | スキル開発1 | |
【自動発動】ターン終了時ダメージを受けていれば反撃 | スキル開発2 | |
4ターン中 G深度付着時に低確率で再行動
最高レベルで中確率になる。 | スキル開発1 | |
【EX奥義】敵単体に超絶大ダメージ+行動不能付与 |
スキル詳細
ジャブ (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 2 | 敵単体にダメージ+G深度を必ず1段階付着 最速 |
2 | 250 | 2 | ダメージアップ |
3 | 450 | 2 | ダメージアップ |
4 | 700 | 2 | ダメージアップ |
5 | 1000 | 2 | ダメージアップ+G深度付着1→2 |
正拳突き (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 4 | 【G深度1】敵単体に中ダメージ |
2 | 130 | 4 | ダメージアップ |
3 | 300 | 4 | ダメージアップ |
4 | 550 | 4 | ダメージアップ |
5 | 1200 | 4 | ダメージアップ+深度付与100%+深度制限を解除 |
ブリッツエンデ (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 6 | 【G深度2】敵単体にG深度に応じた攻撃+G深度消滅 |
2 | 250 | 6 | ダメージアップ |
3 | 450 | 6 | ダメージアップ |
4 | 900 | 6 | ダメージアップ |
5 | 1800 | 6 | ダメージアップ |
6 | 3000 | 6 | ダメージアップ |
7 | 4500 | 6 | ダメージアップ |
8 | 6000 | 6 | ダメージアップ |
9 | 8000 | 6 | ダメージアップ |
10 | 9500 | 6 | ダメージアップ |
ダブルフック (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 300 | 6 | 【G深度2】敵単体に大ダメージ+ATKとMAT↓ |
2 | 550 | 6 | ダメージアップ+ATKとMATダウン効果アップ |
3 | 1500 | 6 | ダメージアップ+ATKとMATダウン効果アップ |
4 | 3500 | 6 | ダメージアップ+ATKとMATダウン効果アップ |
5 | 5000 | 6 | ダメージアップ+ATKとMATダウン効果アップ |
スピネイジブロウ (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 300 | 6 | 【G深度2】敵単体に大ダメージ+DEFとMDF↓ |
2 | 550 | 6 | ダメージアップ+DEFとMDFダウン効果アップ |
3 | 1500 | 6 | ダメージアップ+DEFとMDFダウン効果アップ |
4 | 3500 | 6 | ダメージアップ+DEFとMDFダウン効果アップ |
5 | 5000 | 6 | ダメージアップ+DEFとMDFダウン効果アップ |
クーデグレイス (解禁条件:スキル開発2)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 3000 | 10 | 【G深度3】敵単体に特大攻撃+状態異常ボーナス |
2 | 5000 | 10 | ダメージアップ |
3 | 7000 | 10 | ダメージアップ |
4 | 9000 | 10 | ダメージアップ |
5 | 9500 | 10 | ダメージアップ |
ドリルクロウラー (解禁条件:スキル開発1)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 3500 | 12 | 【G深度3】敵単体に特大ダメージ+LIFEを回復 |
2 | 6000 | 12 | ダメージアップ+LIFE回復量アップ |
3 | 8500 | 12 | ダメージアップ+LIFE回復量アップ |
4 | 9000 | 12 | ダメージアップ+LIFE回復量アップ |
5 | 9500 | 12 | ダメージアップ+LIFE回復量アップ |
迎撃スタンス (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 150 | 2 | 最速で身構えカウンターで攻撃+狙われ率アップ |
2 | 250 | 2 | ダメージ+狙われ率アップ |
3 | 500 | 2 | ダメージ+狙われ率アップ |
4 | 1000 | 2 | ダメージ+狙われ率アップ |
5 | 1500 | 2 | ダメージ+狙われ率アップ |
6 | 2500 | 2 | ダメージ+狙われ率アップ |
7 | 3500 | 2 | ダメージ+狙われ率アップ |
8 | 4500 | 2 | ダメージ+狙われ率アップ |
9 | 5500 | 2 | ダメージ+狙われ率アップ |
10 | 6500 | 2 | ダメージ+狙われ率アップ |
アンチ・バステ (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 1500 | 0 | 状態異常を無効化して反撃+狙われ率↑ 最速 |
2 | 2500 | 0 | 状態異常無効化率+ダメージアップ+狙われ率アップ |
3 | 3500 | 0 | 状態異常無効化率+ダメージアップ+狙われ率アップ |
4 | 5000 | 0 | 状態異常無効化率+ダメージアップ+狙われ率アップ |
5 | 6500 | 0 | 状態異常無効化率+ダメージアップ+狙われ率アップ |
カイロプラクティク (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 3 | 味方単体のLIFEを回復する 最速発動 |
2 | 250 | 3 | LIFE回復量アップ |
3 | 500 | 3 | LIFE回復量アップ |
4 | 1000 | 3 | LIFE回復量アップ |
5 | 1500 | 3 | LIFE回復量アップ |
6 | 2000 | 3 | LIFE回復量アップ |
7 | 2500 | 3 | LIFE回復量アップ |
8 | 3000 | 3 | LIFE回復量アップ |
9 | 3500 | 3 | LIFE回復量アップ |
10 | 4000 | 3 | LIFE回復量アップ |
デトックス (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 4 | 味方単体の毒・麻痺・盲目を回復する |
2 | 500 | 4 | 状態異常+火傷・凍傷・出血 回復 |
3 | 1000 | 4 | 全ての状態異常回復 |
4 | 2000 | 4 | 全状態異常回復+最速行動追加 |
5 | 4000 | 3 | 全状態異常回復+使用MANA削減 |
心肺蘇生 (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 250 | 4 | 味方単体を蘇生する |
2 | 700 | 4 | 蘇生時のLIFEがアップ |
3 | 1300 | 4 | 蘇生時のLIFEがアップ |
4 | 2500 | 4 | 蘇生時のLIFEがアップ |
5 | 3000 | 4 | 蘇生時のLIFEがアップ |
攻めの経路 (解禁条件:スキル開発1)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 1000 | 3 | 6ターン中 味方単体のATK+MAT↑ 最速 |
2 | 2000 | 3 | 効果量アップ |
3 | 3000 | 3 | 効果量アップ |
4 | 4000 | 3 | 効果量アップ |
5 | 5000 | 3 | 効果量アップ |
護りの経路 (解禁条件:スキル開発1)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 1000 | 3 | 6ターン中 味方単体のDEF+MDF+耐性↑ 最速 |
2 | 2000 | 3 | 効果量アップ |
3 | 3000 | 3 | 効果量アップ |
4 | 4000 | 3 | 効果量アップ |
5 | 5000 | 3 | 効果量アップ |
弾きの経路 (解禁条件:スキル開発1)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 1000 | 3 | 6ターン中 味方単体のSPD+回避↑ 最速 |
2 | 2000 | 3 | 効果量アップ |
3 | 3000 | 3 | 効果量アップ |
4 | 4000 | 3 | 効果量アップ |
5 | 5000 | 3 | 効果量アップ |
ゴッドチャージ (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 150 | 3 | G深度付着率100%(永続)+4ターン攻撃力アップ |
2 | 400 | 3 | 攻撃力アップ |
3 | 1200 | 3 | 攻撃力アップ+効果ターン4→5 |
4 | 2500 | 3 | 攻撃力アップ |
5 | 4000 | 3 | 攻撃力アップ+効果ターン5→6 |
最期の炎 (解禁条件:スキル開発2)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 2500 | 0 | 【自動発動】LIFEが0以下でも生き残ることがある |
2 | 4000 | 0 | 発動率+LIFE残量アップ |
3 | 5000 | 0 | 発動率+LIFE残量アップ |
4 | 6000 | 0 | 発動率+LIFE残量アップ |
5 | 7000 | 0 | 発動率+LIFE残量アップ |
先制ゴッド (解禁条件:スキル開発1)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 2000 | 0 | 【自動発動】戦闘開始時 敵全体攻撃+G深度を1付着 |
2 | 3000 | 0 | ダメージアップ |
3 | 4000 | 0 | ダメージアップ |
4 | 5000 | 0 | ダメージアップ |
5 | 6000 | 0 | ダメージアップ |
星屑プレス (解禁条件:スキル開発2)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 3000 | 0 | 【自動発動】ターン終了時ダメージを受けていれば反撃 |
2 | 4500 | 0 | ダメージアップ |
3 | 6000 | 0 | ダメージアップ |
4 | 7000 | 0 | ダメージアップ |
5 | 8000 | 0 | ダメージアップ |
ゴッドリアクト (解禁条件:スキル開発1)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 500 | 0 | 4ターン中 G深度付着時に低確率で再行動 |
2 | 1000 | 0 | リアクト発生確率アップ |
3 | 1500 | 0 | 効果ターン4→5 リアクト発生確率アップ |
4 | 2000 | 0 | リアクト発生確率アップ |
5 | 2500 | 0 | リアクト発生確率アップ |
アースブレイカー (解禁条件:奥義)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 9900 | 30 | 【EX奥義】敵単体に超絶大ダメージ+行動不能付与 |