デュエリスト
概要・使用感
毎ターン各属性の描かれたカードをドローし、手札にあるカードに応じてスキルを使用する職業。
各属性の攻撃スキルを使用可能で、敵の弱点属性を付いたり、状態異常を与えることができるため、
魔法使い的な要素が強い職業となっている。
基本的には炎系のカード技を強化していき、
カードの引きが悪い時用に別属性もとりあえず1ずつ取っておくのが鉄板。
また、トラップカードをセットすることで、
特定の属性の攻撃に対して強力なカウンター攻撃で返すことができる。
Xバーンなどを使った炎攻撃が、エージェントのファイアTROYと非常に相性が良い。
このゲームでは弱点持ちの敵は多いが、耐性持ちの敵はほとんど存在しないので、属性はあまり気にせず戦える。
【スキル開発1】
同カード2枚消費のより強力な属性攻撃を修得できるように。
パッシブスキルのラッキーダイスロールは、比較的高確率で戦闘開始時に発生し、
主に「味方全員のマナ全回復」か「アイテムドロップ率2倍」の目が出る。
便利ではあるのだが、戦闘開始時に時間を取られることが多くなるので、
気になる人はあえて取らないようにするのも一つの手。
【スキル開発2】
特別強力なスキルが追加されるわけではないが、カード3枚使用のより強力な属性攻撃が可能に。
炎2枚消費でXバーンの追撃ダメージがかなり高くなる。
Xバーンのレベルを最大にした状態で、効果中に炎カードを2枚以上使うと何千というダメージを簡単に出せるように。
他の職でボスを睡眠状態にしている間に炎カードを揃えてから
可能な限り炎攻撃を連発で、Xバーンのダメージが凄まじいことになる。
同じ魔法職で比べると、2ターンかけて大ダメージを出すメイジで、
3ターンかけてより大ダメージを出すのがデュエリストという印象。
Xバーン⇒火山⇒炎のマジュウorドラゴン
Xバーン⇒炎のドラゴン⇒炎のドラゴン
状況を作るのが難しく運が絡むため、簡単に大ダメージを出せるメイジと比べると運用が難しいが、
コンボが決まった時の爽快感がある。
サポート・バディ効果
職業 | TURN | サポート | バディ |
デュエリスト | 3 | 1stユニット全員の状態異常を回復 | 1stユニットのMANAを回復 |
スキル簡易一覧
スキル名から各スキル詳細へジャンプ。★マークはおすすめのスキル。
スキル | 効果 | 解禁 |
バトル開始時のカードの数が増加する。 Lv3で初期カード4枚に。早めのレベル上げ推奨。 | 初期 | |
3ターン使用した炎カードに応じた敵全体炎攻撃、最速。 デュエリストの主軸スキル。ターン終了時にダメージが発生し、効果ターン中に使用した炎カードの枚数に応じてどんどん威力が上がる。 最大レベルで炎カードを複数枚使用した時の火力はかなりのもの。 逆に1枚も使わない場合のダメージはかなり低い。 | 初期 | |
炎のマモノを召喚し炎攻撃+火傷効果【炎】 レベル上げの優先度高め。最終的に最大レベルに。 | 初期 | |
炎のマジュウを召喚し炎攻撃+火傷効果【炎炎】 最も使用頻度が高いスキルなので最大レベル推奨。 | スキル開発1 | |
炎のドラゴンを召喚し炎攻撃+火傷効果【炎炎炎】 レベル上げの優先度高め。最終的に最大レベルに。 | スキル開発2 | |
氷のマモノを召喚し氷攻撃+凍傷効果【氷】 | 初期 | |
氷のマジュウを召喚し氷攻撃+凍傷効果【氷氷】 | スキル開発1 | |
氷のドラゴンを召喚し氷攻撃+凍傷効果【氷氷氷】 | スキル開発2 | |
雷のマモノを召喚し雷攻撃+麻痺効果【雷】 | 初期 | |
雷のマジュウを召喚し雷攻撃+麻痺効果【雷雷】 | スキル開発1 | |
雷のドラゴンを召喚し雷攻撃+麻痺効果【雷雷雷】 | スキル開発2 | |
4ターン罠 地上近距離攻撃で発動 行動不能【炎氷】 | 初期 | |
4ターン罠 物理攻撃で発動 出血【氷雷】 | 初期 | |
4ターン罠 魔法攻撃で発動 盲目【炎雷】 | 初期 | |
敵全体に炎ダメージ+5ターン炎耐性ダウン【炎炎】 Xバーンと組み合わせて使用。レベル上げの優先度はそれほど高くない。 | 初期 | |
敵全体に氷ダメージ+5ターン氷耐性ダウン【氷氷】 | 初期 | |
敵全体に雷ダメージ+5ターン雷耐性ダウン【雷雷】 | 初期 | |
手札に炎・氷・雷のどれかのカードを一定枚数追加 | 初期 | |
手札に炎カードを一定枚数追加 | 初期 | |
手札に氷カードを一定枚数追加 | 初期 | |
手札に雷カードを一定枚数追加 | 初期 | |
【自動発動】ダイスを振って出た目に応じて効果発動。 かなり便利なスキルではあるが、発動するたびにかなりの時間を取られ、そのわりには効果が見合ってないので気になる人は取らないように。 | スキル開発1 | |
【自動発動】3種のトラップ設置ターンに超絶大攻撃 | スキル開発1 | |
【自動発動】味方の補助・リアクト効果が1ターン延長 いずれかのキャラが対応した効果状態になると発動することがある。 | スキル開発2 | |
4ターン中 攻撃ダメージが奇数時に確率で再行動 | スキル開発1 | |
【EX奥義】敵全体無属性魔法の超絶大ダメージ |
スキル詳細
手札ボーナス (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 0 | バトル開始時のカードの数が2枚になる |
2 | 2000 | 0 | 初期カード枚数2→3 |
3 | 4000 | 0 | 初期カード枚数3→4 |
X バーン (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 4 |
3ターン使用した炎カードに応じた敵全体炎攻撃、最速。 |
2 | 400 | 4 | ダメージアップ。炎カードを消費した時の威力アップ分のダメージが上昇する。 |
3 | 1000 | 4 | ダメージアップ |
4 | 2000 | 4 | ダメージアップ |
5 | 2500 | 4 | ダメージアップ |
6 | 300 | 4 | ダメージアップ |
7 | 3500 | 4 | ダメージアップ |
8 | 4500 | 4 | ダメージアップ |
9 | 5500 | 4 | ダメージアップ |
10 | 7000 | 4 | ダメージアップ |
召喚:炎のマモノ (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 3 | 炎のマモノを召喚し炎攻撃+火傷効果【炎】 |
2 | 400 | 3 | 火傷効果+ダメージアップ |
3 | 800 | 3 | 火傷効果+ダメージアップ |
4 | 1800 | 3 | 火傷効果+ダメージアップ |
5 | 3500 | 3 | 火傷効果+ダメージアップ |
召喚:炎のマジュウ (解禁条件:スキル開発1)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 1000 | 7 | 炎のマジュウを召喚し炎攻撃+火傷効果【炎炎】 |
2 | 2000 | 7 | 火傷効果+ダメージアップ |
3 | 4500 | 7 | 火傷効果+ダメージアップ |
4 | 5500 | 7 | 火傷効果+ダメージアップ |
5 | 6500 | 7 | 火傷効果+ダメージアップ |
召喚:炎のドラゴン (解禁条件:スキル開発2)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 3500 | 12 | 炎のドラゴンを召喚し炎攻撃+火傷効果【炎炎炎】 |
2 | 5000 | 12 | 火傷効果+ダメージアップ |
3 | 6000 | 12 | 火傷効果+ダメージアップ |
4 | 7000 | 12 | 火傷効果+ダメージアップ |
5 | 8000 | 12 | 火傷効果+ダメージアップ |
召喚:氷のマモノ (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 3 | 氷のマモノを召喚し氷攻撃+凍傷効果【氷】 |
2 | 300 | 3 | 凍傷効果+ダメージアップ |
3 | 700 | 3 | 凍傷効果+ダメージアップ |
4 | 1500 | 3 | 凍傷効果+ダメージアップ |
5 | 3500 | 3 | 凍傷効果+ダメージアップ |
召喚:氷のマジュウ (解禁条件:スキル開発1)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 1000 | 7 | 氷のマジュウを召喚し氷攻撃+凍傷効果【氷氷】 |
2 | 2000 | 7 | 凍傷効果+ダメージアップ |
3 | 4500 | 7 | 凍傷効果+ダメージアップ |
4 | 5500 | 7 | 凍傷効果+ダメージアップ |
5 | 6500 | 7 | 凍傷効果+ダメージアップ |
召喚:氷のドラゴン (解禁条件:スキル開発2)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 2500 | 12 | 氷のドラゴンを召喚し氷攻撃+凍傷効果【氷氷氷】 |
2 | 4000 | 12 | 凍傷効果+ダメージアップ |
3 | 5500 | 12 | 凍傷効果+ダメージアップ |
4 | 6500 | 12 | 凍傷効果+ダメージアップ |
5 | 7500 | 12 | 凍傷効果+ダメージアップ |
召喚:雷のマモノ (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 3 | 雷のマモノを召喚し雷攻撃+麻痺効果【雷】 |
2 | 300 | 3 | 麻痺効果+ダメージアップ |
3 | 4500 | 7 | 麻痺効果+ダメージアップ |
4 | 5500 | 7 | 麻痺効果+ダメージアップ |
5 | 6500 | 7 | 麻痺効果+ダメージアップ |
召喚:雷のマジュウ (解禁条件:スキル開発1)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 1000 | 7 | 雷のマジュウを召喚し雷攻撃+麻痺効果【雷雷】 |
2 | 2000 | 7 | 麻痺効果+ダメージアップ |
3 | 4500 | 7 | 麻痺効果+ダメージアップ |
4 | 5500 | 7 | 麻痺効果+ダメージアップ |
5 | 6500 | 7 | 麻痺効果+ダメージアップ |
召喚:雷のドラゴン (解禁条件:スキル開発2)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 2500 | 12 | 雷のドラゴンを召喚し雷攻撃+麻痺効果【雷雷雷】 |
2 | 4000 | 12 | 麻痺効果+ダメージアップ |
3 | 5500 | 12 | 麻痺効果+ダメージアップ |
4 | 6500 | 12 | 麻痺効果+ダメージアップ |
5 | 7500 | 12 | 麻痺効果+ダメージアップ |
トラップ:落とし穴 (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 3 | 4ターン罠 地上近距離攻撃で発動 行動不能【炎氷】 |
2 | 500 | 3 | ダメージ+状態異常付与確率アップ |
3 | 1000 | 3 | ダメージ+状態異常付与確率アップ |
4 | 2000 | 3 | ダメージ+状態異常付与確率アップ |
5 | 3000 | 3 | ダメージ+状態異常付与確率アップ |
トラップ:鉄条網 (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 3 | 4ターン罠 物理攻撃で発動 出血【氷雷】 |
2 | 500 | 3 | ダメージ+状態異常付与確率アップ |
3 | 1000 | 3 | ダメージ+状態異常付与確率アップ |
4 | 2000 | 3 | ダメージ+状態異常付与確率アップ |
5 | 3000 | 3 | ダメージ+状態異常付与確率アップ |
トラップ:火炎旋風 (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 500 | 5 | 4ターン罠 魔法攻撃で発動 盲目【炎雷】 |
2 | 1300 | 5 | ダメージ+状態異常付与確率アップ |
3 | 2000 | 5 | ダメージ+状態異常付与確率アップ |
4 | 3000 | 5 | ダメージ+状態異常付与確率アップ |
5 | 4000 | 5 | ダメージ+状態異常付与確率アップ |
フィールド:火山 (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 750 | 9 | 敵全体に炎ダメージ+5ターン炎耐性ダウン【炎炎】 |
2 | 2500 | 9 | ダメージ+炎耐性ダウン量アップ |
3 | 4000 | 9 | ダメージ+炎耐性ダウン量アップ |
4 | 7000 | 9 | ダメージ+炎耐性ダウン量アップ |
5 | 9000 | 9 | ダメージ+炎耐性ダウン量アップ |
フィールド:氷河 (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 750 | 9 | 敵全体に氷ダメージ+5ターン氷耐性ダウン【氷氷】 |
2 | 2000 | 9 | ダメージ+氷耐性ダウン量アップ |
3 | 3000 | 9 | ダメージ+氷耐性ダウン量アップ |
4 | 6000 | 9 | ダメージ+氷耐性ダウン量アップ |
5 | 8000 | 9 | ダメージ+氷耐性ダウン量アップ |
フィールド:雷雲 (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 750 | 9 | 敵全体に雷ダメージ+5ターン雷耐性ダウン【雷雷】 |
2 | 2000 | 9 | ダメージ+雷耐性ダウン量アップ |
3 | 3000 | 9 | ダメージ+雷耐性ダウン量アップ |
4 | 6000 | 9 | ダメージ+雷耐性ダウン量アップ |
5 | 8000 | 9 | ダメージ+雷耐性ダウン量アップ |
サプライ・ドロー (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | - | 4 | 手札に炎・氷・雷のどれかのカードを2枚追加 |
2 | 1000 | 4 | カードランダム追加 2→3枚 |
3 | 2000 | 4 | カードランダム追加 3→4枚 |
サーチ:炎カード (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 200 | 3 | 手札に炎カードを1枚追加 |
2 | 2500 | 3 | 炎カード追加枚数1→2 |
3 | 8000 | 3 | 炎カード追加枚数2→3 |
サーチ:氷カード (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 150 | 3 | 手札に氷カードを1枚追加 |
2 | 1500 | 3 | 氷カード追加枚数1→2 |
3 | 6000 | 3 | 氷カード追加枚数2→3 |
サーチ:雷カード (解禁条件:初期)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 150 | 3 | 手札に雷カードを1枚追加 |
2 | 1500 | 3 | 雷カード追加枚数1→2 |
3 | 6000 | 3 | 雷カード追加枚数2→3 |
ラッキーダイスロール (解禁条件:スキル開発1)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 3000 | 0 | 【自動発動】ダイスを振って出た目に応じて効果発動。月と雷の目が特に出やすい。 月 :アイテムドロップ率2倍 雷 :味方全員のMANA全回復 太陽 :獲得経験値3倍(低確率) トゲ :獲得SP3倍(低確率) |
ジャッジメントターン (解禁条件:スキル開発1)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 2000 | 0 | 【自動発動】3種のトラップ設置ターンに超絶大攻撃 |
2 | 4000 | 0 | ダメージアップ |
3 | 5000 | 0 | ダメージアップ |
4 | 6000 | 0 | ダメージアップ |
5 | 8000 | 0 | ダメージアップ |
俺のターン! (解禁条件:スキル開発2)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 2500 | 0 | 【自動発動】味方の補助・リアクト効果が1ターン延長 |
天運のリアクト (解禁条件:スキル開発1)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 2000 | 5 | 4ターン中 攻撃ダメージが奇数時に確率で再行動 |
2 | 3000 | 5 | 発動率アップ |
3 | 5000 | 5 | 発動率アップ |
巨神召喚 (解禁条件:奥義)
Lv | 必要SP | MANA | 効果 |
1 | 9900 | 45 | 【EX奥義】敵全体無属性魔法の超絶大ダメージ |