|
■武器:剣 |
|
■武器:槍 |
|
■武器:弓 |
武器:剣
剣 一覧
| 武器 | ★ | 銀 | 金 | 威 | 命 | 必 | 重 |
| 鉄の剣 | 0 | - | - | 2 | 90 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | |
| 2 | 25 | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 | |
| 3 | 50 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | |
| 4 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | |
| 5 | 200 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | |
| - | 50 | 0 | [進化]:鋼の剣(要★1) | ||||
| 戦技 | - | ||||||
| 鋼の剣 | 0 | - | - | 4 | 80 | 0 | 1 |
| 1 | 15 | 0 | 5 | 80 | 0 | 1 | |
| 2 | 35 | 0 | 6 | 85 | 0 | 1 | |
| 3 | 75 | 0 | 8 | 85 | 0 | 1 | |
| 4 | 150 | 0 | 9 | 85 | 5 | 1 | |
| 5 | 300 | 0 | 11 | 90 | 10 | 1 | |
| - | 100 | 0 | [進化]:銀の剣(要★1) | ||||
| - | 0 | 1 | [進化]:ツヴァイハンダー(要★3) | ||||
| 入手 |
鉄の剣★1から進化 | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| 銀の剣 | 0 | - | - | 8 | 90 | 0 | 2 |
| 1 | 20 | 0 | 9 | 90 | 0 | 2 | |
| 2 | 50 | 0 | 9 | 95 | 0 | 2 | |
| 3 | 100 | 0 | 10 | 95 | 0 | 2 | |
| 4 | 200 | 0 | 10 | 95 | 5 | 2 | |
| 5 | 400 | 0 | 12 | 100 | 5 | 1 | |
| - | 50 | 0 | [進化]:勇者の剣(要★1) | ||||
| 入手 |
鋼の剣★1から進化 | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| 武器 | ★ | 銀 | 金 | 威 | 命 | 必 | 重 |
| 勇者の剣 | 0 | - | - | 5 | 90 | 30 | 0 |
| 1 | 50 | 0 | 6 | 90 | 30 | 0 | |
| 2 | 150 | 0 | 7 | 90 | 35 | 0 | |
| 3 | 350 | 0 | 9 | 90 | 40 | 0 | |
| - | 50 | 0 | [進化]:暗黒の剣 | ||||
| - | 0 | 1 | [進化]:レイピア | ||||
| 入手 |
セリカ:砂漠北の戦い・ディーンのドロップ 暗黒の剣から進化(相互進化) | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| 暗黒の剣 | 0 | - | - | 13 | 65 | 0 | 5 |
| 1 | 50 | 0 | 14 | 65 | 0 | 5 | |
| 2 | 130 | 0 | 14 | 70 | 0 | 5 | |
| 3 | 130 | 1 | 14 | 75 | 0 | 3 | |
| - | 50 | 0 | [進化]:勇者の剣 | ||||
| - | 0 | 1 | [進化]:イルウーン(要★1) | ||||
| 入手 |
セリカ:ミラへの谷のブライのドロップ アルム:恐山のほこら・死者の門の宝箱 勇者の剣から進化(相互進化) | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
|
レイピア -騎兵特効 -アーマー特効 |
0 | - | - | 3 | 90 | 5 | 1 |
| 1 | 80 | 0 | 3 | 90 | 5 | 1 | |
| 2 | 130 | 1 | 5 | 95 | 10 | 0 | |
| 3 | 230 | 2 | 6 | 100 | 15 | 0 | |
| - | - | - | [進化]:無し | ||||
| 入手 |
勇者の剣から進化 | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| ツヴァイハンダー | 0 | - | - | 8 | 70 | 10 | 3 |
| 1 | 50 | 0 | 9 | 75 | 10 | 3 | |
| 2 | 50 | 1 | 11 | 75 | 15 | 3 | |
| 3 | 200 | 2 | 13 | 85 | 15 | 2 | |
| - | - | - | [進化]:無し | ||||
| 入手 |
鋼の剣★3から進化 | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| 武器 | ★ | 銀 | 金 | 威 | 命 | 必 | 重 |
|
いかづちの剣 -魔法攻撃 |
0 | - | - | 15 | 80 | -10 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 16 | 80 | -10 | 3 | |
| 2 | 30 | 2 | 17 | 85 | -10 | 2 | |
| 3 | 80 | 3 | 19 | 90 | -10 | 2 | |
| - | - | - | [進化]:無し | ||||
| 入手 |
アルム1章:南の砦内部の作戦室 | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| 備考 |
魔法攻撃の武器威力固定。装備者のATKは影響しない | ||||||
| 王家の剣 | 0 | 0 | 1 | 6 | 90 | 10 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 7 | 90 | 10 | 1 | |
| 2 | 50 | 2 | 8 | 95 | 10 | 1 | |
| 3 | 200 | 3 | 10 | 100 | 15 | 1 | |
| - | - | - | [進化]:無し | ||||
| 入手 |
アルム:ドゼーの砦内部 | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
|
レディソード -女性威力倍 |
0 | - | - | 6 | 85 | 5 | 1 |
| 1 | 50 | 0 | 7 | 90 | 5 | 1 | |
| 2 | 50 | 1 | 8 | 90 | 10 | 1 | |
| 3 | 200 | 2 | 10 | 95 | 10 | 0 | |
| - | - | - | [進化]:無し | ||||
| 入手 |
セリカ:ドーマの塔 | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| イルウーン | 0 | 0 | 1 | 10 | 70 | 15 | 4 |
| 1 | 50 | 0 | 11 | 70 | 15 | 4 | |
| 2 | 150 | 1 | 12 | 70 | 15 | 3 | |
| 3 | 300 | 2 | 13 | 70 | 25 | 2 | |
| - | - | - | [進化]:無し | ||||
| 入手 |
暗黒の剣★1から進化 | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| 武器 | ★ | 銀 | 金 | 威 | 命 | 必 | 重 |
| 聖なる剣 | 0 | - | - | 3 | 100 | 10 | 0 |
| 1 | 30 | 0 | 3 | 105 | 15 | 0 | |
| 2 | 30 | 1 | 4 | 105 | 15 | 0 | |
| 3 | 30 | 2 | 5 | 105 | 15 | 0 | |
| - | 0 | 5 | [進化]:メリクルソード(要★3) | ||||
| 入手 |
セリカ:海のほこら内部の宝箱 | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| メリクルソード | 0 | - | - | 11 | 80 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 2 | 12 | 90 | 0 | 1 | |
| - | - | - | [進化]:無し | ||||
| 入手 |
聖なる剣★3から進化 | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| 武器 | ★ | 銀 | 金 | 威 | 命 | 必 | 重 |
| 黄金の短剣 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 4 | 100 | 10 | 0 | |
| - | 0 | 1 | [進化]:宝剣ソフィア(要★3) | ||||
| 入手 |
セリカ:セリカ初期装備 | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| 宝剣ソフィア | 0 | - | - | 6 | 85 | 10 | 1 |
| 1 | 0 | 3 | 10 | 95 | 15 | 0 | |
| - | - | - | [進化]:無し | ||||
| 入手 |
セリカ:宝剣ソフィア★3から進化 | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| ファルシオン | 0 | - | - | 10 | 80 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 12 | 100 | 0 | 1 | |
| - | - | - | [進化]:無し | ||||
| 入手 | 5章メインシナリオ | ||||||
| 戦技 | - | ||||||
| 流星 | 0 | - | - | 10 | 100 | 50 | 2 |
| - | - | - | [進化]:無し | ||||
| 入手 | "レアドロップ" | ||||||
| 戦技 | 流星刃(ダメージ半分の5連続攻撃・HP消費10) | ||||||
|
■武器:剣 |
|
■武器:槍 |
|
■武器:弓 |











![Newニンテンドー3DS専用 ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 【スーパーファミコンソフト】 [オンラインコード]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51r4SqYkY8L._SL160_.jpg)

