■武器:剣 |
■武器:槍 |
■武器:弓 |
武器:槍
槍 一覧
武器 | ★ | 銀 | 金 | 威 | 命 | 必 | 重 |
鉄の槍 | 0 | - | - | 2 | 90 | 0 | 0 |
1 | 10 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 | |
3 | 50 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | |
4 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | |
5 | 200 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | |
- | 50 | 0 | [進化]:鋼の槍(要★1) | ||||
戦技 | - | ||||||
鋼の槍 | 0 | - | - | 4 | 80 | 0 | 1 |
1 | 15 | 0 | 5 | 80 | 0 | 1 | |
2 | 35 | 0 | 6 | 85 | 0 | 1 | |
3 | 75 | 0 | 8 | 85 | 0 | 1 | |
4 | 150 | 0 | 9 | 85 | 5 | 1 | |
5 | 300 | 0 | 11 | 90 | 10 | 1 | |
- | 100 | 0 | [進化]:銀の槍(要★1) | ||||
- | 100 | 0 | [進化]:手やり(要★3) | ||||
入手 |
鉄の槍★1から進化 | ||||||
戦技 | - | ||||||
銀の槍 | 0 | - | - | 8 | 90 | 0 | 2 |
1 | 20 | 0 | 9 | 90 | 0 | 2 | |
2 | 50 | 0 | 9 | 95 | 0 | 2 | |
3 | 100 | 0 | 10 | 95 | 0 | 2 | |
4 | 200 | 0 | 10 | 95 | 5 | 2 | |
5 | 400 | 0 | 12 | 100 | 5 | 1 | |
- | - | - | [進化]:無し | ||||
入手 |
鋼の槍★1から進化 | ||||||
戦技 | - | ||||||
武器 | ★ | 銀 | 金 | 威 | 命 | 必 | 重 |
手やり -射程1~2 |
0 | - | - | 3 | 70 | 0 | 2 |
1 | 40 | 0 | 4 | 75 | 0 | 2 | |
2 | 140 | 1 | 6 | 80 | 0 | 2 | |
3 | 190 | 1 | 8 | 85 | 5 | 1 | |
- | 0 | 1 | [進化]:サウニオン(要★1) | ||||
入手 |
セリカ:パオラ初期装備 セリカ:ギースの砦内部の牢獄1 | ||||||
戦技 | - | ||||||
サウニオン -射程2~3 |
0 | - | - | 6 | 70 | 0 | 4 |
1 | 100 | 0 | 7 | 75 | 0 | 4 | |
2 | 150 | 1 | 8 | 75 | 0 | 3 | |
3 | 300 | 2 | 10 | 80 | 5 | 3 | |
- | - | - | [進化]:無し | ||||
入手 |
手やり★1から進化 | ||||||
戦技 | - | ||||||
武器 | ★ | 銀 | 金 | 威 | 命 | 必 | 重 |
ナイトキラー -騎兵特効 |
0 | - | - | 4 | 80 | 0 | 2 |
1 | 50 | 0 | 5 | 85 | 0 | 2 | |
2 | 50 | 1 | 7 | 85 | 5 | 2 | |
3 | 130 | 2 | 9 | 85 | 10 | 1 | |
- | 0 | 1 | [進化]:ロムファイア(要★1) | ||||
入手 |
アルム:ソフィア城の宝物庫 | ||||||
戦技 | - | ||||||
ロムファイア | 0 | - | - | 5 | 80 | 10 | 3 |
1 | 50 | 0 | 8 | 85 | 10 | 3 | |
2 | 100 | 1 | 8 | 85 | 10 | 2 | |
3 | 200 | 3 | 11 | 90 | 20 | 2 | |
- | - | - | [進化]:無し | ||||
入手 |
ナイトキラー★1から進化 | ||||||
戦技 | - | ||||||
ドーマの槍 | 0 | - | - | 6 | 80 | 10 | 3 |
1 | 50 | 0 | 7 | 85 | 10 | 3 | |
2 | 50 | 1 | 8 | 85 | 10 | 2 | |
3 | 150 | 2 | 10 | 95 | 15 | 1 | |
- | - | - | [進化]:無し | ||||
入手 |
アルム:恐山のほこらの像を調べる | ||||||
戦技 | - | ||||||
皇帝の槍 | 0 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | [進化]:無し | ||||
入手 |
- | ||||||
戦技 | - | ||||||
武器 | ★ | 銀 | 金 | 威 | 命 | 必 | 重 |
聖なる槍 -魔物特効 |
0 | - | - | 3 | 90 | 10 | 0 |
1 | 30 | 0 | 3 | 95 | 15 | 0 | |
2 | 30 | 1 | 4 | 95 | 15 | 0 | |
3 | 30 | 2 | 5 | 95 | 15 | 0 | |
- | 0 | 5 | [進化]:グラディウス(要★3) | ||||
入手 |
アルム:森の村の"サブクエスト" | ||||||
戦技 | - | ||||||
グラディウス | 0 | - | - | 12 | 100 | 0 | 5 |
1 | 0 | 2 | 13 | 110 | 0 | 4 | |
- | - | - | [進化]:無し | ||||
入手 |
聖なる槍★3から進化 | ||||||
戦技 | - | ||||||
太陽 | 0 | - | - | 15 | 80 | 0 | 4 |
- | - | - | [進化]:無し | ||||
入手 | "レアドロップ" | ||||||
戦技 | 太陽衝(威力20・HP消費10) |
■武器:剣 |
■武器:槍 |
■武器:弓 |