特性 全一覧
前作まで存在した特性がほとんどで、強力だったものはほぼ全て弱体化。
ごく一部強化されているものがある。
調合テゴリの素材にはすべての特性を引き継ぐことができる。下記の表では[調合]カテゴリは省略。
価格変動
特性 | 効果 | 引継対象 |
安値 | お店の買い取り価格が少し下がる | 全種 |
安値+ | お店の買い取り価格が下がる | 全種 |
安値++ | お店の買い取り価格がかなり下がる | 全種 |
量産品 | 安値×安値+ お店の買い取り価格がかなり下がる | 全種 |
大量生産品 | 安値+×安値++ お店の買い取り価格が大きく下がる | 全種 |
プライスレス | 安値+×安値++ お店の買い取り価格が激減する | 全種 |
高値 | お店の買取価格が少し上がる | 全種 |
高値+ | お店の買取価格がけっこう上がる | 全種 |
高値++ | お店の買取価格が大きく上がる | 全種 |
高級品 |
高値×高値+ お店の買取価格がかなり上がる | 全種 |
希少な逸品 | 高値+×高値++ お店の買取価格が大幅に上がる | 全種 |
プレミア価格 | 高級品+×希少な逸品 お店の買取価格がはね上がる | 全種 |
品質上昇
特性 | 効果 | 引継対象 |
品質上昇 | 特性引継ぎ時に選択するとアイテムの品質を10%上昇させる | 全種 |
品質上昇+ | 特性引継ぎ時に選択するとアイテムの品質を15%上昇させる | 全種 |
品質上昇++ | 特性引継ぎ時に選択するとアイテムの品質を25%上昇させる | 全種 |
出来が良い | 品質上昇×品質上昇+ 特性引継ぎ時に選択するとアイテムの品質を20%上昇させる | 全種 |
プロの完成度 | 品質上昇+×品質上昇++ 特性引継ぎ時に選択するとアイテムの品質を35%上昇させる | 全種 |
超クオリティ | 出来が良い×プロの完成度 特性引継ぎ時に選択するとアイテムの品質を50%上昇させる | 全種 |
アイテムダメージ増加
特性 | 効果 | 引継対象 |
破壊力増加 | 攻撃アイテムの効果が10%上昇する | 攻撃 |
破壊力増加+ | 攻撃アイテムの効果が12%上昇する | 攻撃 |
破壊力増加++ | 攻撃アイテムの効果が15%上昇する | 攻撃 |
大きな破壊力 | 破壊力増加×破壊力増加+ 攻撃アイテムの効果が17%上昇する | 攻撃 |
強烈な破壊力 | 破壊力増加+×破壊力増加++ 攻撃アイテムの効果が22%上昇する | 攻撃 |
究極の破壊力 | 大きな破壊力×強烈な破壊力 攻撃アイテムの効果が30%上昇する | 攻撃 |
威力固定強化 | 攻撃アイテムが、固定値でやや強化される。威力が弱いほど強くなる | 攻撃 |
威力固定強化+ | 攻撃アイテムが、固定値で強化される。威力が弱いほど強くなる | 攻撃 |
威力固定強化++ | 攻撃アイテムが、固定値で大きく強化される。威力が弱いほど強くなる | 攻撃 |
実数で痛くなる | 威力固定強化×威力固定強化+ アイテムが固定値で強化される。威力が弱いほど強くなる | 攻撃 |
実数でダメージ増加 | 威力固定強化+×威力固定強化++ アイテムが固定値で大きく強化される。威力が弱いほど強くなる | 攻撃 |
実数で大ダメージ | 実数で痛くなる×実数でダメージ増加 アイテムが固定値で大幅に強化される。威力が弱いほど強くなる | 攻撃 |
武器追加ダメージ
特性 | 効果 | 引継対象 |
鋭さが増す | 攻撃に15%の追加ダメージが発生 | 武器 |
切れ味が増す | 攻撃に20%の追加ダメージが発生 | 武器 |
攻撃性能が増す | 攻撃に30%の追加ダメージが発生 | 武器 |
アイテム回復量増加
特性 | 効果 | 引継対象 |
回復力増加 | 回復アイテムの効果が10%上昇する | 回復 |
回復力増加+ | 回復アイテムの効果が12%上昇する | 回復 |
回復力増加++ | 回復アイテムの効果が15%上昇する | 回復 |
大きな回復量 | 回復力増加×回復力増加+ 回復アイテムの効果が17%上昇する | 回復 |
強烈な回復量 | 回復力増加+×回復力増加++ 回復アイテムの効果が22%上昇する | 回復 |
究極の回復量 | 大きな回復量×強烈な回復量 回復アイテムの効果が30%上昇する | 回復 |
回復固定強化 | 回復アイテムが固定値でやや強化される。元の威力が弱いほど効果は高い | 回復 |
回復固定強化+ | 回復アイテムが固定値で少し強化される。元の威力が弱いほど効果は高い | 回復 |
回復固定強化++ | 回復アイテムが固定値で強化される。元の威力が弱いほど効果は高い | 回復 |
薬を強化 | 回復固定強化×回復固定強化+ アイテムが固定値で少し強化される。元の威力が弱いほど効果は高い | 回復 |
薬を大きく強化 | 回復固定強化+×回復固定強化++ アイテムが固定値で強化される。元の威力が弱いほど効果は高い | 回復 |
回復固定超強化 | 薬を強化×薬を大きく強化 アイテムが固定値で大きく強化される。元の威力が弱いほど効果は高い | 回復 |
アイテムクリティカル
特性 | 効果 | 引継対象 |
クリティカル | アイテムが10%の確率でクリティカルする | 攻撃、回復 |
クリティカル+ | アイテムが20%の確率でクリティカルする | 攻撃、回復 |
クリティカル++ | アイテムが30%の確率でクリティカルする | 攻撃、回復 |
会心の出来 | クリティカル×クリティカル+ アイテムが25%の確率でクリティカルする | 攻撃、回復 |
半分クリティカル | クリティカル+×クリティカル++ アイテムが50%の確率でクリティカルする | 攻撃、回復 |
一撃必殺 | 会心の出来×半分クリティカル 対象を戦闘不能にし(ボス無効)、アイテムが66%の確率でクリティカルする | 攻撃 |
アイテム乱数
特性 | 効果 | 引継対象 |
効果安定 | アイテムの乱数の幅がやや小さくなり、高い値が出やすくなる | 攻撃、回復 |
効果安定+ | アイテムの乱数の幅が少し小さくなり、高い値が出やすくなる | 攻撃、回復 |
効果安定++ | アイテムの乱数の幅が小さくなり、高い値が出やすくなる | 攻撃、回復 |
安定度重視 | 効果安定×効果安定+ アイテムの乱数の幅が小さくなり、高い値が出やすくなる | 攻撃、回復 |
鉄板の効果 | 効果安定+×効果安定++ アイテムの乱数の幅が半分になり、高い値が出やすくなる | 攻撃、回復 |
期待値大増幅 | 安定度重視×鉄板の効果 アイテムの乱数の幅が安定し、高い値が非常に出やすくなる | 攻撃、回復 |
使用回数
特性 | 効果 | 引継対象 |
使用回数+1 | アイテムの使用回数が、1回分増加する。その代わり、威力が少し落ちる | 攻撃、回復 |
使用回数+2 | アイテムの使用回数が、2回分増加する。その代わり、威力がやや落ちる | 攻撃、回復 |
増殖 | 使用回数+1×使用回数+2 アイテムの使用回数が、3回分増加する。 | 攻撃、回復 |
使用回数-1 | アイテムの使用回数が、1回分低下する。その代わり、威力が少し上がる | 攻撃、回復 |
使用回数-2 | アイテムの使用回数が、2回分低下する。その代わり、威力が上がる | 攻撃、回復 |
収縮 | 使用回数-1×使用回数-2 アイテムの使用回数が、5回分低下する。その代わり、威力が大幅に上がる | 攻撃、回復 |
HP/MP/LP増加
特性 | 効果 | 引継対象 |
HP強化 | 最大HPが10上昇する | 防具、装飾 |
HP大増量 | 最大HPが15上昇する | 防具、装飾 |
HP超強化 | 最大HPが25上昇する | 防具、装飾 |
みなぎる力 | HP強化×HP大増量 最大HPが20上昇する | 防具、装飾 |
あふれる力 | HP大増量×HP超強化 最大HPが35上昇する | 防具、装飾 |
生命の力 | みなぎる力×あふれる力 最大HPが50上昇する | 防具、装飾 |
MP強化 | 最大MPが10上昇する | 防具、装飾 |
MP大増量 | 最大MPが15上昇する | 防具、装飾 |
MP超強化 | 最大MPが25上昇する | 防具、装飾 |
魔法使いの知恵 | MP強化×MP大増量 最大MPが20上昇する | 防具、装飾 |
大魔法使いの知恵 | MP大増量×MP超強化 最大MPが35上昇する | 防具、装飾 |
神々の知恵 | 魔法使いの知恵×大魔法使いの知恵 最大MPが50上昇する | 防具、装飾 |
HPMP強化 | みなぎる力×魔法使いの知恵 最大HPとMPが10上昇する | 防具、装飾 |
HPMP大増量 | あふれる力×大魔法使いの知恵 最大HPとMPが20上昇する | 防具、装飾 |
HPMP超強化 | 生命の力×神々の知恵 最大HPとMPが35上昇する | 防具、装飾 |
パラメータ増加
特性 | 効果 | 引継対象 |
パラメータ+10% | 素の能力値を10%上昇させる | 防具 |
パラメータ+12% | 素の能力値を12%上昇させる | 防具 |
パラメータ+15% | 素の能力値を15%上昇させる | 防具 |
肉体を強化する | パラメータ+10%×パラメータ+12% 素の能力値を15%上昇させる | 防具 |
身体の力を引き出す | パラメータ+12%×パラメータ+15% 素の能力値を20%上昇させる | 防具 |
肉体を超進化させる | 肉体を強化する×身体の力を引き出す 素の能力値を25%上昇させる | 防具 |
攻撃/防御/素早さ増加
特性 | 効果 | 引継対象 |
攻撃強化 | 攻撃力が3上昇する | 武器 |
攻撃ブースト | 攻撃力が5上昇する | 武器 |
攻撃超強化 | 攻撃力が7上昇する | 武器 |
猛獣の力 | 攻撃強化×攻撃ブースト 攻撃力が6上昇する | 武器 |
破壊の力 | 攻撃ブースト×攻撃超強化 攻撃力が10上昇する | 武器 |
軍神の力 | 猛獣の力×破壊の力 攻撃力が15上昇する | 武器 |
防御強化 | 防御力が3上昇する | 防具 |
防御ブースト | 防御力が5上昇する | 防具 |
防御超強化 | 防御力が7上昇する | 防具 |
鋼鉄の守り | 防御強化×防御ブースト 防御力が6上昇する | 防具 |
輝石の守り | 防御ブースト×防御超強化 防御力が10上昇する | 防具 |
竜鱗の守り | 鋼鉄の守り×輝石の守り 防御力が15上昇する | 防具 |
素早さ強化 | 素早さが3上昇する | 装飾 |
素早さブースト | 素早さが5上昇する | 装飾 |
素早さ超強化 | 素早さが7上昇する | 装飾 |
韋駄天の脚力 | 素早さ強化×素早さブースト 素早さが6上昇する | 装飾 |
神速の脚力 | 素早さブースト×素早さ超強化 素早さが10上昇する | 装飾 |
光速の脚力 | 韋駄天の脚力×神速の脚力 素早さが15上昇する | 装飾 |
複合増加
特性 | 効果 | 引継対象 |
攻防強化 | 攻撃強化×防御強化 攻撃力・防御力が3上昇する | 武器、防具 |
攻速強化 | 攻撃強化×素早さ強化 攻撃力・素早さが3上昇する | 武器、装飾 |
防速強化 | 防御強化×素早さ強化 防御力・素早さが3上昇する | 防具、装飾 |
全能力強化 | 攻防強化×攻速強化 全ての能力が3上昇する | 武器、防具、装飾 |
攻防ブースト | 攻撃ブースト×防御ブースト 攻撃力・防御力が5上昇する | 武器、防具、装飾 |
攻速ブースト | 攻撃ブースト×素早さブースト 攻撃力・素早さが5上昇する | 武器、装飾 |
防速ブースト | 防御ブースト×素早さブースト 防御力・素早さが5上昇する | 防具、装飾 |
全能力ブースト | 攻防ブースト×防速ブースト 全ての能力が5上昇する | 武器、防具、装飾 |
全能力超強化 | 全能力強化×全能力ブースト 耐性以外の全ての能力が7上昇する | 武器、防具、装飾 |
全能の力 | 全能力ブースト×全能力超強化 耐性以外の全ての能力が10上昇する | 武器、防具、装飾 |
消費MP
特性 | 効果 | 引継対象 |
消費MP-10% | スキルの消費MPを10%軽減する | 武器、装飾 |
消費MP-15% | スキルの消費MPを15%軽減する | 武器、装飾 |
消費MP-20% | スキルの消費MPを20%軽減する | 武器、装飾 |
消費MP削減 | 消費MP-10%×消費MP-15% スキルの消費MPを20%軽減する | 武器、装飾 |
消費MP圧縮 | 消費MP-15%×消費MP-20% スキルの消費MPを30%軽減する | 武器、装飾 |
消費MP半減 | 消費MP削減×消費MP圧縮 スキルの消費MPを50%軽減する | 武器、装飾 |
スキル威力増加
特性 | 効果 | 引継対象 |
スキル威力+10% | スキルの威力と消費MPが10%上昇する | 武器 |
スキル威力+12% | スキルの威力と消費MPが12%上昇する | 武器 |
スキル威力+15% | スキルの威力と消費MPが15%上昇する | 武器 |
スキル強化 | スキル威力+10%×スキル威力+12% スキルの威力と消費MPが15%上昇する | 武器 |
スキルブースト | スキル威力+12%×スキル威力+15% スキルの威力と消費MPが20%上昇する | 武器 |
スキル超強化 | スキル強化×スキルブースト スキルの威力と消費MPが30%上昇する | 武器 |
エコスキル | スキル強化×消費MP削減 スキルの威力を7%上昇させ、消費MPを7%減少させる | 武器 |
コスト圧縮スキル | スキルブースト×消費MP圧縮 スキルの威力を10%上昇させ、消費MPを10%減少させる | 武器 |
セービングスキル | スキル超強化×消費MP半減 スキルの威力を15%上昇させ、消費MPを15%減少させる | 武器 |
レベル・ステータス上昇
特性 | 効果 | 引継対象 |
魂宿り | 対象のレベルを大きく上昇させる | 回復 |
剛力の祝福 | 対象の攻撃力を大きく上昇させる | 回復 |
守護の祝福 | 対象の防御力を大きく上昇させる | 回復 |
韋駄天の祝福 | 対象の素早さを大きく上昇させる | 回復 |
状態異常付与
特性 | 効果 | 引継対象 |
眠り付与 | ダメージを与えた時、確率で眠り状態にする | 攻撃、武器 |
毒付与 | ダメージを与えた時、確率で毒状態にする | 攻撃、武器 |
スロウ付与 | ダメージを与えた時、確率でスロウ状態にする | 攻撃、武器 |
呪い付与 | ダメージを与えた時、確率で呪い状態にする | 攻撃、武器 |
暗闇付与 | ダメージを与えた時、確率で暗闇状態にする | 攻撃、武器 |
弱体化付与 | ダメージを与えた時、確率で弱体化状態にする | 攻撃、武器 |
回復無効付与 | ダメージを与えた時、確率で回復無効状態にする | 攻撃、武器 |
封印付与 | ダメージを与えた時、確率で封印状態にする | 攻撃、武器 |
レベル・ステータス低下
特性 | 効果 | 引継対象 |
魂削り | 対象のレベルを大きく低下させ、全ての能力と与えるダメージを低下させる | 攻撃 |
無力の呪詛 | 対象の攻撃力を大きく低下させる | 攻撃 |
無守の呪詛 | 対象の防御力を大きく低下させる | 攻撃 |
無速の呪詛 | 対象の素早さを大きく低下させる | 攻撃 |
ダメージ還元
特性 | 効果 | 引継対象 |
ダメージ還元 | 攻撃で与えたダメージの10%だけ、自分のHPが回復する | 武器 |
ダメージ還元+ | 攻撃で与えたダメージの12%だけ、自分のHPが回復する | 武器 |
ダメージ還元++ | 攻撃で与えたダメージの15%だけ、自分のHPが回復する | 武器 |
HP吸収 | ダメージ還元×ダメージ還元+ 攻撃で与えたダメージの15%だけ、自分のHPが回復する | 武器 |
生命力奪取 | ダメージ還元+×ダメージ還元++ 攻撃で与えたダメージの20%だけ、自分のHPが回復する | 武器 |
魂を吸収する | HP吸収×生命力奪取 攻撃で与えたダメージの25%だけ、自分のHPが回復する | 武器 |
オーバーパワー | 攻撃力が20上昇し、通常攻撃で与えたダメージの15%を自分のHPに還元する | 武器 |
特効
特性 | 効果 | 引継対象 |
獣殺しの闘気 | 動物系の魔物に対する攻撃が、必ずクリティカルするようになる | 装飾 |
精霊殺しの闘気 | エレメンタル系の魔物に対する攻撃が、必ずクリティカルするようになる | 装飾 |
錬金殺しの闘気 | 錬金生物系の魔物に対する攻撃が、必ずクリティカルするようになる | 装飾 |
植物殺しの闘気 | 植物系の魔物に対する攻撃が、必ずクリティカルするようになる | 装飾 |
○○殺しの闘気 | 亜人系の魔物に対する攻撃が、必ずクリティカルするようになる | 装飾 |
プニ殺しの闘気 | プニ系の魔物に対する攻撃が、必ずクリティカルするようになる | 装飾 |
魔法殺しの闘気 | 魔法生物系の魔物に対する攻撃が、必ずクリティカルするようになる | 装飾 |
幽霊殺しの闘気 | アンデッド系の魔物に対する攻撃が、必ずクリティカルするようになる | 装飾 |
悪魔殺しの闘気 | デーモン系の魔物に対する攻撃が、必ずクリティカルするようになる | 装飾 |
追い討ち
特性 | 効果 | 引継対象 |
追い討ち強化 | ブレイク中の対象に与えるダメージが15%上昇する | 攻撃 |
追い討ち強化+ | ブレイク中の対象に与えるダメージが25%上昇する | 攻撃 |
追い討ち強化++ | ブレイク中の対象に与えるダメージが35%上昇する | 攻撃 |
情け無用の一撃 | 追い討ち強化×追い討ち強化+ ブレイク中の対象に与えるダメージが30%上昇する | 攻撃 |
手加減無しの一撃 | 追い討ち強化+×追い討ち強化++ ブレイク中の対象に与えるダメージが40%上昇する | 攻撃 |
(無慈悲な一撃) | 情け無用の一撃×手加減無しの一撃 ブレイク中の対象に与えるダメージが60%上昇する | 攻撃 |
特性強化
特性 | 効果 | 引継対象 |
特性強化 | アイテムについている特性の強さに応じて効果が強化される | 攻撃、回復 |
特性強化+ | アイテムについている特性の強さに応じて効果が大きく強化される | 攻撃、回復 |
コストボーナス | 特性強化×特性強化+ アイテムについている特性の強さに応じて効果が大幅に強化される | 攻撃、回復 |
特性で超強化 | アイテムについている特性の強さに応じて効果が大きく強化される。強い特性がついているほど超絶に強化される | 攻撃、回復 |
範囲・少数ボーナス
特性 | 効果 | 引継対象 |
範囲ボーナス | 効果範囲の対象×5%、威力がアップする | 攻撃、回復 |
範囲ボーナス+ | 効果範囲の対象×7%、威力がアップする | 攻撃、回復 |
複数に効果増大 | 範囲ボーナス×範囲ボーナス+ 効果範囲の対象×10%、威力がアップする | 攻撃、回復 |
マルチボーナス | 効果範囲の対象×12%、威力がアップする | 攻撃、回復 |
少数ボーナス | 12÷効果範囲の対象%、威力がアップする | 攻撃、回復 |
少数ボーナス+ | 17÷効果範囲の対象%、威力がアップする | 攻撃、回復 |
単体に効果増大 | 少数ボーナス×少数ボーナス+ 22÷効果範囲の対象%、威力がアップする | 攻撃、回復 |
シングルボーナス+ | 30÷効果範囲の対象%、威力がアップする | 攻撃、回復 |
単複同時強化 | 20÷効果範囲の対象%+対象範囲の対象×10%、威力がアップする | 攻撃、回復 |
回数補正
特性 | 効果 | 引継対象 |
使い切り強化 | 使用回数が1回の時に、威力が15%アップする | 攻撃、回復 |
使い切り強化+ | 使用回数が1回の時に、威力が20%アップする | 攻撃、回復 |
最後の一撃 | 使い切り強化×使い切り強化+ 使用回数が1回の時に、威力が30%アップする | 攻撃、回復 |
ラストストライク | 使用回数が1回の時に、威力が45%アップする | 攻撃、回復 |
回数圧縮 | 1回でアイテムを使い切る代わりに最大使用回数×3%威力が増加する | 攻撃、回復 |
回数圧縮+ | 1回でアイテムを使い切る代わりに最大使用回数×5%威力が増加する | 攻撃、回復 |
強制使い切り | 回数圧縮×回数圧縮+ 1回でアイテムを使い切る代わりに最大使用回数×7%威力が増加する | 攻撃、回復 |
ワンタイムエンド | 1回でアイテムを使い切る代わりに最大使用回数×10%威力が増加する | 攻撃、回復 |
回数補正 | アイテムの威力が、最大使用回数×2%増加する | 攻撃、回復 |
回数補正+ | アイテムの威力が、最大使用回数×3%増加する | 攻撃、回復 |
カウントブースト | 回数補正×回数補正+ アイテムの威力が、最大使用回数×5%増加する | 攻撃、回復 |
アイテム待機時間
特性 | 効果 | 引継対象 |
高速使用 |
アイテム使用時のWTの戻り値が、10%短縮される。 代わりに威力がわずかに低下する | 攻撃、回復 |
高速使用+ |
アイテム使用時のWTの戻り値が、20%短縮される。 代わりに威力が少しだけ低下する | 攻撃、回復 |
ソニックスロー | 高速使用×高速使用+ アイテム使用時の効果が少し減少し、WTの戻り値が30%短縮される | 攻撃、回復 |
マッハスロー | アイテム使用時のWTの戻り値が、50%短縮される | 攻撃、回復 |
パワースロー | アイテムを使った後の待ち時間が少し延びる代わりに、威力が少し上昇する | 攻撃、回復 |
パワースロー+ | アイテムを使った後の待ち時間が延びる代わりに、威力が上昇する | 攻撃、回復 |
強力な投げ込み | パワースロー×パワースロー+ アイテムを使った後の待ち時間が大きく延びる代わりに、威力が大きく上昇する | 攻撃、回復 |
待機時間強化 | 使用後の待ち時間に比例してアイテムの威力が少しだけ強化される | 攻撃、回復 |
待機時間強化+ | 使用後の待ち時間に比例してアイテムの威力がやや強化される | 攻撃、回復 |
チャージアイテム | 待機時間強化×待機時間強化+ アイテムの威力が、使用後の待ち時間に比例して強化される | 攻撃、回復 |
サイズ
特性 | 効果 | 引継対象 |
サイズ+ | アイテムのサイズが1段階大きくなり威力が10%上昇する | 攻撃、回復 |
ジャンボサイズ | アイテムのサイズが2段階大きくなり威力が15%上昇する | 攻撃、回復 |
サイズ- | アイテムのサイズが1段階小さくなり威力が5%減少する | 攻撃、回復 |
ミニサイズ | アイテムのサイズが2段階小さくなり威力が10%減少する | 攻撃、回復 |
特性 | 効果 | 引継対象 |
サイズで強化 | サイズが大きいほど、アイテムの効果がやや大きくなる | 攻撃、回復 |
サイズで超強化 | サイズが大きいほど、アイテムの効果が大きくなる | 攻撃、回復 |
次元圧殺 | サイズで強化×サイズで超強化 サイズが大きいほど、アイテムの効果がすごく大きくなる | 攻撃、回復 |
アイテム装備コスト
特性 | 効果 | 引継対象 |
少し軽い | 使用アイテムを装備するときの待機時間が10%短くなる | 攻撃、回復 |
軽い | 使用アイテムを装備するときの待機時間が17%短くなる | 攻撃、回復 |
扱い易い | 少し軽い×軽い 使用アイテムを装備するときの待機時間が15%短くなる | 攻撃、回復 |
手に馴染む | 軽い×扱い易い 使用アイテムを装備するときの待機時間が20%短くなる | 攻撃、回復 |
その他
特性 | 効果 | 引継対象 |
追撃:痛みの一撃 | 攻撃したとき、一定の確率で打撃属性の追加ダメージを発生させる | 武器 |
追撃:炎の一撃 | 攻撃したとき、一定の確率で炎属性の追加ダメージを発生させる | 武器 |
追撃:氷の一撃 | 攻撃したとき、一定の確率で氷属性の追加ダメージを発生させる | 武器 |
追撃:雷の一撃 | 攻撃したとき、一定の確率で雷属性の追加ダメージを発生させる | 武器 |
追撃:憤怒の一撃 | 攻撃したとき、一定の確率で敵の攻撃対象になる確率を上昇させる | 武器 |
追撃:毒の一撃 | 攻撃したとき、一定の確率で毒状態にする | 武器 |
追撃:沈黙の一撃 | 攻撃したとき、一定の確率で封印状態にする | 武器 |
追撃:眠りの一撃 | 攻撃したとき、一定の確率で行動不能状態にする | 武器 |
追撃:吸魂の一撃 | 攻撃したとき、一定の確率で魔法属性の追加ダメージを発生させ、与えたダメージの分HPを回復させる | 武器 |
追撃:力の分散 | 攻撃したとき、一定の確率で攻撃力を低下させる | 武器 |
追撃:守りの分散 | 攻撃したとき、一定の確率で防御力を低下させる | 武器 |
追撃:動きの分散 | 攻撃したとき、一定の確率で素早さを低下させる | 武器 |
追撃:力の奪取 | 攻撃したとき、一定の確率で攻撃力を低下させ、その分自分の攻撃力を上昇させる | 武器 |
追撃:守りの奪取 | 攻撃したとき、一定の確率で防御力を低下させ、その分自分の防御力を上昇させる | 武器 |
追撃:動きの奪取 | 攻撃したとき、一定の確率で素早さを低下させ、その分自分の素早さを上昇させる | 武器 |
専用効果
特性 | 効果 | 引継対象 |
リッチフォーム | - | - |
リミットブレイク | - | - |
デビルシールド | - | - |
ヒールブレイク | - | - |
変幻の追撃 | - | - |
無明の追撃 | - | - |
連打の追撃 | - | - |
点滴穿石の追撃 | - | - |
絶命の追撃 | - | - |
無属性化 | - | - |
みなぎる生命力 | - | - |
心の安らぐ香り | - | - |
宵闇の花蜜 | - | - |
万病に効く | - | - |
気合い満タン | - | - |
金色の輝き | - | - |
至高の甘味 | - | - |
凍てつく美味しさ | - | - |
黒の猛毒 | - | - |
調和の光 | - | - |
一線級の硬さ | - | - |
沁み出す炎 | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |