メカ技
概要 このページはこんな内容です
メカ技・習得できる装備品の一覧。
目次 以下の項目があります
メカ技について
メカはひらめきシステムなどが存在しないが、装備している武器・防具・アクセサリについているメカ技を使用できるようになる。
該当する装備を外すとその技は使用できなくなる。
メカボディ専用・キャラ専用
ディーヴァの特定のメカボディ専用、キャラ専用のメカ技。
これらの専用技のみ、1ランク上がる毎に特別なロールを獲得できる。
詳細はメカボディ換装参照。
技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
のこぎり | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 30 | 2 | 即死25% |
レトロポッド系(ディーヴァ・吟遊詩人) | |||||||
コスミックレイヴ | ★6 | 無 | 敵単体 | 運 | 50 | 3 | - |
パラドックス系(ディーヴァ・サイモン) | |||||||
無伴奏ソナタ | ★3 | 無 | 敵全体 | 知 | 13 | 3 |
対空 メカスタン50% |
ムーバー系(ディーヴァ・サラーブ) | |||||||
四連ミサイル | ★4 | 打熱 | 乱撃 | 技 | 51 | 2 | 対空 |
バトルタンク系(ディーヴァ・ゴールド主任) | |||||||
霜柱 | ★5 | 突冷 | 乱撃 | 技 | 60 | 3 | 対空 |
シャンクス系(ディーヴァ・BX10-EX) | |||||||
乱れ雪月花 | ★7 | 斬冷 | 敵単体 | 筋 | 76 | 3 | - |
ヴァージニア(ディーヴァ) 刀技にも乱れ雪月花がありほぼ同性能だが、それとは別物扱い |
近接メカ技
技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
ブレード | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 24 | 1 | - |
ブロードソード | |||||||
クイックブレード | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 29 | 2 | - |
フルーレ、軽量ブロードソード、追撃剣 | |||||||
なまくらブレード | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 9 | 0 |
スタン50% 防御力無効 |
古びた長剣、くすんだ長剣、妖刀ヒデヨシ、魔刀イエヤス | |||||||
多段斬り | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 29 | 2 | - |
ツヴァイハンダー、ガードソード | |||||||
回転斬り | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 29 | 2 | - |
矛、グレイブ、斬馬刀、守衛矛 | |||||||
急速前進 | ★2 | 打 | 敵単体 | 技 | 45 | (1) |
打インタラプト |
ククリ、ベオウルフ | |||||||
急速追尾 | ★2 | 打 | 敵単体 | 運 | 31 | (0) | チェイス |
サムライソード、クレーンプリンセス、ソードブレイカー | |||||||
ドンヒット | ★1 | 打 | 敵単体 | 筋 | 24 | 2 | - |
手斧、獣の斧 | |||||||
自爆 | ★3 | 熱 | 敵単体 | 運 | - | - |
チェイス 即死100% リザ不可 自身も即死 |
レーヴァテイン、炎のロッド | |||||||
ときどき自爆 | ★1 | 熱 | 敵単体 | 運 | - | - |
チェイス 即死25% リザ不可 自身も即死 |
チェーンソー | |||||||
びっくりソード | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 32 | (3) |
スタン25% メカスタン50% バンプ1 対空 |
東方不敗、流星刀 | |||||||
アメイジングソード | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技 | 50 | (1) |
突インタラプト スタン50% メカスタン50% ガード不可 対空 |
天羽々斬、月下美人(BP-1) | |||||||
どっきりナイツ | ★4 | 斬 | 敵全体 | 知 | 35 | (1) |
斬インタラプト 対空 ガード不可 |
剣の女王、魔人の短剣、軽量手斧(BP-1) | |||||||
突撃ナイツ | ★3 | 斬 | 敵全体 | 知 | 18 | 3 | 対空 |
ホークウインド、竜鱗の宝剣 | |||||||
電磁ハンマー | ★4 | 打雷 | 敵単体 | 筋 | 38 | 2 |
マヒ25% メカマヒ50% |
ビルキース | |||||||
電磁スマッシュ | ★5 | 打雷 | 敵単体 | 筋 | 45 | 2 |
マヒ50% メカマヒ50% バンプ1 |
真・天地開闢、魔王の斧、オブシダンソード | |||||||
ライトソード | ★5 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 46 | 3 |
暗闇50% 対空 リザ解除 |
竜鱗の剣、封魔のアミュレット | |||||||
フラッシュソード | ★4 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 37 | 3 |
暗闇100% 対空 リザ解除 |
デイブレード | |||||||
神威クラッシュ | ★5 | 打 | 敵単体 | 運 | 47 | 3 |
スタン50% メカスタン75% |
七星剣、封神演機 | |||||||
ムーンスクレイパー | ★6 | 斬 | 敵全体 | 筋 | 31 | 3 | - |
青龍偃月刀、ムーンライト | |||||||
タイガーブレイク | ★6 | 打 | 敵単体 | 筋 | 46 | 3 |
バンプ3 防御力無効 |
王者の剣、エクスカリバー | |||||||
ガーディアンプログラム |
★3 ★2 ★1 | - | - | - | - | - | プロテクト |
ダブレット、ブレードアトラクター |
射撃メカ技
技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
水鉄砲 | ★1 | 冷 | 敵単体 | 技 | 21 | 1 | - |
ブラックイーグル、魔投タスラム | |||||||
重水砲 | ★2 | 冷 | 敵単体 | 技 | 29 | 2 |
対空 リザ解除 |
グリムホルン | |||||||
オンボロ鉄砲 | ★1 | 冷 | 敵単体 | 技 | 15 | 0 |
対空 リザ解除 防御力無効 |
年代物の銃、古いラッパ銃、錆びた機関銃 | |||||||
AI射撃 | ★1 | 突 | 敵単体 | 知 | 21 | 1 |
挑発 対空 リザ解除 |
魔銃、禅銃 | |||||||
支援狙撃 | ★2 | 突 | 敵単体 | 知 | 29 | (0) |
フォロー 対空 リザ解除 |
狙撃用手袋、プリンセスガード、魔銃弐式 | |||||||
スパークリングミスト | ★2 | 冷雷 | 敵全体 | 技 | 12 | 3 |
すばやさ-8% 対空 |
サーペント | |||||||
ヘッジホグシステム | ★3 | 熱 | 敵単体 | 技 | 61 | (1) |
カウンター 対空 ガード不可 |
ブラスターガン | |||||||
ビット | ★2 | 突 | 敵単体 | 知 | 43 | (1) |
突インタラプト 対空 リザ解除 ガード不可 |
電磁放射銃、スター・キング | |||||||
かわせない銃弾 | ★3 | 突 | 敵単体 | 知 | 33 | 3 |
対空 リザ解除 |
アグニゼロ | |||||||
周回射撃 | ★3 | 突 | 敵全体 | 技 | 18 | 2 | 対空 |
セイバー機関銃 | |||||||
強制冷却 | ★4 | 冷 | 敵単体 | 技 | 40 | 2 |
ヘイト消去 対空 リザ解除 |
ペンドラゴン、シルバーリリィ | |||||||
氷結弾 | ★2 | 冷 | 敵単体 | 技 | 27 | 2 |
ヘイト消去 対空 リザ解除 |
ブランダーガン | |||||||
論理爆弾 | ★5 | 雷 | 敵単体 | 知 | 42 | 3 |
メカ特効 メカマヒ50% 対空 リザ解除 |
ヴェクターレイ、エグゼクター、レムリア | |||||||
火器連射 | ★5 | 熱 | 乱撃 | 技 | 61 | 4 | 対空 |
ストーカー | |||||||
リボルバーランチャー | ★4 | 突 | 乱撃 | 技 | 51 | 3 | 対空 |
ハイペリオン | |||||||
ヘビーマシンガン | ★4 | 雷 | 敵全体 | 技 | 21 | 2 |
スタン25% メカスタン50% 対空 |
ヘカトン重機関銃 | |||||||
弾道ミサイル | ★6 | 熱 | 敵全体 | 知 | 30 | 4 | 対空 |
ファイアトラッパー | |||||||
人工降雹 | ★5 | 冷 | 敵全体 | 知 | 26 | 3 | 対空 |
ヒュドラ、封魔の青壺 | |||||||
破壊光線 | ★7 | 雷 | 敵単体 | 技 | 69 | 3 |
対空 リザ解除 |
フォトンシューター |
補助メカ技
技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
強化装置 | ★1 | - | 味方単体 | - | - | - | - |
攻撃力+10%、メカのみ有効 骨のお守り、牙のお守り、封魔の角笛 | |||||||
強化装置改 | ★2 | - | 味方単体 | - | - | - | - |
攻撃力+10%、メカのみ有効 エンペラージャケット+1、グリムレザー+1、化学防護服+1 | |||||||
防護装置 | ★1 | - | 味方単体 | - | - | - | - |
防御力+10%、メカのみ有効 兵士の鎧、プロテクトスーツ、封魔のタリスマン | |||||||
防護装置改 | ★2 | - | 味方単体 | - | - | - | - |
防御力+20%、メカのみ有効 ロードメイル+1、星辰の鎧+1 | |||||||
加速装置 | ★1 | - | 自身 | - | - | - | - |
すばやさ+8%、メカのみ有効 ブリーチズ、ロングブーツ、メタルグリーブ | |||||||
加速装置改 | ★2 | - | 自身 | - | - | - | - |
すばやさ+16%、メカのみ有効 サバトン+1、ジャングルブーツ+1 | |||||||
減速装置 | ★1 | - | 自身 | - | - | - | - |
すばやさ-8%、メカのみ有効 ナックルカバー、ガントレット、ヴァンブレイス、釘のお守り | |||||||
減速装置改 | ★2 | - | 自身 | - | - | - | - |
すばやさ-16%、メカのみ有効 サイバーグラ+1、怪力の手袋+1 | |||||||
修理装置 | ★2 | - | 味方単体 | - | - | - | - |
メカ異常を回復、メカのみ有効 フード、花冠、気付珠 | |||||||
修理装置改 | ★1 | - | 味方単体 | - | - | - | - |
メカ異常を回復、メカのみ有効 バードメット+1、コックスコーム+1、巨樹の花冠+1 | |||||||
光学迷彩 | ★2 | - | 自身 | - | - | - | - |
敵のターゲットから外れる ローブ、コート | |||||||
光学迷彩改 | ★1 | - | 自身 | - | - | - | - |
敵のターゲットから外れる 宵闇のローブ、天狗の隠れ蓑 | |||||||
自己防衛プログラム | ★1 | - | 自身 | - | - | - | - |
メカ異常を6ターン無効 花のお守り、北風のマント、太陽のマント | |||||||
自己防衛プログラム改 | ★2 | - | 自身 | - | - | - | - |
メカ異常を12ターン無効 花のお守り+1 北風のマント+1、太陽のマント+1 | |||||||
金剛プログラム | ★5 | - | 自身 | - | - | - | - |
ダメージを一度だけ無効化するがメカマヒになる 勾玉 シェドムスア | |||||||
金剛プログラム改 | ★3 | - | 自身 | - | - | - | - |
ダメージを一度だけ無効化するがメカマヒになる 大勾玉 銅鏡 達人の王冠 | |||||||
セーフティ解除 | ★1 | - | 自身 | - | - | - | - |
4ターン技威力アップ、BPコスト+1 トレーニングウェア、加圧インナー、ログフェルヴ | |||||||
セーフティ解除改 | ★2 | - | 自身 | - | - | - | - |
5ターン技威力アップ、BPコスト+1 ライブチケット |
![]() | トップページへ戻る |