片手剣(長剣・細剣・短剣・斧) / 技・我流技
概要 このページはこんな内容です
片手剣(長剣・細剣・短剣・斧)の技・我流技の一覧。
目次 以下の項目があります
共通の汎用技
「影響」項目は技威力がどの能力値の影響を受けるか。[筋]は筋力、[運]は運動性のこと。
技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
斬り払い | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 23 | 1 | - |
- | |||||||
なぎ払い | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 27 | 1 | スタン50% |
我流技:斬り払いから派生 | |||||||
失礼剣 | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 22 | 2 | バンプ1 |
斬り払いから習得確認 | |||||||
無礼剣 | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 21 | 2 |
バンプ1 挑発 |
我流技:失礼剣から派生 | |||||||
カットイン | ★2 | 斬 | 敵単体 | 運 | 28 | 2 | - |
斬り払いから習得確認 | |||||||
追撃剣 | ★2 | 斬 | 敵単体 | 運 | 29 | (0) | フォロー |
我流技:カットインから派生 | |||||||
パリィ |
★3 ★2 ★1 | - | - | - | - | - | プロテクト |
防御か、斬り払いを構えている時に自身が単体攻撃を受ける 最大ランク3。1ランク毎にBPコストが1ずつ下がる 自身限定のプロテクト技。ダメージ無効化 | |||||||
気合払い | ★1 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 21 | 1 | 術力+10% |
マジカルにゃん棒(アメイヤ編ネコ集め)の専用技 | |||||||
ハヤブサカット | ★2 | 斬 | 敵単体 | 運 | 28 | 2 | リザ解除 |
短剣:ロードスター・スピードスター系の専用技 | |||||||
ウェイクアップ | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 29 | 1 |
リザ解除 (行動順-7) |
細剣:マスカレイドの専用技(リザードタイラントのドロップ) | |||||||
追撃払い | ★2 | 斬 | 敵単体 | 運 | 29 | (0) |
チェイス →◇ |
細剣:追撃剣の専用技
デルタベース:赤派生イベントにて、粘菌を倒す前に電磁柵を開けると粘菌が強化される。 |
長剣
長剣の装備は必須。決められた技を起点に段階的に習得していく。
技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
疾風剣 | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 28 | 2 | - |
斬り払い・カットインから習得確認 | |||||||
滞留剣 | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 33 | 3 | - |
我流技:疾風剣から派生 | |||||||
空圧波 | ★3 | 斬 | 後方敵 | 筋 | 28 | 3 | 範囲バンプ |
疾風剣・神速三段突きから習得確認 | |||||||
空圧絶波 | ★4 | 斬 | 後方敵 | 筋 | 32 | 4 |
範囲バンプ スタン25% |
我流技:空圧波から派生 | |||||||
神速三段突き | ★4 | 突 | 敵単体 | 筋 | 40 | 3 | - |
疾風剣、空圧波から習得確認 [写し身] マーレ・ノストラム:海賊ダン戦 | |||||||
神速三空破 | ★3 | 突 | 敵単体 | 筋 | 34 | 3 | - |
我流技:神速三段突きから派生 | |||||||
無月散水 | ★5 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 47 | 3 | - |
空圧波・神速三段突きから習得確認 | |||||||
無月 | ★6 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 54 | 1 | - |
我流技:無月散水から派生 |
細剣
細剣の装備は必須。決められた技を起点に段階的に習得していく。
技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
氷雪刻 | ★2 | 突氷 | 敵単体 | 運 | 25 | 2 | ヘイト消去 |
斬り払いから習得確認 | |||||||
ボンナバン | ★2 | 突冷 | 敵単体 | 運 | 24 | 2 |
ヘイト消去 ◇← |
我流技:氷雪刻から派生 | |||||||
感電衝 | ★3 | 突雷 | 敵単体 | 運 | 28 | 1 | マヒ25% |
[写し身] マーレ・ノストラム:新たな竜巻の海賊レイフ戦 氷雪刻・円舞剣から習得確認 | |||||||
デルニエトネール | ★3 | 突雷 | 敵単体 | 運 | 26 | 2 |
→◇ マヒ50% |
我流技:感電衝から派生 | |||||||
円舞剣 | ★4 | 突 | 敵全体 | 運 | 20 | 3 | - |
[写し身] マーレ・ノストラム:新たな竜巻の海賊レイフ戦 感電衝・感電衝から習得確認 | |||||||
バッテマン | ★3 | 突 | 敵全体 | 運 | 16 | 3 | リザ解除 |
我流技:円舞剣から派生 | |||||||
乱れ突き | ★5 | 突 | 敵単体 | 運 | 45 | 3 | - |
感電衝・円舞剣から習得確認 | |||||||
コントルアタック | ★5 | 突 | 敵単体 | 技 | 80 | (1) |
カウンター 必中 |
我流技:乱れ突きから派生 |
短剣
短剣の装備は必須。決められた技を起点に段階的に習得していく。
技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
毒蜂 | ★2 | 突 | 敵単体 | 技 | 24 | 1 | 毒50% |
斬り払いから習得確認 | |||||||
奇襲毒蜂 | ★3 | 突 | 敵単体 | 技 | 39 | (1) |
斬インタラプト 毒75% |
我流技:毒蜂から派生 | |||||||
落月破斬 | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技 | 31 | 2 | リザ解除 |
毒蜂、バックスタッブから習得確認 | |||||||
孤城落日 | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技 | 31 | 3 | リザ解除 |
我流技:落月破斬から派生 | |||||||
バックスタッブ | ★4 | 突 | 敵単体 | 運 | 36 | (0) |
チェイス 即死25% |
毒蜂・落月破斬から習得確認 | |||||||
テイクスタッブ | ★4 | 突 | 敵単体 | 技 | - | (1) |
カウンター ガード不可 即死25% |
我流技:バックスタッブから派生 | |||||||
変幻自在 | ★5 | 斬 | 敵単体 | 技 | 67 | (1) |
突インタラプト スタン50% ガード不可 |
落月破斬・バックスタッブ使用時に突攻撃を受ける | |||||||
連結自在 | ★4 | 斬 | 敵単体 | 技 | 34 | 5 | スタン50% |
我流技:変幻自在から派生 |
斧
斧の装備は必須。決められた技を起点に段階的に習得していく。
技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
マキ割りインパクト | ★3 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 34 | 1 | - |
斬り払いから習得確認 | |||||||
マキ割りチューニング | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 26 | 1 | 攻撃+10% |
我流技:マキ割りインパクトから派生 | |||||||
地獄断面 | ★4 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 66 | (1) |
打インタラプト ガード不可 |
[写し身] アヴァロン:マーケット:ファイトクラブのシルバー戦 防御か、マキ割りインパクト使用時に打攻撃を受ける | |||||||
ブルータルレッド | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技 | 35 | 2 | - |
我流技:地獄断面から派生 | |||||||
富岳八景 | ★5 | 斬打 | 敵単体 | 筋 | 46 | 3 | 詠唱延長50% |
[写し身] アヴァロン:マーケット:ファイトクラブのシルバー戦 マキ割りインパクト・地獄断面から習得確認 | |||||||
シアトリカルギグ | ★3 | 斬打 | 敵単体 | 筋 | 31 | 2 |
詠唱延長50% 術力+10% |
我流技:富岳八景から派生 | |||||||
高速ナブラ | ★6 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 53 | 3 | - |
[写し身] アヴァロン:マーケット:ファイトクラブのシルバー戦 地獄断面、富岳八景から習得確認 | |||||||
ビートラッシュ | ★5 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 45 | 3 | すばやさ-8% |
我流技:高速ナブラから派生 | |||||||
ホークチェイサー | ★2 | 斬 | 敵単体 | 運 | 31 | (0) | チェイス |
ホークウインドの専用技(マーレ・ノストラム) |
二刀技
技習得には特定のロールの装備・該当する武器の装備が必要。
二刀流、二丁拳銃、剣×銃の使い方を参照。
技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
二刀双破 | ★5 | 斬突 | 敵単体 | 筋 | 51 | 3 | - |
ロールと同時に習得 | |||||||
二刀荒時雨 | ★6 | 斬突 | 敵単体 | 技 | 90 | (1) |
斬インタラプト 対空 ガード不可 |
二刀双破使用時に斬攻撃を受けた時に習得確認 | |||||||
二刀烈風剣 | ★6 | 斬突 | 乱撃 | 技 | 71 | 4 |
乱撃 対空 |
二刀双破から習得確認 |
剣×銃技
技習得には特定のロールの装備・該当する武器の装備が必要。
二刀流、二丁拳銃、剣×銃の使い方を参照。
分類としては片手銃技になるため、技を装備する際はそちらのカテゴリを。
技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
クロスファイア | ★5 | 斬突 | 敵単体 | 技 | 49 | 3 |
魔族特効 対空 |
ロールと同時に習得 | |||||||
アセンション | ★4 | 斬突 | 敵単体 | 技 | 43 | 3 |
スタン50% 対空 |
クロスファイアから習得確認 | |||||||
ミリオンダラー | ★6 | 打 | 乱撃 | 技 | 71 | 4 |
乱撃 対空 |
アセンションから習得確認 |
ソウル技
技 | BP | 属性 | 対象 | 影響 | 威力 | 連携 | 効果 |
舐め臥像 | ★2 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 26 | 2 |
→◇ 挑発 バンプ1 |
マッドファージ、大地の仙人、森の仙人、雷喰い | |||||||
疾風パリィ |
★3 ★2 ★1 | - | 自身 | - | - | - | プロテクト |
パッドフット、ファリニシュ | |||||||
ゴロゴロ斬り | ★2 | 斬 | 敵単体 | 運 | 30 | (0) | チェイス |
グラスマッシャー、ワイルドエボニー | |||||||
はにわ流剣術 | ★5 | 斬 | 敵単体 | 筋 | 48 | 7 | 暗闇50% |
はにわ、丘はにわ、ハニストン | |||||||
マッハカット | ★3 | 斬 | 敵単体 | 運 | 33 | 2 | ◇← |
メジャーアント、カイザーアント、ナムル族、変異種303号系 | |||||||
デモンズカウンター | ★3 | 斬 | 敵単体 | 技 | 60 | (1) |
カウンター ガード不可 必中 |
パワーデビル、イフリート、カルコブリーナ、マラコーダ、アリエル、扉の邪霊 |
![]() | トップページへ戻る |