ヴァル:キャラ詳細データ・クラス・エレメントボード
概要 このページはこんな内容です
ヴァルのキャラ詳細データ・クラス一覧・エレメントボード。
目次 以下の項目があります
[基本性能・使用感] [エレメントボード] |
キャラクター基本データ
キャラ | 名前 | CV |
ヴァル | 寺島 拓篤 |
基礎クラス | モリビト |
加入時期 | 一章:火の村ティアナ |
ヴァルのクラス一覧
風 |
月 |
水 |
火 |
ルーンナイト |
イージス |
デュエリスト |
ロード |
土 |
木 |
光 |
闇 |
ウェポンマスター |
ソードマスター |
パラディン |
ベルセルク |
キャラクター性能
HPや防御力の高い前衛タイプのキャラ。
複数のクラスを通して、味方武器に属性を付与するセイバー系の魔法を多数習得。
属性セイバー・属性シールドを付与するのが明確な役割として設定されており、その上でタンク性能を重視するか、アタッカー性能を重視するかというクラス選びになる。
聖剣3で言うところのデュラン枠。 |
ヴァルのちょっと気になるポイント
ヴァルのランス系クラスは「盾強化中」に発動するクラスアビリティが多いが、NPCの場合盾強化を積極的に使ってくれない関係で、アビリティがかなり無駄になってしまっている場面が多い。
ランス系のクラスはタンクなのでNPCに任せたい人も多いと思うが、あまり効果的ではない印象。
武器の種類・特徴
武器の種類 | 該当クラス | 特徴 |
大剣 |
風:ルーンナイト
水:デュエリスト 闇:ベルセルク |
物攻が高い 動きが遅い |
ランス |
月:イージス 火:ロード 光:パラディン |
物攻が高い 盾で敵の攻撃をガードできる 敵の攻撃を引き付ける |
片手剣 |
木:ソードマスター 土:ウェポンマスター |
物攻と魔攻のバランスが良い 攻守のバランスが良く、小回りが利く |
クラス別使用感・評価
風 ルーンナイト (大剣) |
アタッカータイプ 属性を武器に付与するセイバー系の魔法を習得しつつも、その過程でセイバー系を強く扱えるアビリティも習得していける セイバー効果中に自身の攻撃力が上がるアビリティを習得できるため、攻撃性能も高い アビリティを最後まで習得していくことで、セイバー系を全体化したり、バトル終了まで効果を延長したりできる |
月 イージス (ランス) |
ディフェンダータイプ 味方に属性耐性を付与する「シールド」系の魔法の習得と、防御的なアビリティを習得するクラス 自身の防御性能を大きく高めるアビリティを多数習得し、自身が堅くなることで結果的に味方を守るタイプ |
水 デュエリスト (大剣) |
アタッカータイプ 敵を氷結状態にする特技・アビリティを中心に習得 力が非常に高く、大剣を使ってゴリゴリ攻撃していきたい場合にオススメのクラス |
火 ロード (ランス) |
ディフェンダータイプ 味方全体の攻撃力・防御力をアップするアビリティを習得し、バッファー的な要素を持つディフェンダータイプ |
土 ウェポンマスター (片手剣) |
ディフェンダータイプ 味方の防御力を上げる魔法や、投擲系に特化したアビリティを習得するやや攻撃的なディフェンダータイプ |
木 ソードマスター (片手剣) |
ディフェンダータイプ 弱点属性で与えるダメージを増やしたり、耐性無視ダメージを与えるアビリティを習得 |
光 パラディン (ランス) |
ディフェンダータイプ 複数の属性耐性シールドの習得や、盾強化中に受けるダメージを大きく低減するなどのアビリティ 盾強化状態で確率で味方全体のHPを回復する 同じ防御特化タイプのイージスとは違い、自身だけでなく味方全体への直接的な影響力がある |
闇 ベルセルク (大剣) |
アタッカータイプ 自身のHPが低下している状態で強くなるアビリティを多数習得 |
風:ジン
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
薙ぎ払い | - | 武器 | - | □長押しで大剣を振り回して周りを攻撃します |
サンダーセイバー | 5 | 魔法 | 7 | 風の精霊の力で、自身または味方の武器に風属性を付与する |
精霊剣 | 10 | アビ | - | セイバー魔法が付与されている時、攻撃力を20%アップする |
フレイムセイバー | 15 | 魔法 | - | 火の精霊の力で、自身または味方の武器に火属性を付与する |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
風の精霊解放 | - | 精霊器 | - | マナゲージを使用して風精霊の力を解放し、バトルエリア全ての敵に風の渦が付く特殊な空間を発生させます |
セイントセイバー | - | 魔法 | 7 | 光の精霊の力で、自身または味方の武器に光属性を付与する |
護方陣 | - | アビ | - | セイバー魔法が付与されている時、敵から受けるセイバー魔法と同属性のダメージを30%ダウンする |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
ムーンセイバー | - | 魔法 | 8 | 月の精霊の力で、自身または味方の武器に月属性とHP吸収効果を付与する |
精霊剣+ | - | アビ | - | セイバー魔法が付与されている時、攻撃力を50%アップする |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
波紋のルーン | - | アビ | - | セイバー魔法系の特技を使用した時、効果対象を自身を含む味方全員にする |
荒天のルーン | - | アビ | - | 自身を含む味方全員が使用するセイバー魔法の効果時間をバトル終了まで延長する |
月:ルナ
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
力溜め | - | 武器 | - | △長押しで盾がオーラをまとい盾攻撃の威力が上がります |
アイスシールド | 5 | 魔法 | 10 | 水の精霊の力で、自身または味方に水属性耐性を付与する |
大盾 | 10 | アビ | - | 盾強化中、防御力を20%アップする |
ターゲットハウル | 15 | 魔法 | 3 | 相手をひるませる衝撃波を放ち、一定確率で敵のターゲットをチェンジさせる |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
月の精霊解放 | - | 精霊器 | - | マナゲージを使用して月の精霊の力を解放し、バトルエリア全体がスロー空間となる特殊な空間を発生させます |
ダークシールド | - | 魔法 | - | 闇の精霊の力で、自身または味方に闇属性耐性を付与する |
聖鎖 | - | アビ | - | 戦闘不能になるダメージを受けた時、バトル中1度のみ、HP1で耐える |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
ムーンシールド | - | 魔法 | - | 月の精霊の力で、自身または味方に月属性耐性を付与する |
大盾+ | - | アビ | - | 盾強化中、防御力・魔法防御力を20%アップする |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
月光の導き | - | アビ | - | バトル中、HPの回復を受けた時、HPの回復量を60%アップする |
月女神の煌めき | - | アビ | - | 盾強化中、敵から受ける攻撃を20%の確率で無効化する |
水:ウンディーネ
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
火:サラマンダー
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
土:ノーム
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
木:ドリアード
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
光:ウィスプ
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
闇:シェイド
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
トップページへ戻る |