カリナ:キャラ詳細データ・クラス・エレメントボード
概要 このページはこんな内容です
カリナのキャラ詳細データ・クラス一覧・エレメントボード。
目次 以下の項目があります
[基本性能・使用感] [エレメントボード] |
キャラクター基本データ
キャラ | 名前 | CV |
![]() | カリナ | 夏吉 ゆうこ |
基礎クラス | カンナギ |
加入時期 | 一章:風の谷ロングレン |
カリナのクラス一覧
![]() 風 |
![]() 月 |
![]() 水 |
![]() 火 |
![]() マイヒメ |
![]() ツキヨミ |
![]() ドラゴンマスター |
![]() ゴッドハンド |
![]() 土 |
![]() 木 |
![]() 光 |
![]() 闇 |
![]() ウォーリアモンク |
![]() オンミョウジ |
![]() スターランサー |
![]() ユウゲントウシ |
キャラクター性能
ゲーム内の性能解説
敵へのステータスダウン、味方へのステータスアップなどを得意とするキャラ。
カリナがパーティにいるとラムコも一緒に戦ってくれる。
2回目の上限解放後に習得できる敵全体へのデバフ、味方全体へのバフ魔法を習得してからが本領発揮となるため、それまでは強みを感じにくい場面が多い。
聖剣3で言うところのリース枠。 |
武器の種類・特徴
武器の種類 | 該当クラス | 特徴 |
扇 |
風:マイヒメ 月:ツキヨミ 木:オンミョウジ |
魔攻が高い 範囲攻撃が得意 |
槍 |
水:ドラゴンマスター 光:スターランサー |
物攻と魔攻のバランスが良い リーチが長い |
グローブ |
火:ゴッドハンド 土:ウォーリアモンク 闇:ユウゲントウシ |
- - |
クラス別使用感・評価
風 マイヒメ (扇) |
ディフェンダータイプ 風属性の攻撃魔法、敵単体・全体の防御力を下げるデバフ魔法 敵から攻撃・状態異常・ステータスダウンを受けた際に反応して、状態異常を解除したり、MPを回復するアビリティなどを習得する支援的な性能 状態異常が厄介なゲームなので、最終的に習得できる神楽舞+による状態異常・ステータスダウン即時解除はかなり有用に思える 技芸神之祝福で味方全体への継続的なHP回復供給もできるようになるため、補助的な回復役としても強い |
月 ツキヨミ (扇) |
バッファータイプ 味方へのステータスアップ・敵へのステータスダウン関連を補強するアビリティを習得 ステータスアップ・ダウンの効果量アップ、効果時間延長、敵から受けたステータスダウンをステータスアップに反転 |
水 ドラゴンマスター (槍) |
アタッカータイプ 敵の攻撃力を下げる特技・アビリティを中心に習得 アビリティ効果でラムコの性能が大きくアップする |
火 ゴッドハンド (グローブ) |
アタッカータイプ 全て必殺技関連のアビリティ構成となっており、必殺技に追加効果を付与したり、必殺技を発動しやすくなる 味方全体の攻撃力をアップする魔法も習得 |
土 ウォーリアモンク (グローブ) |
アタッカータイプ 自身の攻撃力アップや、味方の防御力アップなどのステータスアップ関連の魔法・アビリティを習得 |
木 オンミョウジ (扇) |
デバッファータイプ モンスター召喚魔法や、敵全体の魔法攻撃力・魔法防御力を下げる魔法・アビリティを習得 自身も召喚魔法攻撃を行うことができ、さらに魔法攻撃を得意とするキャラが他にもいると、魔法防御低下が刺さりやすい 最終的に特技によるステータスダウン効果を増やしたり、ステータスダウン効果時間をバトル終了時まで延長するアビリティも習得 ドリアードの精霊器を使えるため、ヒーラーとしても機能する |
光 スターランサー (槍) |
アタッカータイプ アタッカータイプではあるが、回復魔法の習得や、味方へのステータスバフ支援を得意としている |
闇 ユウゲントウシ (グローブ) |
アタッカータイプ 敵撃破時に攻撃・防御アップやHP回復を発生させるアビリティ 敵全体の魔法攻撃力・魔法防御力をダウンさせる魔法を習得 |
風:ジン
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
円舞 | - | 武器 | - | タイミングをずらして□を押すことで、扇子で舞うように回りながら飛び上がる攻撃をします |
エアブラスト | 5 | 魔法 | 3 | 威力90:小さな竜巻を作り出し、敵に風属性ダメージ |
神楽歌 | 10 | アビ | - | 状態異常やステータスダウンになった時、HPを10%回復する |
プロテクトダウン | 15 | 魔法 | 5 | 風の精霊の力で、敵の防御力をダウンさせる |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
風の精霊解放 | - | 精霊器 | - | マナゲージを使用して風精霊の力を解放し、バトルエリア全ての敵に風の渦が付く特殊な空間を発生させます |
神楽舞 | - | アビ | - | 状態異常やステータスダウンになった時、その効果を即座に解除する |
明鏡止水 | - | アビ | - | 敵からの攻撃によるダメージを受けた時、MPを5回復する |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
プロテクトダウン+ | - | 魔法 | 13 | 風の精霊の力で、敵全員の防御力をダウンさせる |
聖風祈祷 | - | アビ | - | 敵から攻撃によるダメージを受けた時、10%の確率でHPを10%回復する |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
神楽舞+ | - | アビ | - | 自身または味方が状態異常やステータスダウンになった時、その効果を即座に解除する |
技芸神之祝福 | - | アビ | - | 状態異常やステータスダウンの敵を攻撃した際、30%の確率で、自身を含む味方全員のHPを5%回復する |
月:ルナ
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
おうぎ舞 | - | 武器 | - | □長押しで周囲に扇子を投げて攻撃をします |
エナジーボール | 5 | 魔法 | 9 | 月の精霊の力で、自身または味方のクリティカル率をアップする |
天満月 | 10 | アビ | - | バトル中、自身を含む味方全員の魔法防御力を5%アップする |
神秘 | 15 | アビ | - | 自身が使用する特技でのステータスアップ・ダウンを10%アップする |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
月の精霊解放 | - | 精霊器 | - | マナゲージを使用して月の精霊の力を解放し、バトルエリア全体がスロー空間となる特殊な空間を発生させます |
ムーンセイバー | - | 魔法 | 8 | 月の精霊の力で、自身または味方の武器に月属性とHP吸収効果を付与する |
空の鏡 | - | アビ | - | 自身または味方にステータスダウンを付与された時、ステータスアップに変化させる |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
幻月光 | - | 魔法 | 7 | 威力???:突きの精霊の力場を作り敵に月属性ダメージ。ランダムで威力が変化する |
天満月+ | - | アビ | - | バトル中、自身を含む味方全体の魔法防御力を10%アップする |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
月輝の盃 | - | アビ | - | 自身が使用する特技でのステータスアップの効果を25%アップする |
常世の月 | - | アビ | - | 自身が使用する特技でのステータスアップの効果時間をバトル終了まで延長する |
水:ウンディーネ
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
火:サラマンダー
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
土:ノーム
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
木:ドリアード
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
光:ウィスプ
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
闇:シェイド
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
![]() | トップページへ戻る |