モートレア:キャラ詳細データ・クラス・エレメントボード
概要 このページはこんな内容です
モートレアのキャラ詳細データ・クラス一覧・エレメントボード。
目次 以下の項目があります
[基本性能・使用感] [エレメントボード] |
キャラクター基本データ
キャラ | 名前 | CV |
![]() | モートレア | 羽多野 渉 |
基礎クラス | レンジャー |
加入時期 | 一章:月の街エテラナ |
モートレアのクラス一覧
![]() 風 |
![]() 月 |
![]() 水 |
![]() 火 |
![]() ワンダラー |
![]() ナイトブレード |
![]() ハーミット |
![]() ローグ |
![]() 土 |
![]() 木 |
![]() 光 |
![]() 闇 |
![]() ニンジャマスター |
![]() サムライ |
![]() バロン |
![]() フォーチュンテラー |
キャラクター性能
通常攻撃を主体とした素早い戦闘スタイルや、トラップ系の特技を得意とする。
多くのクラスがアタッカータイプとなっており、攻撃的な性能。
ナイフ装備のクラスの特殊攻撃(△)が敵を追尾して接近するため、攻撃間の移動の手間が省け、なおかつ面倒な空中の敵への攻撃も楽に行える。
本来は攻撃できない位置まで飛び上がるボスや、壁や天井に移動するボスにすら攻撃可能。
聖剣3で言うところのホークアイ枠。 |
武器の種類・特徴
武器の種類 | 該当クラス | 特徴 |
ナイフ |
風:ワンダラー 月:ナイトブレード 土:ニンジャマスター |
物攻と魔攻のバランスが良い クリティカル率が高い 素早い動き |
仕込み杖 |
水:ハーミット 光:バロン 闇:フォーチュンテラー |
- - |
刀 |
火:ローグ 木:サムライ |
物攻が高く、防御力が低い 敵の攻撃を利用したカウンター攻撃 |
クラス別使用感・評価
風 ワンダラー (ナイフ) |
アタッカータイプ 味方全体のクリティカル率・クリティカル与ダメアップのアビリティを中心に習得 味方全体ののけ反り耐性・気絶耐性100%アップのアビリティも最後に習得 |
月 ナイトブレード (ナイフ) |
アタッカータイプ 自身のクリティカル率・クリティカル与ダメを大幅アップするアビリティを中心に習得。ワンダラーと違い自身にしか効果が無いが、その分効果量が大きい クリティカル時に敵防御ダウン、即死を付与するアビリティも習得できる 序盤からすぐに習得できる通常攻撃「連続斬り」は素早い範囲攻撃として優秀で、ナイフを使うクラスなら共通で使える 比較的早い段階で獲得できるクリティカル率70%アップのアビリティが特に強力。運が高いクラスなのでこれでクリティカル確定になる クリティカル発生時に効果のあるアビリティシードとも相性が良い |
水 ハーミット (仕込み杖) |
アタッカータイプ 攻撃の気絶値をアップ、気絶状態の相手に強くなるアビリティを中心に習得 |
火 ローグ (刀) |
アタッカータイプ トラップ系の攻撃、毒付与を得意とするクラス |
土 ニンジャマスター (ナイフ) |
キャスタータイプ 複数属性の忍術、忍術を強化するためのアビリティを習得 |
木 サムライ (刀) |
アタッカータイプ 長押しで発動する範囲広めの通常攻撃・特殊攻撃を習得 通常攻撃・特殊攻撃を強化するアビリティや、敵から受けるダメージを確率で大幅低減するアビリティを習得 刀を使ってゴリゴリ戦っていきたいという場合におすすめのクラス 最終アビリティが、自身以外の味方が戦闘不能時に攻撃力70%アップというピーキーな性能 |
光 バロン (仕込み杖) |
アタッカータイプ 敵の攻撃力ダウン・味方全体の敵から受ける物理属性ダメージ軽減などの補助的なアビリティを習得 耐性無視攻撃など、仕込み杖で積極的に武器攻撃を仕掛けたい場合にも強い |
闇 フォーチュンテラー (仕込み杖) |
キャスタータイプ 状態異常の敵に対して強くなるアビリティを複数習得 バトル開始時に敵全体に40%の確率で沈黙を付与するアビリティが特徴的 特殊攻撃で30%の確率でランダム状態異常付与するアビリティを最終的に習得 |
風:ジン
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
ジャンプ旋回斬り | - | 武器 | - | タイミングをずらして□を押すことで、旋回しながら飛び上がる攻撃をします |
弓矢 | 5 | 罠 | 5 | 威力150:4本の矢を飛ばし、敵に斬属性ダメージ |
義賊 | 10 | アビ | - | 自身を含む味方全員のクリティカル率を10%アップする |
潜伏 | 15 | アビ | - | バトル中、敵から狙われにくくなる |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
風の精霊解放 | - | 精霊器 | - | マナゲージを使用して風精霊の力を解放し、バトルエリア全ての敵に風の渦が付く特殊な空間を発生させます |
スパイク | - | 罠 | 6 | 威力180:地面から槍を突き出し、敵に斬属性ダメージ |
トリックスター | - | アビ | - | 自身を含む味方全員のクリティカル発生時、与えるダメージを10%アップする |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
ダークバリア | - | 魔法 | - | 闇の精霊の力で、自身または味方に一定時間魔法ダメージ無効化を付与する |
義賊+ | - | アビ | - | 自身を含む味方全員のクリティカル率を30%アップする |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
奇襲 | - | アビ | - | 自身を狙っていない敵へ与えるダメージを30%アップする |
勧善懲悪 | - | アビ | - | バトル中、自身を含み味方全員ののけ反り耐性・気絶耐性を100%アップする |
月:ルナ
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
交差斬り | - | 武器 | - | □長押しで大きな×字の斬撃を発生させる攻撃をします |
連続斬り | 5 | 武器 | - | △長押しで敵に向かって連続して攻撃を繰り出します |
フェイント | 10 | アビ | - | クリティカル発生時、与えるダメージを20%アップする |
エナジーボール | 15 | 魔法 | 9 | 月の精霊の力で、自身または味方のクリティカル率をアップする |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
月の精霊解放 | - | 精霊器 | - | マナゲージを使用して月の精霊の力を解放し、バトルエリア全体がスロー空間となる特殊な空間を発生させます |
ムーンスライサー | - | 魔法 | 3 | 威力90:三日月状の光波を飛ばし敵に月属性ダメージ |
月影 | - | アビ | - | バトル中、クリティカル率を705アップする |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
ハーフバニッシュ | - | 魔法 | 9 | 月の精霊の力の宿る光の玉を飛ばし、敵のHPを半分にする |
剥奪 | - | アビ | - | クリティカル発生時、その攻撃がヒットした敵に防御力ダウンを付与する |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
フェイント+ | - | アビ | - | クリティカル発生時、与えるダメージを40%アップする |
天誅 | - | アビ | - | クリティカル発生時、10%の確率でその敵を即死させる。ボスやネームドには効果がない |
水:ウンディーネ
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
火:サラマンダー
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
土:ノーム
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
木:ドリアード
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
光:ウィスプ
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
闇:シェイド
名称 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 武器 | - | - |
- | 5 | - | - | - |
- | 10 | - | - | - |
- | 15 | - | - | - |
▼上限解放1 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | 精霊器 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放2 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
▼上限解放3 | EP | 分類 | MP | 内容 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
![]() | トップページへ戻る |