●ページ1 ろ座~とびうお座 |
ホロスコープ:ページ1 ろ座~とびうお座
ろ座 / ファイヤーボール
習得:初期
Lv | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | 9 | 20 | 15 |
2 | 1P | 11 | 23 | 15 |
3 | 1P | 12 | 27 | 15 |
4 | 1P | 14 | 30 | 15 |
こうま座 / ストーンニードル
習得:初期
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
ふうちょう座 / ウィンドアロー
習得:初期
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
かみのけ座 / ヒーリング
コンプリートボーナス:"うさぎ座"ヒーリングサークル
習得:初期
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | 40 | 20 | 60 |
2 | 1 | 80 | 48 | 60 |
3 | 2 | 120 | 75 | 60 |
みなみじゅうじ座 / サンダーボルト
習得:カノープス遺跡クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 14 | 20 | 15 |
2 | 1 | 15 | 23 | 15 |
3 | 1 | 17 | 27 | 15 |
4 | 1 | 18 | 30 | 15 |
みずへび座 / ドリームウィンド
習得:カノープス遺跡クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
けんびきょう座 / グラビティボール
習得:カノープス遺跡クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
ほうおう座 / ファイヤーアロー
習得:カノープス遺跡クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 6 | 20 | 25 |
2 | 1 | 7 | 22 | 25 |
3 | 1 | 8 | 23 | 25 |
4 | 2 | 9 | 25 | 25 |
5 | 2 | 9 | 27 | 25 |
6 | 2 | 10 | 28 | 25 |
7 | 3 | 11 | 30 | 25 |
こぐま座 / シャイニィアルク
習得:カノープス遺跡クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
テーブルさん座 / マナコネクト
習得:ミモザの森クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
はえ座 / グラビティバインド
習得:ミモザの森クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
とびうお座 / キュア
習得:ミモザの森クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
●ページ1 ろ座~とびうお座 |