●ページ6 りゅう座~おうし座 |
ホロスコープ:ページ6 りゅう座~おうし座
りゅう座 / ドラゴニックボルケーノ
習得:隠し部屋(西寄宿舎 部屋2-4)の金箱
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 42 | 70 | 55 |
2 | 1 | 43 | 73 | 55 |
3 | 1 | 44 | 75 | 55 |
4 | 1 | 45 | 78 | 55 |
5 | 1 | 45 | 80 | 55 |
6 | 1 | 46 | 83 | 55 |
7 | - | - | - | 55 |
8 | - | - | - | 55 |
9 | - | - | - | 55 |
10 | - | - | - | 55 |
11 | - | - | - | 55 |
12 | - | - | - | 55 |
13 | - | - | - | 55 |
14 | - | - | - | 55 |
15 | - | - | - | 55 |
エリダヌス座 / ラピッドファイア
習得:隠し部屋(新月の塔)の金箱
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 30 | 70 | 55 |
2 | 1 | 30 | 71 | 55 |
3 | 1 | 31 | 73 | 55 |
4 | 1 | 31 | 74 | 55 |
5 | 1 | 32 | 75 | 55 |
6 | 1 | 32 | 76 | 55 |
7 | 1 | 33 | 78 | 55 |
8 | 1 | 33 | 79 | 55 |
9 | 1 | 34 | 80 | 55 |
10 | - | - | - | 55 |
11 | - | - | - | 55 |
12 | - | - | - | 55 |
13 | - | - | - | 55 |
14 | - | - | - | 55 |
15 | - | - | - | 55 |
ちょうこくしつ座 / アイシクルレイン
習得:[C]みなみのうお座:フリーズスパイラル
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 12 | 40 | 35 |
2 | 1 | 14 | 44 | 35 |
3 | 2 | 17 | 48 | 35 |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
やぎ座 / ストーンフォール
習得:[C]りょうけん座:ロックフィスト
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
くじゃく座 / ブラックホール
習得:[C]はえ座:グラビティバインド
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
とかげ座 / スパークフレア
習得:[C]レチクル座:シックスファイアー
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 24 | 60 | 40 |
2 | 1 | 26 | 64 | 40 |
3 | 1 | 28 | 69 | 40 |
4 | 2 | 30 | 73 | 40 |
5 | 2 | 33 | 77 | 40 |
6 | 2 | 35 | 81 | 40 |
7 | 3 | 37 | 86 | 40 |
8 | 4 | 39 | 90 | 40 |
ふたご座 / アーススパイク
習得:[C]ポンプ座:ストーンウェイブ
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
うさぎ座 / ヒーリングサークル
習得:[C]かみのけ座:ヒーリング
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 2 | 60 | 60 |
2 | 1 | 4 | 63 | 58 |
3 | 1 | 5 | 66 | 56 |
4 | 1 | 7 | 69 | 54 |
5 | 1 | 8 | 72 | 52 |
6 | 1 | 10 | 75 | 50 |
7 | 1 | 11 | 78 | 48 |
8 | 2 | 13 | 81 | 46 |
9 | 2 | 14 | 84 | 44 |
10 | 2 | 16 | 87 | 42 |
11 | 3 | 17 | 90 | 40 |
くじら座 / メテオインパクト
習得:[C]コップ座:フレアスプラッシュ
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
おとめ座 / ホワイトアウト
習得:[C]はくちょう座:フリージングウェイブ
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 30 | 70 | 60 |
2 | 1 | 31 | 73 | 60 |
3 | 1 | 33 | 75 | 60 |
4 | 1 | 34 | 78 | 60 |
5 | 1 | 35 | 80 | 60 |
6 | 1 | 36 | 83 | 60 |
7 | 1 | 38 | 85 | 60 |
8 | 2 | 39 | 88 | 60 |
9 | 2 | 40 | 90 | 60 |
10 | 2 | 42 | 93 | 60 |
11 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - |
アンドロメダ座 / ボルカニック・レイ
習得:[C]へびつかい座:ラインフレア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
おうし座 / 精霊の子守歌
習得:[C]てんびん座:精霊の息吹
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
●ページ6 りゅう座~おうし座 |