●ページ3 こいぬ座~おひつじ座 |
ホロスコープ:ページ3 こいぬ座~おひつじ座
こいぬ座 / ウィークボム
習得:シャウラ砂漠クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
こぎつね座 / フローティングウィンド
習得:シャウラ砂漠クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
さんかく座 / ウィンドレイド
習得:シャウラ砂漠クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
いるか座 / ウィンドストーム
習得:シャウラ砂漠クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 11 | 30 | 20 |
2 | 1 | 13 | 34 | 20 |
3 | 1 | 15 | 38 | 20 |
4 | 2 | 16 | 41 | 20 |
5 | 3 | 18 | 45 | 20 |
カメレオン座 / ウィンドウォール
習得:シャウラ砂漠クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
コンパス座 / フリージングバインド
習得:ギエナ雪原クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
ろくぶんぎ座 / アイシクルレイド
習得: ギエナ雪原クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
からす座 / アイスウォール
習得: ギエナ雪原クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
みなみのうお座
習得:ギエナ雪原クリア
コンプリートボーナス:"ページ6 ちょうこくしつ座"のアイシクルレイン
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 18 | 40 | 30 |
2 | 1 | 19 | 43 | 30 |
3 | 1 | 20 | 47 | 30 |
4 | 1 | 21 | 50 | 30 |
5 | 2 | 22 | 53 | 30 |
6 | 3 | 23 | 57 | 30 |
7 | 3 | 24 | 60 | 30 |
じょうぎ座 / ブリザードカレス
習得:ギエナ雪原クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 12 | 40 | 25 |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
ぼうえんきょう座
習得:ポルックス迷宮(1回目)クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 9 | 30 | 25 |
2 | 1 | 10 | 34 | 25 |
3 | 1 | 10 | 28 | 25 |
4 | 2 | 11 | 41 | 25 |
5 | 3 | 12 | 45 | 25 |
おひつじ座 / 挑発
習得:ポルックス迷宮(2回目)クリア
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
●ページ3 こいぬ座~おひつじ座 |