●ページ5 や座~さそり座 |
ホロスコープ:ページ5 や座~さそり座
や座 / トルネードショット
習得:隠し部屋(東洗濯室)銀箱
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
こと座 / スティールウィンド
習得:隠し部屋(職員宿舎)銀箱
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
おおかみ座 / アイスドーン
習得:隠し部屋(1階廊下)銀宝箱
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 27 | 60 | 50 |
2 | 1 | 28 | 65 | 50 |
3 | 1 | 29 | 67 | 50 |
4 | 1 | 30 | 69 | 50 |
5 | 1 | 30 | 72 | 50 |
6 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - |
ペガスス座 / ライトニングスピア
習得:隠し部屋(下水道)の銀箱
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 24 | 60 | 40 |
2 | 1 | 25 | 62 | 40 |
3 | 1 | 26 | 65 | 40 |
4 | 1 | 27 | 67 | 40 |
5 | 1 | 28 | 69 | 40 |
6 | 1 | 29 | 72 | 40 |
7 | 1 | 30 | 74 | 40 |
8 | - | - | - | 40 |
9 | - | - | - | 40 |
10 | - | - | - | 40 |
11 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - |
はくちょう座 / フリージングウェイブ
習得:隠し部屋(教室3-2)銀箱
コンプリートボーナス:おとめ座・ホワイトアウト
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 18 | 60 | 45 |
2 | 1 | 20 | 63 | 45 |
3 | 1 | 21 | 66 | 45 |
4 | 1 | 23 | 69 | 45 |
5 | 1 | 24 | 72 | 45 |
6 | 1 | 26 | 75 | 45 |
7 | 1 | 27 | 78 | 45 |
8 | 2 | 29 | 81 | 45 |
9 | 2 | 30 | 84 | 45 |
10 | 2 | 32 | 87 | 45 |
11 | 3 | 33 | 90 | 45 |
わし座 / ギガントボムサークル
習得:隠し部屋(西寄宿舎 部屋2-4)の銀箱
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 24 | 60 | 50 |
2 | 1 | 25 | 63 | 50 |
3 | 1 | 27 | 67 | 50 |
4 | 1 | 28 | 70 | 50 |
5 | 2 | 29 | 50 | 50 |
6 | - | - | - | 50 |
7 | - | - | - | 50 |
8 | - | - | - | 50 |
9 | - | - | - | 50 |
10 | - | - | - | 50 |
コップ座 / フレアスプラッシュ
習得:隠し部屋(新月の塔)銀宝箱
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 21 | 60 | 50 |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - |
しし座 / サンドストーム
習得:隠し部屋(1階廊下)金宝箱
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 36 | 72 | 60 |
2 | 1 | 38 | 75 | 60 |
3 | 1 | 38 | 77 | 60 |
4 | 1 | 39 | 79 | 60 |
5 | 1 | 40 | 82 | 60 |
5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - |
へび座 / グラビティブラスト
習得:隠し部屋(下水道)の金箱
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 36 | 70 | 55 |
2 | 1 | 37 | 73 | 55 |
3 | 1 | 38 | 75 | 55 |
4 | 1 | 39 | 78 | 55 |
5 | 1 | 40 | 81 | 55 |
6 | 1 | 41 | 83 | 55 |
7 | 2 | 42 | 86 | 55 |
8 | - | - | - | 55 |
9 | - | - | - | 55 |
10 | - | - | - | 55 |
11 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - |
みずがめ座 / ジャッジメントレイン
習得:隠し部屋(職員宿舎)の金箱
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 36 | 70 | 55 |
2 | 1 | 37 | 72 | 55 |
3 | 1 | 38 | 75 | 55 |
4 | 1 | 38 | 77 | 55 |
5 | 1 | 39 | 79 | 55 |
6 | 1 | 40 | 82 | 55 |
7 | 1 | 41 | 84 | 55 |
8 | 1 | 42 | 86 | 55 |
9 | - | - | - | 55 |
10 | - | - | - | 55 |
11 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - |
おおいぬ座 / フリージングクラッシュ
習得:隠し部屋(東洗濯室)の金箱
凍結中の敵に大ダメージ
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 6 | 60 | 30 |
2 | - | - | - | 30 |
3 | - | - | - | 30 |
4 | - | - | - | 30 |
5 | - | - | - | 30 |
6 | - | - | - | 30 |
7 | - | - | - | 30 |
8 | - | - | - | 30 |
9 | - | - | - | 30 |
10 | - | - | - | 30 |
11 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - |
さそり座 / フレイムショット
習得:隠し部屋(教室3-2)の金箱
No | 要P | 攻撃 | MP | CD |
1 | 1 | 30 | 70 | 50 |
2 | 1 | 31 | 72 | 50 |
3 | 1 | 32 | 75 | 50 |
4 | 1 | 33 | 77 | 50 |
5 | 1 | 34 | 79 | 50 |
6 | 1 | 35 | 82 | 50 |
7 | 1 | 36 | 84 | 50 |
8 | 1 | 37 | 86 | 50 |
9 | 2 | 38 | 89 | 50 |
10 | 2 | 39 | 91 | 50 |
11 | 2 | 40 | 93 | 50 |
12 | 2 | 41 | 96 | 50 |
12 | 2 | 42 | 98 | 50 |
13 | 3 | 43 | 100 | 50 |
14 | 3 | 44 | 103 | 50 |
15 | 3 | 45 | 105 | 50 |
16 | - | - | - | 50 |
●ページ5 や座~さそり座 |